2010 Sports Calendar → Bundesliga
January - February - March - April - May
2009/10 Bundesliga - 16 to 30 January, 2010
* All Times - GMT
| Round 18 | ||||
| 16.01.2010 | 14:30 | VfB Stuttgart | 3-1 | VfL Wolfsburg |
| 1. FC Köln | 2-3 | Borussia Dortmund | ||
| Schalke 04 | 1-0 | 1. FC Nürnberg | ||
| Hamburger SV | 2-0 | SC Freiburg | ||
| Eintracht Frankfurt | 1-0 | Werder Bremen | ||
| Hannover 96 | 0-3 | Hertha BSC Berlin | ||
| Bayer Leverkusen | 4-2 | FSV Mainz 05 | ||
| Bayern München | 2-0 | 1899 Hoffenheim | ||
| Bor. Mönchengladbach | 1-2 | VfL Bochum | ||
| Round 19 | ||||
| 23.01.2010 | 14:30 | Werder Bremen | 2-3 | Bayern München |
| SC Freiburg | 0-1 | VfB Stuttgart | ||
| Borussia Dortmund | 1-0 | Hamburger SV | ||
| VfL Bochum | 2-2 | Schalke 04 | ||
| 1899 Hoffenheim | 0-3 | Bayer Leverkusen | ||
| FSV Mainz 05 | 1-0 | Hannover 96 | ||
| VfL Wolfsburg | 2-3 | 1. FC Köln | ||
| 1. FC Nürnberg | 1-1 | Eintracht Frankfurt | ||
| Hertha BSC Berlin | 0-0 | Bor. Mönchengladbach | ||
| Round 20 | ||||
| 30.01.2010 | 14:30 | Hamburger SV | 1-1 | VfL Wolfsburg |
| VfB Stuttgart | 4-1 | Borussia Dortmund | ||
| Schalke 04 | 2-0 | 1899 Hoffenheim | ||
| Bor. Mönchengladbach | 4-3 | Werder Bremen | ||
| Eintracht Frankfurt | 1-2 | 1. FC Köln | ||
| Hertha BSC Berlin | 0-0 | VfL Bochum | ||
| Bayer Leverkusen | 3-1 | SC Freiburg | ||
| Bayern München | 3-0 | FSV Mainz 05 | ||
| Hannover 96 | 1-3 | 1. FC Nürnberg | ||
2009/10 Bundesliga - 6 to 27 February, 2010
| Round 21 | ||||
| 06.02.2010 | 14:30 | VfL Wolfsburg | 1-3 | Bayern München |
| 1. FC Nürnberg | 1-2 | VfB Stuttgart | ||
| Werder Bremen | 2-1 | Hertha BSC Berlin | ||
| 1. FC Köln | 3-3 | Hamburger SV | ||
| SC Freiburg | 0-0 | Schalke 04 | ||
| VfL Bochum | 1-1 | Bayer Leverkusen | ||
| 1899 Hoffenheim | 2-1 | Hannover 96 | ||
| Borussia Dortmund | 2-3 | Eintracht Frankfurt | ||
| FSV Mainz 05 | 1-0 | Bor. Mönchengladbach | ||
| Round 22 | ||||
| 13.02.2010 | 14:30 | Bayer Leverkusen | 2-1 | VfL Wolfsburg |
| VfB Stuttgart | 1-3 | Hamburger SV | ||
| Bayern München | 3-1 | Borussia Dortmund | ||
| VfL Bochum | 2-1 | 1899 Hoffenheim | ||
| Hannover 96 | 1-5 | Werder Bremen | ||
| Schalke 04 | 2-0 | 1. FC Köln | ||
| Eintracht Frankfurt | 2-1 | SC Freiburg | ||
| Hertha BSC Berlin | 1-1 | FSV Mainz 05 | ||
| Bor. Mönchengladbach | 2-1 | 1. FC Nürnberg | ||
| Round 23 | ||||
| 20.02.2010 | 14:30 | 1. FC Nürnberg | 1-1 | Bayern München |
| 1. FC Köln | 1-5 | VfB Stuttgart | ||
| SC Freiburg | 0-3 | Hertha BSC Berlin | ||
| VfL Wolfsburg | 2-1 | Schalke 04 | ||
| Werder Bremen | 2-2 | Bayer Leverkusen | ||
| Borussia Dortmund | 4-1 | Hannover 96 | ||
| Hamburger SV | 0-0 | Eintracht Frankfurt | ||
| FSV Mainz 05 | 0-0 | VfL Bochum | ||
| 1899 Hoffenheim | 2-2 | Bor. Mönchengladbach | ||
| Round 24 | ||||
| 27.02.2010 | 14:30 | Hannover 96 | 0-1 | VfL Wolfsburg |
| Bayern München | 1-0 | Hamburger SV | ||
| Schalke 04 | 2-1 | Borussia Dortmund | ||
| Hertha BSC Berlin | 0-2 | 1899 Hoffenheim | ||
| FSV Mainz 05 | 1-2 | Werder Bremen | ||
| Bayer Leverkusen | 0-0 | 1. FC Köln | ||
| VfB Stuttgart | 2-1 | Eintracht Frankfurt | ||
| Bor. Mönchengladbach | 1-1 | SC Freiburg | ||
| VfL Bochum | 0-0 | 1. FC Nürnberg | ||
2009/10 Bundesliga - 6 to 27 March, 2010
| Round 25 | ||||
| 06.03.2010 | 14:30 | 1. FC Köln | 1-1 | Bayern München |
| Werder Bremen | 2-2 | VfB Stuttgart | ||
| Hamburger SV | 1-0 | Hertha BSC Berlin | ||
| Eintracht Frankfurt | 1-4 | Schalke 04 | ||
| 1. FC Nürnberg | 3-2 | Bayer Leverkusen | ||
| SC Freiburg | 1-2 | Hannover 96 | ||
| VfL Wolfsburg | 4-1 | VfL Bochum | ||
| Borussia Dortmund | 3-0 | Bor. Mönchengladbach | ||
| 1899 Hoffenheim | 0-1 | FSV Mainz 05 | ||
| Round 26 | ||||
| 13.03.2010 | 14:30 | Bor. Mönchengladbach | 0-4 | VfL Wolfsburg |
| Schalke 04 | 2-1 | VfB Stuttgart | ||
| Bayer Leverkusen | 4-2 | Hamburger SV | ||
| VfL Bochum | 1-4 | Borussia Dortmund | ||
| 1899 Hoffenheim | 0-1 | Werder Bremen | ||
| FSV Mainz 05 | 1-0 | 1. FC Köln | ||
| Hannover 96 | 2-1 | Eintracht Frankfurt | ||
| Bayern München | 2-1 | SC Freiburg | ||
| Hertha BSC Berlin | 1-2 | 1. FC Nürnberg | ||
| Round 27 | ||||
| 20.03.2010 | 14:30 | Eintracht Frankfurt | - | Bayern München |
| VfL Wolfsburg | - | Hertha BSC Berlin | ||
| 1. FC Nürnberg | - | 1899 Hoffenheim | ||
| Hamburger SV | - | Schalke 04 | ||
| Borussia Dortmund | - | Bayer Leverkusen | ||
| VfB Stuttgart | - | Hannover 96 | ||
| Werder Bremen | - | VfL Bochum | ||
| 1. FC Köln | - | Bor. Mönchengladbach | ||
| SC Freiburg | - | FSV Mainz 05 | ||
| Round 28 | ||||
| 27.03.2010 | 14:30 | FSV Mainz 05 | - | VfL Wolfsburg |
| Bayern München | - | VfB Stuttgart | ||
| Bor. Mönchengladbach | - | Hamburger SV | ||
| Hertha BSC Berlin | - | Borussia Dortmund | ||
| Bayer Leverkusen | - | Schalke 04 | ||
| Hannover 96 | - | 1. FC Köln | ||
| VfL Bochum | - | Eintracht Frankfurt | ||
| 1899 Hoffenheim | - | SC Freiburg | ||
| Werder Bremen | - | 1. FC Nürnberg | ||
2009/10 Bundesliga - 3 to 24 April, 2010
| Round 29 | ||||
| 03.04.2010 | 14:30 | Schalke 04 | - | Bayern München |
| 1. FC Köln | - | Hertha BSC Berlin | ||
| VfL Wolfsburg | - | 1899 Hoffenheim | ||
| Eintracht Frankfurt | - | Bayer Leverkusen | ||
| Borussia Dortmund | - | Werder Bremen | ||
| Hamburger SV | - | Hannover 96 | ||
| SC Freiburg | - | VfL Bochum | ||
| VfB Stuttgart | - | Bor. Mönchengladbach | ||
| 1. FC Nürnberg | - | FSV Mainz 05 | ||
| Round 30 | ||||
| 10.04.2010 | 14:30 | 1. FC Nürnberg | - | VfL Wolfsburg |
| Bayer Leverkusen | - | Bayern München | ||
| Hertha BSC Berlin | - | VfB Stuttgart | ||
| VfL Bochum | - | Hamburger SV | ||
| FSV Mainz 05 | - | Borussia Dortmund | ||
| Hannover 96 | - | Schalke 04 | ||
| 1899 Hoffenheim | - | 1. FC Köln | ||
| Bor. Mönchengladbach | - | Eintracht Frankfurt | ||
| Werder Bremen | - | SC Freiburg | ||
| Round 31 | ||||
| 17.04.2010 | 14:30 | Eintracht Frankfurt | - | Hertha BSC Berlin |
| Borussia Dortmund | - | 1899 Hoffenheim | ||
| VfB Stuttgart | - | Bayer Leverkusen | ||
| VfL Wolfsburg | - | Werder Bremen | ||
| Bayern München | - | Hannover 96 | ||
| 1. FC Köln | - | VfL Bochum | ||
| Schalke 04 | - | Bor. Mönchengladbach | ||
| Hamburger SV | - | FSV Mainz 05 | ||
| SC Freiburg | - | 1. FC Nürnberg | ||
| Round 32 | ||||
| 24.04.2010 | 14:30 | SC Freiburg | - | VfL Wolfsburg |
| Bor. Mönchengladbach | - | Bayern München | ||
| VfL Bochum | - | VfB Stuttgart | ||
| 1899 Hoffenheim | - | Hamburger SV | ||
| 1. FC Nürnberg | - | Borussia Dortmund | ||
| Hertha BSC Berlin | - | Schalke 04 | ||
| Bayer Leverkusen | - | Hannover 96 | ||
| Werder Bremen | - | 1. FC Köln | ||
| FSV Mainz 05 | - | Eintracht Frankfurt | ||
2009/10 Bundesliga - 1 to 8 May, 2010
| Round 29 | ||||
| 01.05.2010 | 14:30 | Borussia Dortmund | - | VfL Wolfsburg |
| Bayer Leverkusen | - | Hertha BSC Berlin | ||
| Eintracht Frankfurt | - | 1899 Hoffenheim | ||
| Schalke 04 | - | Werder Bremen | ||
| Bayern München | - | VfL Bochum | ||
| Hannover 96 | - | Bor. Mönchengladbach | ||
| 1. FC Köln | - | SC Freiburg | ||
| VfB Stuttgart | - | FSV Mainz 05 | ||
| Hamburger SV | - | 1. FC Nürnberg | ||
| Round 30 | ||||
| 08.05.2010 | 14:30 | Hertha BSC Berlin | - | Bayern München |
| 1899 Hoffenheim | - | VfB Stuttgart | ||
| Werder Bremen | - | Hamburger SV | ||
| SC Freiburg | - | Borussia Dortmund | ||
| FSV Mainz 05 | - | Schalke 04 | ||
| Bor. Mönchengladbach | - | Bayer Leverkusen | ||
| VfL Bochum | - | Hannover 96 | ||
| 1. FC Nürnberg | - | 1. FC Köln | ||
| VfL Wolfsburg | - | Eintracht Frankfurt | ||
©2010 INSTANT ACTION SPORTS BETTING LINES