2010 Sports Calendar → NHL Hockey 2009/10 Season
Oct. - Nov. - Dec. - Jan. - Feb. - March - April
NHL Hockey Info →
2009/10 Hockey NHL - 1 to 14 February, 2010
Date |
VISIT | Result | HOME |
| 1 | Buffalo Sabres | 4-5 | Pittsburgh Penguins |
| Anaheim Ducks | 3-0 | Florida Panthers | |
| Philadelphia Flyres | 3-0 | Calgary Flames | |
| Carolina Hurricanes | 2-4 | Edmonton Oilers | |
| 2 | Washington Capitals | 4-1 | Boston Bruins |
| New Jersey Devils | 0-3 | Toronto Maple Leafs | |
| Tampa Bay Lightning | 2-1 | Atlanta Thrashers | |
| Vancouver Canucks | 2-3 | Montreal Canadiens | |
| Phoenix Coyotes | 1-0 | Nashville Predators | |
| Minnesota Wild | 2-4 | Dallas Stars | |
| Columbus Blue Jackets | 1-5 | Colorado Avalanche | |
| NY Rangers | 1-2 | Los Angeles Kings | |
| Detroit Red Wings | 4-2 | San Jose Sharks | |
| 3 | Ottawa Senators | 4-2 | Buffalo Sabres |
| St.Louis Blues | 3-2 | Chicago Blackhawks | |
| Carolina Hurricanes | 1-4 | Calgary Flames | |
| Philadelphia Flyers | 0-1 | Edmonton Oilers | |
| Detroit Red Wings | 1-3 | Anaheim Ducks | |
| 4 | Montreal Canadiens | 3-2 | Boston Bruins |
| Washington Capitals | 6-5 | NY Rangers | |
| Dallas Stars | 1-2 | Columbus Blue Jackets | |
| Vancouver Canucks | 1-3 | Ottawa Senators | |
| NY Islanders | 2-5 | Tampa Bay Lightning | |
| San Jose Sharks | 4-2 | St.Louis Blues | |
| Colorado Avalanche | 3-5 | Nashville Predators | |
| Edmonton Oilers | 2-4 | Minnesota Wild | |
| Anaheim Ducks | 4-6 | Los Angeles Kings | |
| 5 | Toronto Maple Leafs | 3-4 | New Jersey Devils |
| Atlanta Thrashers | 2-5 | Washington Capitals | |
| Carolina Hurricanes | 4-3 | Buffalo Sabres | |
| Calgary Flames | 2-1 | Florida Panthers | |
| Phoenix Coyotes | 2-1 | Chicago Blackhwks | |
| 6 | Vancouver Canucks | 3-2 | Bsoton Bruins |
| Pittsburgh Penguins | 3-5 | Montreal Canadiens | |
| Detroit Red Wings | 3-4 | Los Angeles Kings | |
| Phoenix Coyotes | 0-4 | Dallas Stars | |
| Carolina Hurricanes | 3-1 | NY Islanders | |
| New Jersey Devils | 1-3 | NY Rangers | |
| Calgary Flames | 1-2 | Tampa Bay Lightning | |
| Ottawa Senators | 0-5 | Toronto Maple Leafs | |
Florida Panthers |
0-4 | Atlanta Thrashers | |
| Buffalo Sabres | 2-4 | Columbus Blue Jackets | |
| Chicago Blackhawks | 2-1 | St.Louis Blues | |
| San Jose Sahrks | 4-3 | Nashville Predators | |
| Philadelphia Flyers | 2-1 | Minnesota Wild | |
| Edmonton Oilers | 0-3 | Colorado Avalanche | |
| 7 | Boston Bruins | 4-5 | Montreal Canadiens |
| Pittsburgh Penguins | 3-0 | Washington Capitals | |
| 8 | New Jersey Devils | 2-3 | Philadelphia Flyers |
| San Jose Sharks | 3-2 | Toronto Maple Leafs | |
| St.Louis Blues | 2-5 | Colorado Avalanche | |
| Edmonton Oilers | 1-6 | Phoenix Coyotes | |
| Los Angeles Kings | 2-4 | Anaheim Ducks | |
| 9 | Boston Bruins | 3-2 | Buffalo Sabres |
| Florida Panthers | 1-1 | Carolina Hurricanes | |
| Nashville Predators | 3-4 | NY Islanders | |
| Calgary Flames | 2-3 | Ottawa Senators | |
| Vancouver Canucks | 1-3 | Tampa Bay Lightning | |
| Detroit Red Wings | 3-4 | St.Louis Blues | |
| Dallas Stars | 3-4 | Chicago Blackhawks | |
| 10 | Philadelphia Flyers | 3-2 | New Jersey Devils |
| Nashville Predators | 2-1 | NY Rangers | |
| San Jose Sharks | 0-3 | Columbus Blue Jackets | |
| Washington Capitals | 5-6 | Montreal Canadiens | |
| NY Islanders | 1-3 | Pittsburgh Penguins | |
| Phoenix Coyotes | 3-2 | Minnesota Wild | |
| Atlanta Thrashers | 3-4 | Colorado Avalanche | |
| Edmonton Oilers | 2-3 | Anaheim Ducks | |
| 11 | Buffalo Sabres | 3-4 | Carolina Hurricanes |
| Washington Capitals | 5-6 | Ottawa Senators | |
| San Jose Sharks | 3-2 | Detroit Red Wings | |
| Boston Bruins | 5-4 | Tampa Bay Lightning | |
| Vancouver Canucks | 3-0 | Florida Panthers | |
| Dallas Stars | 3-1 | Calgary Flames | |
| Edmonton Oilers | 3-2 | Los Angeles Kings | |
| 12 | Nashville Predators | 2-3 | New Jersey Devils |
| Montreal Canadiens | 2-5 | Philadelphia Flyers | |
| Vancouver Canucks | 4-3 | Columbus Blue Jackets | |
| NY Rangers | 3-2 | Pittsburgh Penguins | |
| Toronto Maple Leafs | 0-4 | St.Louis Blues | |
| Atlanta Thrashers | 3-2 | Minnesota Wild | |
| Phoenix Coyotes | 1-2 | Colorado Avalanche | |
| 13 | Tampa Bay Lightning | 4-5 | NY Islanders |
| San Jose Sharks | 1-3 | Buffalo Sabres | |
| Ottawa Senators | 1-4 | Detroit Red Wings | |
| New Jersey Devils | 2-5 | Carolina Hurricanes | |
| Philadelphia Flyers | 6-2 | Montreal Canadiens | |
| Boston Bruins | 3-2 | Florida Panthers | |
| Washington Capitals | 3-4 | St.Louis Blues | |
| Dallas Stars | 3-0 | Phoenix Coyotes | |
| Atlanta Trhrashers | 4-5 | Chicago Blackhawks | |
| Anaheim Ducks | 1-3 | Calgary Flames | |
| Colorado Avalanche | 0-3 | Los Angeles Kings | |
| 14 | Tampa Bay Lightning | 2-5 | NY Rangers |
| Nashville Predators | 4-3 | Pittsburgh Penguins | |
| Vancouver Canucks | 2-6 | Minnesota Wild | |
| Ottawa Senators | 4-3 | NY Islanders | |
| Chicago Blackhawks | 5-4 | Columbus Blue Jackets | |
| Anaheim Ducks | 7-3 | Edmonton Oilers |
2009/10 Hockey NHL - 1 to 31 March, 2010
Date |
VISIT | Result | HOME |
| 1 | Detroit Red Wings | 3-2 | Colorado Avalanche |
| 2 | Montreal Canadiens | 4-1 | Boston Bruins |
| Chicago Blackhawks | 3-5 | NY Islanders | |
| Carolina Hurricanes | 5-1 | Toronto Maple Leafs | |
| Florida Panthers | 2-4 | Atlanta Thrashers | |
| Vancouver Canucks | 4-3 | Columbus Blue Jackets | |
| NY Rangers | 4-1 | Ottawa Senators | |
| Buffalo Sabres | 2-3 | Pittsburgh Penguins | |
| Philadelphia Flyers | 7-2 | Tampa Bay Lightning | |
| Edmonton Oilers | 3-4 | Nashville Predators | |
| Los Angeles Kings | 5-1 | Dallas Stars | |
| St.Louis Blues | 5-2 | Phoenix Coyotes | |
| New Jersey Devils | 4-3 | San Jose Sharks | |
| 3 | Washington Capitals | 3-1 | Buffalo Sabres |
| Vancouver Canucks | 6-3 | Detroit Red Wings | |
| Philadelphia Flyers | 4-7 | Florida Panthers | |
| Edmonton Oilers | 2-5 | Chicago Blackhawks | |
| Minnesota Wild | 4-0 | Calgary flames | |
| Colorado Avalanche | 4-3 | Anaheim Ducks | |
| 4 | Toronto Maple Leafs | 2-3 | Boston Bruins |
| Ottawa Senators | 1-4 | Carolina Hurricanes | |
| Pittsburgh Penguins | 5-4 | NY Rangers | |
| Tampa Bay Lightning | 4-5 | Washington Capitals | |
| NY Islanders | 3-6 | Atlanta Thrashers | |
| Los Angeles Kings | 2-4 | Nashville Predators | |
| St.Louis Blues | 6-1 | Dallas Stars | |
| Colorado Avalanche | 1-3 | Phoenix Coyotes | |
| Montreal Canadiens | 2-3 | San Jose Sharks | |
| 5 | Buffalo Sabres | 3-2 | Philadelphia Flyers |
| Nashville Predators | 2-5 | Detroit Red Wings | |
| Vancouver Canucks | 3-6 | Chicago Blackhawks | |
| New Jersey Devils | 3-5 | Calgary Flames | |
| Minnesota Wild | 1-2 | Edmonton Oilers | |
| 6 | Dallas Stars | 3-6 | Pittsburgh Penguins |
| Boston Bruins | 3-2 | NY Islanders | |
| Toronto Maple Leafs | 2-1 | Ottawa Senators | |
| NY Rangers | 0-2 | Washington Capitals | |
| Carolinas Hurricanes | 1-4 | Florida Panthers | |
| Atlanta Thrashers | 2-6 | Tampa Bay Lightning | |
| Anaheim Ducks | 0-4 | Phoenix Coyotes | |
| St.Louis Blues | 3-7 | Colorado Avalanche | |
| Montreal Canadiens | 4-2 | Los Angeles Kings | |
| Columbus Blue Jackets | 1-2 | San Jose Sahrks | |
| 7 | Boston Bruins | 1-2 | Pittsburgh Penguins |
| Vancouver Canucks | 4-2 | Nashville Predators | |
| Calgary Flames | 5-2 | Minnesota Wild | |
| Carolina Hurricanes | 4-0 | Atlanta Thrashers | |
| Detroit Red Wings | 5-4 | Chiacgo Blackhawks | |
| Buffalo Sabres | 2-1 | NY Rangers | |
| Toronto Maple Leafs | 1-3 | Philadelphia Flyers | |
| New Jersey Devils | 0-2 | Edmonton Oilers | |
| Montreal Canadiens | 4-3 | Anaheim Ducks | |
| 8 | Dallas Stars | 4-3 | Washington Capitals |
| Columbus Blue Jackets | 0-6 | Los Angeles Kings | |
| 9 | NY Islanders | 2-3 | Philadelphia Flyers |
| Boston Bruins | 3-4 | Toronto Maple Leafs | |
| Nashville Predators | 2-1 | Atlanta Thrashers | |
| Calgary Flames | 4-2 | Detroit Red Wings | |
| Tampa Bay Lightning | 3-5 | Montreal Canadiens | |
| Florida Panthers | 3-2 | Minnesota Wild | |
| Ottawa Senators | 4-1 | Edmonton Oilers | |
| Vancouver Canucks | 6-4 | Colorado | |
| Columbus Blue Jackets | 5-2 | Anaheim Ducks | |
| 10 | Dallas Stars | 3-5 | Buffalo Sabres |
| NY Rangers | 3-6 | New Jersey Devils | |
| Carolina Hyrricanes | 3-4 | Washington Capitals | |
| Los Angeles Kings | 2-3 | Chicago Blackhawks | |
| Vancouver Canucks | 3-4 | Phoenix Coyotes | |
| 11 | Pittsburgh Penguins | 3-4 | Carolina Panthers |
| St.Louis Blues | 2-1 | NY Islanders | |
| Bostonn Bruins | 5-1 | Philadelphia Flyers | |
| Tampa Bay Lightning | 3-4 | Toronto Maple Leafs | |
| Atlanta Thrashers | 1-2 | Columbus Blue Jackets | |
| Minnesota Wild | 1-5 | Detroit Red Wings | |
| Edmonton Oilers | 4-5 | Montreal Canadiens | |
| Ottawa Senators | 0-2 | Calgary Flames | |
| Florida Panthers | 0-3 | Colorado Avalanche | |
| Nashville Predators | 5-8 | San Jose Sharks | |
| 12 | Pittsburgh Penguins | 1-3 | New Jersey Devils |
| Tampa Bay Lightning | 3-2 | Washington Capitals | |
| Minnesota Wild | 3-2 | Buffalo Sabres | |
| NY Rangers | 5-2 | Atlanta Thrashers | |
| Los Angeles Kings | 2-1 | Dallas Stars | |
| Nashville Predators | 1-0 | Anaheim Ducks | |
| 13 | Chicago Blackhawks | 2-3 | Philadelphia Flyers |
| Florida Panthers | 3-2 | San Jose Sharks | |
| Buffalo Sabres | 2-3 | Detroit Red Wings | |
| Phoenix Coyotes | 4-0 | Carolina Hurricanes | |
| Boston Bruins | 2-3 | Montreal Canadiens | |
| New Jersey Devils | 2-4 | NY Islanders | |
| Edmonton Oilers | 4-6 | Toronto Maple Leafs | |
| St.Louis Blues | 5-1 | Columbus Blue Jackets | |
| Ottawa Senators | 1-5 | Vancouver Canucks | |
| 14 | Nashville Predators | 3-2 | Los Angeles Kings |
| Colorado Avalanche | 5-3 | Dallas Stars | |
| Philadelphia Flyers | 1-3 | NY Rangers | |
| Toronto Maple Leafs | 1-4 | NY Islanders | |
| Pittsburgh Penguins | 2-1 | Tampa Bay Lightning | |
| Phoenix Coyotes | 3-2 | Atlanta Thrashers | |
| St.Louis Blues | 2-4 | Minnesota Wild | |
| Washington Capitals | 4-3 | Chicago Blackhawks | |
| San Jose Sharks | 2-4 | Anaheim Ducks | |
| Calgary Flames | 1-3 | Vancouver Canucks | |
| 15 | Boston Bruins | 2-3 | New Jersey Devils |
| Edmonton Oilers | 3-5 | Columbus Blue Jackets | |
| Detroit Red Wings | 2-1 | Calgary Flames | |
| 16 | Boston Bruins | 5-2 | Carolina Hurricanes |
| Montreal Canadiens | 3-1 | NY Rangers | |
| Buffalo Sabres | 3-4 | Atlanta Thrashers | |
| Toronto Maple Leafs | 4-1 | Ottawa Senators | |
| Phoenix Coyotes | 2-1 | Tampa Bay Lightning | |
| Washington Capitals | 7-3 | Florida Panthers | |
| Colorado Avalanche | 5-3 | St.Louis Blues | |
| Philadelphi Flyers | 3-4 | Nashville Predators | |
| Edmonton Oilers | 2-4 | Minnesota Wild | |
| San Jose Sharks | 2-8 | Dallas Stars | |
| NY Islanders | 5-2 | Vancouver Canucks | |
| 17 | Pittsburgh Penguins | 2-5 | New Jersey Devils |
| Calgary Flames | 3-2 | Colorado Avalanche | |
| Chicago Blackhawks | 2-4 | Anaheim Ducks | |
| 18 | Pittsburgh Penguins | 3-0 | Boston Bruins |
| Washington Capitals | 3-4 | Carolina Hurricanes | |
| St.Louis Blues | 4-3 | NY Rangers | |
| Ottawa Senators | 3-6 | Atlanta Thrashers | |
| Buffalo Sabres | 6-2 | Tampa Bay Lightning | |
| New Jersey Devils | 1-2 | Toronto Maple Leafs | |
| Phoenix Coyotes | 4-3 | Florida Panthers | |
| Minnesota Wild | 0-5 | Nashville Predators | |
| Philadelphia Flyers | 3-2 | Dallas Stars | |
| San Jose Sharks | 2-3 | Vancouver Canucks | |
| Chicago Blackhawks | 3-0 | Los Angeles Kings | |
| 19 | Minnesota Wild | 2-4 | Columbus Blue Jackets |
| San Jose Sharks | 3-4 | Calgary Flames | |
| Detroit Red Wings | 2-3 | Edmonton Oilers | |
| NY Islanders | 4-5 | Anaheim Ducks | |
| 20 | Carolina Hurricanes | 3-2 | Pittsburgh Penguins |
| Ottawa Senators | 4-5 | Dallas Stars | |
| St.Louis Blues | 1-0 | New Jersey Devils | |
| Montreal Canadiens | 2-3 | Toronto Maple Leafs | |
| Buffalo Sabres | 3-1 | Florida Panthers | |
| Philadelphia Flyers | 2-5 | Atlanta Thrashers | |
| Washington Capitals | 3-1 | Tampa Bay Lightning | |
| Columbus Blue Jackets | 0-1 | Nashville Predators | |
| Chicago Blackhawks | 4-5 | Phoenix Coyotes | |
| Detroit Red Wings | 4-3 | Vancouver Canucks | |
| NY Islanders | 0-1 | Los Angeles Kings | |
| 21 | NY Rangers | 1-2 | Boston Bruins |
| Calgary Flames | 3-4 | Minnesota Wild | |
| Buffalo Sabres | 5-3 | Carolina Hurricanes | |
| Tampa Bay Lightning | 2-5 | Florida Panthers | |
| Nashville Predators | 3-2 | St.Louis Blues | |
| Phoenix Coyotes | 3-2 | Dallas Stars | |
| Atlanta Thrashers | 3-1 | Philadelphia Flyers | |
| San Jose Sharks | 1-5 | Edmonton Oilers | |
| Colorado Avalanche | 2-5 | Anaheim Ducks | |
| 22 | Pittsburgh Penguins | 1-3 | Detroit Red Wings |
| Ottawa Senators | 2-0 | Montreal Canadiens | |
| Colorado Avalanche | 3-4 | Anaheim Ducks | |
| 23 | Columbus Blue Jackets | 3-6 | New Jersey Devils |
| Florida Panthers | 4-1 | Toronto Maple Leafs | |
| Boston Bruins | 4-0 | Atlanta Thrashers | |
| Philadelphia Flyers | 0-2 | Ottawa Senators | |
| Carolina Hurricanes | 2-3 | Tampa Bay Lightning | |
| Dallas Stars | 3-1 | Nashville Predators | |
| San Jose Sharks | 4-1 | Minnesota Wild | |
| Phoenix Coyotes | 0-2 | Chicago Blackhawks | |
| Anaheim Ducks | 1-3 | Calgary Flames | |
| Vancouver Canucks | 2-3 | Edmonton Oilers | |
| 24 | NY Islanders | 0-5 | NY Rangers |
| Pittsburgh Penguins | 3-4 | Washington Capitals | |
| Montreal Canadiens | 2-3 | Buffalo Sabres | |
| St.Louis Blues | 2-4 | Detroit red Wings | |
| Los Angeles Kings | 3-4 | Colorado Avalanche | |
| Anaheim Ducks | 1-4 | Vancouver canucks | |
| 25 | Tampa Bay Lightning | 5-3 | Boston Bruins |
| Washignton Capitals | 2-3 | Carolina Hurricanes | |
| NY Rangers | 4-3 | New Jersey Devils | |
| Calgary Flames | 2-3 | NY Islanders | |
| Minnesota Wild | 4-3 | Philadelphia Flyers | |
| Toronto Maple Leafs | 2-1 | Atlanta Thrashers | |
| Chicago Blackhawks | 3-8 | Columbus Blue Jackets | |
| Florida Panthers | 1-4 | Montreal Canadiens | |
| Los Angeles Kings | 1-3 | St.Louis Blues | |
| Phoenix Coyotes | 3-4 | Nashville Predators | |
| Dallas Stars | 0-3 | San Jose Sharks | |
| 26 | Ottawa Senators | 4-2 | Buffalo Sabres |
| Minnesota Wild | 2-6 | Detroit Red Wings | |
| Anaheim Ducks | 3-2 | Edmonton Oilers | |
| 27 | Calgary Flames | 0-5 | Boston Bruins |
| Philadelphia Flyers | 1-4 | Pittsburgh Penguins | |
| Tampa Bay Lightning | 1-7 | Buffalo Sabres | |
| Atlanta Thrashers | 4-0 | Carolina Hurricanes | |
| New Jersey Devils | 4-2 | Montreal Canadiens | |
| Florida Panthers | 2-3 | Ottawa Senators | |
| NY Rangers | 2-3 | Toronto Maple Leafs | |
| NY Islanders | 4-3 | Columbus Blue Jackets | |
| Detroit Red Wings | 1-0 | Nashville Predators | |
| Colorado Avalanche | 2-8 | Phoenix Coyotes | |
| Vancouver Canucks | 2-4 | San Jose Sharks | |
| Dallas Stars | 4-1 | Los Angeles Kings | |
| 28 | Calgary Flames | 5-3 | Wasington Capitals |
| Toronto Maple Leafs | 4-5 | Pittsburgh Penguins | |
| Edmonton Oilers | 1-2 | St.Louis Blues | |
| Columbus Blue Jackets | 4-2 | Chicago Blackhawks | |
| New Jersey Devils | 1-5 | Philadelphia Flyers | |
| Colorado Avalanche | 3-4 | San Jose Sharks | |
| 29 | Buffalo Sabres | 3-2 | Boston Bruins |
| Carolina Hurricanes | 4-1 | Atlanta Thrashers | |
| Nashville Predators | 3-2 | Florida Panthers | |
| Los Angelse Kings | 2-3 | Minnesota Wild | |
| Dallas Stars | 1-3 | Anaheim Ducks | |
| 30 | Boston Bruins | 1-0 | New Jersey Devils |
| NY Rangers | 4-3 | NY Islanders | |
| Atlanta Thrashers | 3-2 | Toronto Maple Leafs | |
| Ottawa Senators | 5-4 | Washington Capitals | |
| Tampa Bay Lightning | 2-3 | Columbus Blue Jackets | |
| Edmonton Oilers | 4-5 | Detroit Red Wings | |
| Chicago Blakhawks | 2-4 | St.Louis Blues | |
| Los Angeles Kings | 2-0 | Nashville Predators | |
| Phoenix Coyotes | 1-4 | Vancouver Canucks | |
| 31 | Florida Panthers | 2-6 | Buffalo Sabres |
| Carolina Hurricanes | 2-1 | Montreal Canadiens | |
| Tampa Bay Lightning | 2-0 | Pittsburgh Penguins | |
| Chicago Blackhawks | 4-0 | Minnesota Wild | |
| San Jose Sharks | 1-5 | Dallas Stars | |
| Anaheim Ducks | 5-2 | Colorado Avalanche | |
| Phoenix Coyotes | 1-2 | Calgary Flames |
| ◄◄ Back | Next ►► |
© 2012 INSTANT ACTION SPORTS BETTING LINES