Internationaler Sportkalender 2008/2009 - Basketball
2008/09 NBA - Reguläre Saison - 2. bis 31. Januar, 2009
Datum (US) |
Heim |
Ergebnisse | Gast |
| 2. | Orlando Magic | 86 - 76 | Miami Heat |
| Toronto Raptors | 94 - 73 | Houston Rockets | |
| Boston Celtics | 108 - 83 | Washington Wizards | |
| Cleveland Cavaliers | 117 - 92 | Chicago Bulls | |
| New Jersey Nets | 93 - 91 | Atlanta Hawks | |
| New York Knicks | 103 - 105 | Indiana Pacers | |
| Detroit Pistons | 98 - 92 | Sacramento Kings | |
| Minnesota Timberwolves | 115 - 108 | Golden State Warriors | |
| Oklahoma City Thunder | 120 - 122 | Denver Nuggets | |
| Memphis Grizzlies | 80 - 91 | San Antonio Spurs | |
| Dallas Mavericks | 96 - 86 | Philadelphia 76ers | |
| Milwaukee | 103 - 75 | Charlotte | |
| Phoenix Suns | 106 - 75 | LA Clippers | |
| Portland Trail Blazers | 77 - 92 | New Orleans Hornets | |
| LA Lakers | 113 - 100 | Utah Jazz | |
| 3. | Atlanta Hawks | 103 -100 | Houston Rockets |
| Indiana Pacers | 122 - 117 | Sacramento Kings | |
| Charlotte Bobcats | 102 - 92 | Milwaukee Bucks | |
| Miami Heat | 101 - 96 | New Jersey Nets | |
| Chicago Bulls | 92 - 102 | Minnesota Timberwolves | |
| San Antonio Spurs | 108 - 106 | Philadephia | |
| Denver Nuggets | 105 - 100 | New Orleans Hornets | |
| 4. | Washington Wizards | 77 - 80 | Cleveland Cavaliers |
| Toronto Raptors | 108 - 102 | Orlando Magic | |
| LA Clippers | 87 - 88 | Detroit Pistons | |
| Memphis Grizzlies | 102 - 82 | Dallas Mavericks | |
| New York Knicks | 100 - 88 | Boston Celtics | |
| LA Lakers | 100 - 86 | Portland Trail Blazers | |
| 5. | Miami Heat | 84 - 91 | San Antonio Spurs |
| New Jersey Nets | 98 - 90 | Sacramento Kings | |
| Milwaukee Bucks | 107 - 97 | Toronto Raptors | |
| Denver Nuggets | 135 - 115 | Indiana Pacers | |
| Utah Jazz | 119 - 114 | Golden State Warriors | |
| 6. | Orlando Magic | 89 - 80 | Washington Wizards |
| Philadelphia 76ers | 104 - 96 | Houston Rockets | |
| Charlotte Bobcats | 114 - 106 | Boston Celtics | |
| Oklahoma City Thunder | 107 - 99 | New York Knicks | |
| Memphis Grizzlies | 87 - 94 | Minnesota Timberwolves | |
| Chicago Bulls | 99 - 94 | Sacramento Kings | |
| Dallas Mavericks | 107 - 102 | LA Clippers | |
| LA Lakers | 105 - 116 | New Orleans Hornets | |
| 7. | Atlanta Hawks | 102 - 106 | Orlando Magic |
| Cleveland Cavaliers | 111 - 81 | Charlotte Bobcats | |
| Washington Wizards | 93 - 99 | Toronto Raptors | |
| Boston Celtics | 85 - 89 | Houston Rockets | |
| New Jersey Nets | 100 - 89 | Memphis Grizzlies | |
| Milwaukee Bucks | 105 - 110 | Philadelphia 76ers | |
| Minnesota Timberwolves | 129 - 87 | Oklahoma City Thunder | |
| Denver Nuggets | 108 - 97 | Miami Heat | |
| Phoenix Suns | 110 - 113 | Indiana Pacers | |
| Utah Jazz | 116 - 90 | New Orleans Hornets | |
| Portland Trail Blazers | 84 - 83 | Detroit Pistons | |
| Golden State Warriors | 106 - 114 | LA Lakers | |
| 8. | Dallas Mavericks | 99 - 94 | New York Knicks |
| San Antonio Spurs | 106 - 84 | LA Clippers | |
| 9. | Orlando Magic | 121 - 87 | Atlanta Hawks |
| Philadelphia 76ers | 93 - 87 | Charlotte Bobcats | |
| Toronto Raptors | 103 - 82 | Memphis Grizzlies | |
| New Orleans Hornets | 107 - 80 | LA Clippers | |
| Cleveland Cavaliers | 98 - 83 | Boston Celtics | |
| Oklahoma City Thunder | 96 - 98 | Houston Rockets | |
| Chicago Bulls | 98 - 86 | Washington Wizards | |
| Milwaukee Bucks | 104 - 102 | New Jersey Nets | |
| Denver Nuggets | 90 - 93 | Detroit Pistons | |
| Sacramento Kings | 115 - 119 | Miami Heat | |
| LA Lakers | 121 - 119 | Indiana Pacers | |
| Phoenix Suns | 128 -100 | Dallas Mavericks | |
| 10. | Washington Wizards | 89 - 92 | Charlotte Bobcats |
| Minnesota Timberwolves | 106 - 104 | Milwaukee Bucks | |
| Chicago Bulls | 98 - 109 | Oklahoma City Thunder | |
| Houston Rockets | 96 - 76 | New York Knicks | |
| Utah Jazz | 99 - 82 | Detroit Pistons | |
| Portland Trail Blazers | 113 - 100 | Golden State Warriors | |
| 11. | Toronto Raptors | 88 - 94 | Boston Celtics |
| Atlanta Hawks | 94 - 100 | Philadelphia 76ers | |
| LA Clippers | 103 - 109 | Phoenix Suns | |
| San Antonio Spurs | 102 - 95 | Orlando Magic | |
| Golden State Warriors | 120 - 117 | Indiana Pacers | |
| Sacramento Kings | 102 - 95 | Dallas Mavericks | |
| LA Lakers | 108 - 105 | Miami Heat | |
| 12. | Washington Wizards | 91 - 97 | Milwaukee Bucks |
| Boston Celtics | 115 - 109 | Toronto Raptors | |
| New Jersey Nets | 103 - 99 | Oklahoma City Thunder | |
| New Orleans Hornets | 95 - 101 | New York Knicks | |
| Chicago Bulls | 95 - 109 | Portland Trail Blazers | |
| Utah Jazz | 120 - 113 | Indiana Pacers | |
| 13. | Detroit Pistons | 78 - 80 | Charlotte Bobcats |
| Minnesota Timberwolves | 96 - 99 | Miami Heat | |
| Memphis Grizzlies | 87 - 102 | Cleveland Cavaliers | |
| Houston Rockets | 100 - 105 | LA Lakers | |
| Denver Nuggets | 99 - 97 | Dallas Mavericks | |
| Phoenix Suns | 107 - 102 | Atlanta Hawks | |
| Sacramento Kings | 107 - 139 | Orlando Magic | |
| 14. | Indiana Pacers | 110 - 106 | Detroit Pistons |
| Philadelphia 76ers | 100 - 79 | Portland Trail Blazers | |
| Toronto Raptors | 98 - 102 | Chicago Bulls | |
| Boston Celtics | 118 - 86 | New Jersey Nets | |
| New York Knicks | 128 - 122 | Washington Wizards | |
| Milwaukee Bucks | 99 - 102 | Miami Heat | |
| Oklahoma City Thunder | 114 - 93 | Utah Jazz | |
| Dallas Mavericks | 97 - 104 | New Orleans Hornets | |
| San Antonio Spurs | 112 - 111 | LA Lakers | |
| Golden State Warriors | 133 - 135 | Sacramento Kings | |
| LA Clippers | 80 - 97 | Atlanta Hawks | |
| 15. | New Jersey Nets | 99 - 105 | Portland Trail Blazers |
| Chicago Bulls | 102 - 93 | Cleveland Cavaliers | |
| Denver Nuggets | 119 - 113 | Phoenix Suns | |
| 16. | Indiana Pacers | 111 - 104 | Toronto Raptors |
| Philadelphia 76ers | 109 - 87 | San Antonio Spurs | |
| Washington Wizards | 96 - 89 | New York Knicks | |
| Cleveland Cavaliers | 92 - 78 | New Orleans Hornets | |
| Oklahoma City Thunder | 89 - 79 | Detroit Pistons | |
| Memphis Grizzlies | 91 - 101 | Utah Jazz | |
| Phoenix Suns | 103 - 105 | Minnesota Timberwolves | |
| Sacramento Kings | 122 - 129 | Milwaukee Bucks | |
| Golden State Warriors | 119 - 114 | Atlanta Hawks | |
| LA Lakers | 103 - 109 | Orlando Magic | |
| 17. | New Jersey Nets | 85 - 105 | Boston Celtics |
| Charlotte Bobcats | 102 - 97 | Portland Trail Blazers | |
| Detroit Pistons | 85 - 91 | New Orleans Hornets | |
| New York Knicks | 97 - 102 | Philadelphia 76ers | |
| Chicago Bulls | 87 - 92 | San Antonio Spurs | |
| Houston Rockets | 93 - 86 | Miami Heat | |
| Dallas Mavericks | 115 - 108 | Utah Jazz | |
| Denver Nuggets | 88 - 106 | Orlando Magic | |
| LA Clippers | 101 - 92 | Milwaukee Bucks | |
| 18. | Toronto Raptors | 113 - 117 | Phoenix Suns |
| Oklahoma City Thunder | 94 - 104 | Miami Heat | |
| 19. | New York Knicks | 102 - 98 | Chicago Bulls |
| Philadelphia 76ers | 93 - 95 | Dallas Mavericks | |
| Atlanta Hawks | 87 - 84 | Toronto Raptors | |
| Houston Rockets | 115 - 113 | Denver Nuggets | |
| Charlotte Bobcats | 84 - 86 | San Antonio Spurs | |
| New Orleans Hornets | 103 - 100 | Indiana Pacers | |
| LA Clippers | 86 - 94 | Minnesota Timberwolves | |
| Golden State Warriors | 119 - 98 | Washington Wizards | |
| Memphis Grizzlies | 79 - 87 | Detroit Pistons | |
| Boston Celtics | 104 - 87 | Phoenix Suns | |
| Portland Trail Blazers | 102 - 85 | Milwaukee Bucks | |
| LA Lakers | 105 - 88 | Cleveland Cavaliers | |
| 20. | Chicago Bulls | 102 - 105 | Atlanta Hawks |
| San Antonio Spurs | 99 - 81 | Indiana Pacers | |
| Denver Nuggets | 118 - 99 | Sacramento Kings | |
| Utah | 112 - 107 | Minnesota Timberwolves | |
| 21. | Charlotte Bobcats | 101 - 86 | Memphis Grizzlies |
| Detroit Pistons | 95 - 76 | Toronto Raptors | |
| Miami Heat | 83 - 98 | Boston Celtics | |
| New York Knicks | 114 - 109 | Phoenix Suns | |
| New Orleans Hornets | 102 - 92 | New Jersey Nets | |
| Milwaukee Bucks | 133 - 99 | Dallas Mavericks | |
| Houston Rockets | 108 - 99 | Utah Jazz | |
| Portland Trail Blazers | 98 - 104 | Cleveland Cavaliers | |
| Sacramento Kings | 107 - 110 | Washington Wizards | |
| Golden State Warriors | 121 - 122 | Oklahoma City Thunder | |
| LA Clippers | 97 - 108 | LA Lakers | |
| 22. | Orlando Magic | 80 - 90 | Boston Celtics |
| LA Lakers | 117 - 97 | Washington Wizards | |
| 23. | Detroit Pistons | 91 - 112 | Dallas Mavericks |
| Indiana Pacers | 107 - 102 | Houston Rockets | |
| Charlotte Bobcats | 98 - 76 | Phoenix Suns | |
| Atlanta Hawks | 117 - 87 | Milwaukee Bucks | |
| New York Knicks | 108 - 88 | Memphis Grizzlies | |
| Minnesota Timberwolves | 116 - 108 | New Orleans Hornets | |
| Chicago Bulls | 94 - 114 | Toronto Raptors | |
| San Antonio Spurs | 94 - 91 | New Jersey Nets | |
| Golden State Warriors | 105 - 106 | Cleveland Cavaliers | |
| LA Clippers | 107 - 104 | Oklahoma City Thunder | |
| 24. | Philadelphia 76ers | 116 - 110 | New York Knicks |
| Miami Heat | 103 - 97 | Orlando Magic | |
| Memphis Grizzlies | 88 - 99 | New Jersey Nets | |
| Milwaukee Bucks | 106 - 104 | Sacramento Kings | |
| Portland Trail Blazers | 100 - 87 | Washington Wizards | |
| Utah Jazz | 97 - 102 | Cleveland Cavaliers | |
| 25. | Boston Celtics | 100 - 124 | Dallas Mavericks |
| LA Lakers | 99 - 85 | San Antonio Spurs | |
| Atlanta Hawks | 99 - 104 | Phoenix Suns | |
| Toronto Raptors | 113 - 97 | Sacramento Kings | |
| Detroit Pistons | 105 - 108 | Houston Rockets | |
| Indiana Pacers | 98 - 93 | Charlotte Bobcats | |
| Minnesota Timberwolves | 109 - 108 | Chicago Bulls | |
| Denver Nuggets | 117 - 97 | Utah Jazz | |
| Golden State Warriors | 107 - 92 | LA Clippers | |
| 26. | Washington Wizards | 87 - 103 | Phoenix Suns |
| Miami Heat | 95 - 79 | Atlanta Hawks | |
| New York Knicks | 104 - 98 | Houston Rockets | |
| New Orleans Hornets | 101 - 86 | Philadelphia 76ers | |
| Milwaukee Bucks | 83 - 90 | Minnesota Timberwolves | |
| Oklahoma City Thunder | 94 - 85 | New Jersey Nets | |
| LA Clippers | 88 - 113 | Portland Trail Blazers | |
| 27. | Cleveland Cavaliers | 117 - 110 | Sacramento Kings |
| Orlando Magic | 135 - 111 | Indiana Pacers | |
| Memphis Grizzlies | 85 - 100 | Denver Nuggets | |
| Utah Jazz | 100 - 106 | San Antonio Spurs | |
| LA Lakers | 110 - 117 | Charlotte Bobcats | |
| 28. | Indiana Pacers | 107 - 99 | Milwaukee Bucks |
| Boston Celtics | 119 - 100 | Sacramento Kings | |
| Miami Heat | 93 - 71 | Washington Wizards | |
| New Jersey Nets | 106 - 107 | Toronto Raptors | |
| New York Knicks | 112 - 104 | Atlanta Hawks | |
| New Orleans Hornets | 94 - 81 | Denver Nuggets | |
| Minnesota Timberwolves | 89 - 98 | Detroit Pistons | |
| Oklahoma City Thunder | 114 - 102 | Memphis Grizzlies | |
| Houston Rockets | 93 - 95 | Philadelphia 76ers | |
| Dallas Mavericks | 117 - 93 | Golden State Warriors | |
| Portland Trail Blazers | 88 - 74 | Charlotte Bobcats | |
| LA Clippers | 75 - 95 | Chicago Bulls | |
| 29. | Orlando Magic | 99 - 88 | Cleveland Cavaliers |
| Phoenix Suns | 104 - 114 | San Antonio Spurs | |
| 30. | Detroit Pistons | 78 - 86 | Boston Celtics |
| Indiana Pacers | 114 - 103 | Miami Heat | |
| Philadelphia 76ers | 104 - 94 | Washington Wizards | |
| Toronto Raptors | 85 - 96 | Milwaukee Bucks | |
| Atlanta Hawks | 105 - 88 | New Jersey Nets | |
| Cleveland Cavaliers | 112 - 95 | LA Clippers | |
| Minnesota Timberwolves | 119 - 132 | LA Lakers | |
| Denver Nuggets | 110 - 99 | Charlotte Bobcats Bobcats | |
| Utah Jazz | 110 - 90 | Oklahoma City Thunder | |
| Sacramento Kings | 88 - 109 | Chicago Bulls | |
| New Orleans Hornets | 87 - 91 | Golden State Warriors | |
| 31. | Indiana Pacers | 113 - 122 | New York Knicks |
| Philadelphia 76ers | 83 - 85 | New Jersey Nets | |
| Miami Heat | 96 - 111 | Dallas Mavericks | |
| Washington Wizards | 106 - 94 | LA Clippers | |
| Memphis Grizzlies | 98 - 115 | LA Lakers | |
| Houston Rockets | 110 - 93 | Golden State Warriors | |
| Milwaukee Bucks | 110 - 107 | Atlanta Hawks | |
| San Antonio Spurs | 106 - 93 | New Orleans Hornets | |
| Phoenix Suns | 111 - 122 | Chicago Bulls | |
| Portland Trail Blazers | 122 - 108 | Utah Jazz |
2008/09 NBA - Reguläre Saison - 1. bis 28. Februar, 2009
Datum (US) |
Heim |
Ergebnisse | Gast |
| 1. | Minnesota Timberwolves | 101 - 109 | Boston Celtics |
| Orlando Magic | 113 - 90 | Toronto Raptors | |
| Cleveland Cavaliers | 90 - 80 | Detroit Pistons | |
| Oklahoma City Thunder | 118 - 122 | Sacramento Kings | |
| 2. | Dallas Mavericks | 105 - 95 | Orlando Magic |
| Memphis Grizzlies | 113 - 97 | Washington Wizards | |
| LA Clippers | 95 - 119 | Miami Heat | |
| LA Lakers | 126 - 117 | NY Knicks | |
| Portland Trail Blazers | 97 - 89 | New Orleans Hornets | |
| Sacramento Kings | 81 - 129 | Phoenix Suns | |
| Charlotte Bobcats | 86 - 105 | Utah Jazz | |
| San Antonio Spurs | 110 - 105 | Golden State Warriors | |
| 3. | Toronto Raptors | 83 - 101 | Cleveland Cavaliers |
| Minnesota Timberwolves | 116 - 111 | Indiana Pacers | |
| Boston Celtics | 100 - 99 | Philadelphia 76ers | |
| Milwaukee Bucks | 85 - 99 | New Jersey Nets | |
| Chicago Bulls | 100 - 107 | Houston Rockets | |
| San Antonio Spurs | 96 - 104 | Denver Nuggets | |
| 4. | LA Clippers | 96 - 125 | Orlando Magic |
| New Jersey Nets | 115 - 88 | Washington Wizards | |
| LA Lakers | 115 - 107 | Toronto Raptors | |
| Miami Heat | 90 - 93 | Detroit Pistons | |
| Cleveland Cavaliers | 107 - 102 | NY Knicks | |
| Chicago Bulls | 107 - 93 | New Orleans Hornets | |
| Atlanta Hawks | 94 - 86 | Minnesota Timberwolves | |
| Denver Nuggets | 114 - 113 | Oklahoma City Thunder | |
| Houston Rockets | 93 - 104 | Memphis Grizzlies | |
| Portland Trail Blazers | 99 - 104 | Dallas Mavericks | |
| Phoenix Suns | 112 - 124 | Golden State Warriors | |
| 5. | Indiana Pacers | 94 - 99 | Philadelphia 76ers |
| LA Lakers | 110 - 109 | Boston Celtics | |
| Dallas Mavericks | 87 - 115 | Utah Jazz | |
| 6. | Orlando Magic | 102 - 107 | Indiana Pacers |
| Atlanta Hawks | 102 - 97 | Charlotte Bobcats | |
| Boston Celtics | 110 - 100 | NY Knicks | |
| Toronto Raptors | 92 - 101 | New Orleans Hornets | |
| Portland Trail Blazers | 93 - 102 | Oklahoma City Thunder | |
| Denver Nuggets | 124 - 103 | Washington Wizards | |
| LA Clippers | 126 - 105 | Memphis Grizzlies | |
| Utah Jazz | 111 - 107 | Sacramento Kings | |
| Golden State Warriors | 105 - 115 | Phoenix Suns | |
| 7. | LA Clippers | 121 - 97 | Atlanta Hawks |
| Miami Heat | 84 - 94 | Philadelphia 76ers | |
| Denver Nuggets | 70 - 114 | New Jersey Nets | |
| Toronto Raptors | 70 - 78 | Memphis Grizzlies | |
| Chicago Bulls | 114 - 115 | Dallas Mavericks | |
| Minnesota Timberwolves | 90 - 107 | Houston Rockets | |
| Detroit Pistons | 124 - 121 | Milwaukee Bucks | |
| 8. | San Antonio Spurs | 105 - 99 | Boston Celtics |
| LA Lakers | 101 - 91 | Cleveland Cavaliers | |
| Charlotte Bobcats | 92 - 96 | Miami Heat | |
| New Jersey Nets | 84 - 101 | Orlando Magic | |
| NY Knicks | 108 - 109 | Portland Trail Blazers | |
| Indiana Pacers | 117 - 119 | Washington Wizards | |
| Minnesota Timberwolves | 97 - 101 | New Orleans Hornets | |
| Sacramento Kings | 113 - 116 | Oklahoma City Thunder | |
| Phoenix Suns | 107 - 97 | Detroit Pistons | |
| Utah Jazz | 96 - 116 | Golden State Warriors | |
| 9. | Phoenix Suns | 91 - 108 | Philadelphia 76ers |
| LA Clippers | 73 - 94 | Charlotte Bobcats | |
| Houston Rockets | 112 - 124 | Milwaukee Bucks | |
| New Orleans Hornets | 80 - 85 | Memphis Grizzlies | |
| 10. | Washington Wizards | 90 - 111 | Atlanta Hawks |
| Cleveland Cavaliers | 95 - 96 | Indiana Pacers | |
| Denver Nuggets | 99 - 82 | Miami Heat | |
| San Antonio Spurs | 108 - 93 | New Jersey Nets | |
| Toronto Raptors | 110 - 102 | Minnesota Timberwolves | |
| Detroit Pistons | 102 - 107 | Chicago Bulls | |
| Sacramento Kings | 100 - 118 | Dallas Mavericks | |
| NY Knicks | 127 - 144 | Golden State Warriors | |
| Oklahoma City Thunder | 98 - 105 | LA Lakers | |
| 11. | Phoenix Suns | 92 - 109 | Cleveland Cavaliers |
| Denver Nuggets | 82 - 73 | Orlando Magic | |
| Memphis Grizzlies | 87 - 91 | Philadelphia 76ers | |
| San Antonio Spurs | 89 - 91 | Toronto Raptors | |
| Washington Wizards | 89 - 101 | Charlotte Bobcats | |
| Atlanta Hawks | 99 - 95 | Detroit Pistons | |
| Boston Celtics | 89 - 77 | New Orleans Hornets | |
| Indiana Pacers | 110 - 122 | Milwaukee Bucks | |
| Sacramento Kings | 82 - 94 | Houston Rockets | |
| LA Lakers | 109 - 113 | Utah Jazz | |
| Oklahoma City Thunder | 92 - 106 | Portland Trail Blazers | |
| NY Knicks | 128 - 124 | LA Clippers | |
| 12. | Miami Heat | 95 - 93 | Chicago Bulls |
| Boston Celtics | 99 - 92 | Dallas Mavericks | |
| Portland Trail Blazers | 98 - 105 | Golden State Warriors | |
| 15. | Eastern Conference | 119 - 146 | Western Conference |
| 17. | Philadelphia 76ers | 91 - 100 | Indiana Pacers |
| Charlotte Bobcats | 102 - 107 | Orlando Magic | |
| Minnesota Timberwolves | 103 - 111 | Washington Wizards | |
| Milwaukee Bucks | 92 - 86 | Detroit Pistons | |
| San Antonio Spurs | 107 - 112 | NY Knicks | |
| New Orleans Hornets | 100 - 98 | Oklahoma City Thunder | |
| New Jersey Nets | 88 - 114 | Houston Rockets | |
| LA Clippers | 100 - 140 | Phoenix Suns | |
| Memphis Grizzlies | 99 - 117 | Utah Jazz | |
| Atlanta Hawks | 83 - 96 | LA Lakers | |
| 18. | Cleveland Cavaliers | 93 - 76 | Toronto Raptors |
| Indiana Pacers | 94 - 103 | Charlotte Bobcats | |
| Minnesota Timberwolves | 111 - 104 | Miami Heat | |
| Orlando Magic | 85 - 117 | New Orleans Hornets | |
| Chicago Bulls | 113 - 104 | Milwaukee Bucks | |
| Denver Nuggets | 101 - 89 | Philadelphia 76ers | |
| New Jersey Nets | 98 - 113 | Dallas Mavericks | |
| Memphis Grizzlies | 90 - 94 | Portland Trail Blazers | |
| Atlanta Hawks | 105 - 100 | Sacramento Kings | |
| LA Lakers | 129 - 121 | Golden State Warriors | |
| Phoenix Suns | 142 - 119 | LA Clippers | |
| 19. | San Antonio Spurs | 83 - 79 | Detroit Pistons |
| Boston Celtics | 85 - 90 | Utah Jazz | |
| 20. | Orlando Magic | 92 - 80 | Charlotte Bobcats |
| Toronto Raptors | 97 - 127 | NY Knicks | |
| Indiana Pacers | 112 - 105 | Minnesota Timberwolves | |
| Washington Wizards | 107 - 96 | New Jersey Nets | |
| Sacramento Kings | 115 - 106 | Memphis Grizzlies | |
| Denver Nuggets | 99 - 116 | Chicago Bulls | |
| Cleveland Cavaliers | 111 - 103 | Milwaukee Bucks | |
| Oklahoma City Thunder | 118 - 140 | Phoenix Suns | |
| Atlanta Hawks | 98 - 108 | POPR | |
| New Orleans Hornets | 111 - 115 | LA Lakers | |
| 21. | Philadelphia 76ers | 91 - 97 | Miami Heat |
| San Antonio Spurs | 98 - 67 | Washington Wizards | |
| Sacramento Kings | 95 - 116 | Dallas Mavericks | |
| New Orleans Hornets | 88 - 102 | Utah Jazz | |
| Oklahoma City Thunder | 120 - 133 | Golden State Warriors | |
| 22. | Chicago Bulls | 91 - 98 | Indiana Pacers |
| NY Knicks | 100 - 111 | Toronto Raptors | |
| Boston Celtics | 128 - 108 | Phoenix Suns | |
| Charlotte Bobcats | 78 - 99 | Houston Rockets | |
| Denver Nuggets | 117 - 120 | Milwaukee Bucks | |
| Miami Heat | 99 - 122 | Orlando Magic | |
| LA Clippers | 87 - 116 | Portland Trail Blazers | |
| LA Lakers | 111 - 108 | Minnesota Timberwolves | |
| Detroit Pistons | 78 - 99 | Cleveland Cavaliers | |
| 23. | Philadelphia 76ers | 96 - 98 | New Jersey Nets |
| Indiana Pacers | 119 - 123 | NY Knicks | |
| Boston Celtics | 114 - 76 | Denver Nuggets | |
| Atlanta Hawks | 89 - 108 | Utah Jazz | |
| New Orleans Hornets | 112 - 105 | Sacramento Kings | |
| Golden State Warriors | 105 - 118 | LA Clippers | |
| 24. | Memphis Grizzlies | 79 - 94 | Cleveland Cavaliers |
| Minnesota Timberwolves | 110 - 118 | Toronto Raptors | |
| Detroit Pistons | 91 - 103 | Miami Heat | |
| Orlando Magic | 102 - 120 | Chicago Bulls | |
| LA Lakers | 107 - 93 | Oklahoma City Thunder | |
| Portland Trail Blazers | 94 - 98 | Houston Rockets | |
| Dallas Mavericks | 76 - 93 | San Antonio Spurs | |
| Charlotte Bobcats | 102 - 112 | Phoenix Suns | |
| 25. | Memphis Grizzlies | 99 - 104 | Indiana Pacers |
| Philadelphia 76ers | 106 - 98 | Washington Wizards | |
| Chicago Bulls | 99 - 111 | New Jersey Nets | |
| Orlando Magic | 114 - 109 | NY Knicks | |
| Detroit Pistons | 87 - 90 | New Orleans Hornets | |
| Utah Jazz | 120 - 103 | Minnesota Timberwolves | |
| Milwaukee Bucks | 96 - 116 | Dallas Mavericks | |
| Portland Trail Blazers | 84 - 99 | San Antonio Spurs | |
| Atlanta Hawks | 109 - 110 | Denver Nuggets | |
| Charlotte Bobcats | 98 - 91 | Sacramento Kings | |
| Boston Celtics | 91 - 93 | LA Clippers | |
| 26. | Cleveland Cavaliers | 74 - 93 | Houston Rockets |
| Phoenix Suns | 106 - 132 | LA Lakers | |
| 27. | Milwaukee Bucks | - | New Orleans Hornets |
| Detroit Pistons | - | Orlando Magic | |
| Chicago Bulls | - | Washington Wizards | |
| Miami Heat | - | Atlanta Hawks | |
| Indiana Pacers | - | Boston Celtics | |
| Philadelphia 76ers | - | NY Knicks | |
| Portland Trail Blazers | - | Minnesota Timberwolves | |
| Oklahoma City Thunder | - | Dallas Mavericks | |
| LA Lakers | - | Denver Nuggets | |
| Toronto Raptors | - | Phoenix Suns | |
| Cleveland Cavaliers | - | San Antonio Spurs | |
| LA Clippers | - | Sacramento Kings | |
| Charlotte Bobcats | - | Golden State Warriors | |
| 28. | Orlando Magic | - | Philadelphia 76ers |
| NY Knicks | - | Miami Heat | |
| Oklahoma City Thunder | - | Memphis Grizzlies | |
| Houston Rockets | - | Chicago Bulls | |
| Washington Wizards | - | Milwaukee Bucks | |
| Sacramento Kings | - | Utah Jazz | |
| Charlotte Bobcats | - | LA Clippers |
2008/09 NBA - Reguläre Saison - 1. bis 31. März, 2009
Date |
Visit |
Results | Home |
| 1. | Detroit Pistons | - | Boston Celtics |
| LA Lakers | - | Phoenix Suns | |
| New Orleans Hornets | - | New Jersey Nets | |
| Denver Nuggets | - | Indiana Pacers | |
| Houston Rockets | - | Minnesota Timberwolves | |
| Cleveland CavaliersV | - | Atlanta Hawks | |
| San Antonio Spurs | - | Portland Trail Blazers | |
| Toronto Raptors | - | Dallas Mavericks | |
| Utah Jazz | - | Golden State Warriors | |
| 2. | New Orleans Hornets | - | Philadelphia 76ers |
| Atlanta Hawks | - | Washington Wizards | |
| Cleveland CavaliersV | - | Miami Heat | |
| Dallas Mavericks | - | Oklahoma City Thunder | |
| San Antonio Spurs | - | LA Clippers | |
| 3. | Phoenix Suns | - | Orlando Magic |
| Chicago Bulls | - | Charlotte Bobcats | |
| Denver Nuggets | - | Detroit Pistons | |
| New Jersey Nets | - | Milwaukee Bucks | |
| Golden State Warriors | - | Minnesota Timberwolves | |
| Toronto Raptors | - | Houston Rockets | |
| Indiana Pacers | - | Sacramento Kings | |
| Memphis Grizzlies | - | LA Lakers | |
| 4. | Milwaukee Bucks | - | Cleveland Cavaliers |
| Phoenix Suns | - | Miami Heat | |
| Boston Celtics | - | New Jersey Nets | |
| Atlanta Hawks | - | NY Knicks | |
| Washington Wizards | - | Oklahoma City Thunder | |
| Golden State Warriors | - | Chicago Bulls | |
| San Antonio Spurs | - | Dallas Mavericks | |
| Houston Rockets | - | Utah Jazz | |
| Indiana Pacers | - | Portland Trail Blazers | |
| Memphis Grizzlies | - | LA Clippers | |
| 5. | Dallas Mavericks | - | New Orleans Hornets |
| Portland Trail Blazers | - | Denver Nuggets | |
| 6. | New Jersey Nets | - | Orlando Magic |
| Miami Heat | - | Toronto Raptors | |
| Atlanta Hawks | - | Charlotte Bobcats | |
| Cleveland Cavaliers | - | Boston Celtics | |
| Golden State Warriors | - | Detroit Pistons | |
| Milwaukee Bucks | - | Chicago Bulls | |
| Phoenix Suns | - | Houston Rockets | |
| Washington Wizards | - | San Antonio Spurs | |
| Minnesota Timberwolves | - | LA Lakers | |
| Denver Nuggets | - | Utah Jazz | |
| 7. | Detroit Pistons | - | Atlanta Hawks |
| Miami Heat | - | Cleveland Cavaliers | |
| Charlotte Bobcats | - | NY Knicks | |
| Oklahoma City Thunder | - | New Orleans Hornets | |
| Philadelphia 76ers | - | Memphis Grizzlies | |
| Washington Wizards | - | Dallas Mavericks | |
| Golden State Warriors | - | Milwaukee Bucks | |
| Minnesota Timberwolves | - | Portland Trail Blazers | |
| Indiana Pacers | - | LA Clippers | |
| 8. | Utah Jazz | - | Toronto Raptors |
| Orlando Magic | - | Boston Celtics | |
| Phoenix Suns | - | San Antonio Spurs | |
| NY Knicks | - | New Jersey Nets | |
| Memphis Grizzlies | - | Houston Rockets | |
| Philadelphia 76ers | - | Oklahoma City Thunder | |
| Denver Nuggets | - | Sacramento Kings | |
| 9. | New Orleans Hornets | - | Atlanta Hawks |
