Internationaler Sportkalender 2007/08 - Fussball
Qualifikationsspiele der Afrika-Meisterschaft 2008 - 7. bis 9. September, 2007
| Datum | Gruppe | Spiele | ||
| 7. | 6 | Swasiland | 0 - 0 | Eritrea |
| 7. | 12 | Simbabwe | 3 - 1 | Malawi |
| 8. | 1 | Gabon | 0 - 0 | Elfenbeinküste |
| 8. | 3 | Uganda | 3 - 1 | Niger |
| 8. | 3 | Niger | 2 - 0 | Lesotho |
| 8. | 5 | Ruanda | 4 - 0 | Liberia |
| 8. | 6 | Kenia | 2 - 1 | Angola |
| 8. | 7 | Senegal | 5 - 1 | Burkina Faso |
| 8. | 7 | Tansania | 0 - 1 | Mosambik |
| 8. | 10 | DR Kongo | 1 - 1 | Libyen |
| 8. | 10 | Äthiopien | 2 - 3 | Namibia |
| 9. | 4 | Mauritius | 1 - 1 | Seychelles |
| 9. | 4 | Sudan | 3 - 2 | Tunesien |
| 9. | 5 | Äquatorial Guinea | 1 - 0 | Kamerun |
| 9. | 8 | Guinea | 4 - 0 | kap Verde |
| 9. | 8 | Gambia | 2 - 1 | Algerien |
| 9. | 11 | Tschad | 1 - 1 | Kongo |
| 9. | 11 | Süd-Afrika | 1 - 3 | Sambia |
Qualifikationsspiele der Afrika-Meisterschaft 2008 - 12. und 14. Oktober, 2007
| Datum | Gruppe | Spiele | ||
| 12. | 9 | Togo | 0 - 2 | Mali |
| 12. | 9 | Sierra Leone | 0 - 2 | Benin |
| 14. | 2 | Ägypten | 1 - 0 | Botswana |
| 14. | 2 | Mauretanien | 2 - 1 | Burundi |
Gruppenphase der Afrika-Meisterschaft 2008 - 20. bis 31. Januar, 2008
| Datum | Spiele | Gruppe | ||
| 20. | Ghana | 2 - 1 | Guinea | A |
| 21. | Namibia | 1 - 5 | Marokko | A |
| Nigeria | 0 - 1 | Elfenbeinküste | B | |
| Mali | 1 - 0 | Benin | ||
| 22. | Ägypten | 4 - 2 | Kamerun | C |
| Sudan | 0 - 3 | Sambia | ||
| 23. | Tunesien | 2 - 2 | Senegal | D |
| Sudäfrika | 1 - 1 | Angola | ||
| 24. | Guinea | 3 - 2 | Marruecos | A |
| Ghana | 1 - 0 | Namibia | ||
| 25. | Elfenbeinküste | 4 - 1 | Benin | B |
| Nigeria | 0 - 0 | Mali | ||
| 26. | Camerun | 5 - 1 | Sambia | C |
| Ägypten | 3 - 0 | Sudan | ||
| 27. | Senegal | 1 - 3 | Angola | D |
| Tunesien | 3 - 1 | Sudäfrika | ||
| 28. | Ghana | 2 - 0 | Marruecos | A |
| Guinea | 1 - 1 | Namibia | ||
| 29. | Elfenbeinküste | 3 - 0 | Mali | B |
| Nigeria | 2 - 0 | Benin | ||
| 30. | Ägypten | 1 - 1 | Sambia | C |
| Camerun | 3 - 0 | Sudan | ||
| 31. | Tunesien | 0 - 0 | Angola | D |
| Senegal | 1 - 1 | Sudäfrika | ||
Finalrunde der Afrika-Meisterschaft 2008 - 3. bis 10. Februar, 2008
| Datum | Spiele | ||
| Viertelfinale | |||
| 3. | Elfenbeinküste | 5 - 0 | Guinea |
| Ghana | 2 - 1 | Nigeria | |
| 4. | Ägypten | 2 - 1 | Angola |
| Tunesien | 2 - 3 | Camerun | |
| Halbfinale | |||
| 7. | Ghana |
0 - 1 | Camerun |
Elfenbeinküste |
1 - 4 | Ägypten |
|
| Spiel um Platz 3 | |||
| 9. | Ghana | 4 - 2 | Elfenbeinküste |
| Finale | |||
| 10. | Camerun | 0 - 1 | Ägypten |
©2010 INSTANT ACTION SPORTS - SPORTWETTEN