Internationaler Sportkalender 2009/10 - Fußball
2009/10 Fußball-Bundesliga - 7. bis 30. August, 2009
*Zeit - GMT
| 1. Spieltag | ||||
| 07.08.2009 | 19:30 | VfL Wolfsburg | 2-0 | VfB Stuttgart |
| 08.08.2009 | 14:30 | Borussia Dortmund | 1-0 | 1. FC Köln |
| 1. FC Nürnberg | 1-2 | Schalke 04 | ||
| Werder Bremen | 2-3 | Eintracht Frankfurt | ||
| Hertha BSC Berlin | 1-0 | Hannover 96 | ||
| FSV Mainz 05 | 2-2 | Bayer Leverkusen | ||
| 17:30 | 1899 Hoffenheim | 1-1 | Bayern München | |
| 09.09.2009 | 14:30 | VfL Bochum | 3-3 | Bor.Mönchengladbach |
| 16:30 | SC Freiburg | 1-1 | Hamburger SV | |
| 2. Spieltag | ||||
| 15.08.2009 | 14:30 | Bayern München | 1-1 | Werder Bremen |
| VfB Stuttgart | 4-2 | SC Freiburg | ||
| Hamburger SV | 4-1 | Borussia Dortmund | ||
| Bayer Leverkusen | 1-0 | 1899 Hoffenheim | ||
| Hannover 96 | 1-1 | FSV Mainz 05 | ||
| Eintracht Frankfurt | 1-1 | 1. FC Nürnberg | ||
| 17:30 | 1. FC Köln | 1-3 | VfL Wolfsburg | |
| 16.08.2009 | 14:30 | Bor.Mönchengladbach | 2-1 | Hertha BSC Berlin |
| 16:30 | Schalke 04 | 3-0 | VfL Bochum | |
| 3. Spieltag | ||||
| 21.08.2009 | 19:30 | 1899 Hoffenheim | 0-0 | Schalke 04 |
| 22.08.2009 | 14:30 | Borussia Dortmund | 1-1 | VfB Stuttgart |
| 1. FC Köln | 0-0 | Eintracht Frankfurt | ||
| SC Freiburg | 0-5 | Bayer Leverkusen | ||
| FSV Mainz 05 | 2-1 | Bayern München | ||
| 1. FC Nürnberg | 0-2 | Hannover 96 | ||
| 23.08.2009 | 14:30 | VfL Bochum | 1-0 | Hertha BSC Berlin |
| 14:30 | VfL Wolfsburg | 2-4 | Hamburger SV | |
| 16:30 | Werder Bremen | 3-0 | Bor.Mönchengladbach | |
| 4. Spieltag | ||||
| 28.08.2009 | 19:30 | Bor.Mönchengladbach | 2-0 | FSV Mainz 05 |
| 29.08.2009 | 14:30 | VfB Stuttgart | 0-0 | 1. FC Nürnberg |
| Schalke 04 | 0-1 | SC Freiburg | ||
| Bayer Leverkusen | 2-1 | VfL Bochum | ||
| Hannover 96 | 0-1 | 1899 Hoffenheim | ||
| Eintracht Frankfurt | 1-1 | Borussia Dortmund | ||
| 17:30 | Bayern München | 3-0 | VfL Wolfsburg | |
| 30.08.2009 | 14:30 | Hertha BSC Berlin | 2-3 | Werder Bremen |
| 16:30 | Hamburger SV | 3-1 | 1. FC Köln | |
2009/10 Fußball-Bundesliga - 12. bis 28. September, 2009
*Zeit - GMT
| 5. Spieltag | ||||
| 12.09.2009 | 14:30 | VfL Wolfsburg | 2-3 | Bayer Leverkusen |
| Borussia Dortmund | 1-5 | Bayern München | ||
| 1899 Hoffenheim | 3-0 | VfL Bochum | ||
| SC Freiburg | 0-2 | Eintracht Frankfurt | ||
| FSV Mainz 05 | 2-1 | Hertha BSC Berlin | ||
| 1. FC Nürnberg | 1-0 | Bor.Mönchengladbach | ||
| 17:30 | Hamburger SV | 3-1 | VfB Stuttgart | |
| 13.09.2009 | 14:30 | Werder Bremen | 0-0 | Hannover 96 |
| 16:30 | 1. FC Köln | 1-2 | Schalke 04 | |
| 6. Spieltag | ||||
| 19.09.2009 | 14:30 | Bayern München | 1-1 | 1. FC Nürnberg |
| VfB Stuttgart | 0-2 | 1. FC Köln | ||
| Hertha BSC Berlin | 0-4 | SC Freiburg | ||
| Schalke 04 | 1-2 | VfL Wolfsburg | ||
| Bayer Leverkusen | 0-0 | Werder Bremen | ||
| Hannover 96 | 1-1 | Borussia Dortmund | ||
| Eintracht Frankfurt | 1-1 | Hamburger SV | ||
| VfL Bochum | 2-3 | FSV Mainz 05 | ||
| Bor.Mönchengladbach | 2-4 | 1899 Hoffenheim | ||
| 7. Spieltag | ||||
| 26.09.2009 | 14:30 | VfL Wolfsburg | 4-2 | Hannover 96 |
| Hamburger SV | 1-0 | Bayern München | ||
| Borussia Dortmund | 0-1 | Schalke 04 | ||
| 1899 Hoffenheim | 5-1 | Hertha BSC Berlin | ||
| Werder Bremen | 3-0 | FSV Mainz 05 | ||
| 1. FC Köln | 0-1 | Bayer Leverkusen | ||
| Eintracht Frankfurt | 0-3 | VfB Stuttgart | ||
| SC Freiburg | 3-0 | Bor.Mönchengladbach | ||
| 1. FC Nürnberg | 0-1 | VfL Bochum | ||
September Kalender - Bundesliga
2009/10 Fußball-Bundesliga - 3. bis 31. Oktober, 2009
*Zeit - GMT
| 8. Spieltag | ||||
| 03.10.2009 | 14:30 | Bayern München | 0-0 | 1. FC Köln |
| VfB Stuttgart | 0-2 | Werder Bremen | ||
| Hertha BSC Berlin | 1-3 | Hamburger SV | ||
| Schalke 04 | 2-0 | Eintracht Frankfurt | ||
| Bayer Leverkusen | 4-0 | 1. FC Nürnberg | ||
| Hannover 96 | 5-2 | SC Freiburg | ||
| VfL Bochum | 1-1 | VfL Wolfsburg | ||
| Bor.Mönchengladbach | 0-1 | Borussia Dortmund | ||
| FSV Mainz 05 | 2-1 | 1899 Hoffenheim | ||
| 9. Spieltag | ||||
| 17.10.2009 | 14:30 | VfL Wolfsburg | 2-1 | Bor.Mönchengladbach |
| VfB Stuttgart | 1-2 | Schalke 04 | ||
| Hamburger SV | 0-0 | Bayer Leverkusen | ||
| Borussia Dortmund | 2-0 | VfL Bochum | ||
| Werder Bremen | 2-0 | 1899 Hoffenheim | ||
| 1. FC Köln | 1-0 | FSV Mainz 05 | ||
| Eintracht Frankfurt | 2-1 | Hannover 96 | ||
| SC Freiburg | 1-2 | Bayern München | ||
| 1. FC Nürnberg | 3-0 | Hertha BSC Berlin | ||
| 10. Spieltag | ||||
| 24.10.2009 | 14:30 | Bayern München | 2-1 | Eintracht Frankfurt |
| Hertha BSC Berlin | 0-0 | VfL Wolfsburg | ||
| 1899 Hoffenheim | 3-0 | 1. FC Nürnberg | ||
| Schalke 04 | 3-0 | Hamburger SV | ||
| Bayer Leverkusen | 1-1 | Borussia Dortmund | ||
| Hannover 96 | 1-0 | VfB Stuttgart | ||
| VfL Bochum | 1-4 | Werder Bremen | ||
| Bor.Mönchengladbach | 0-0 | 1. FC Köln | ||
| FSV Mainz 05 | 3-0 | SC Freiburg | ||
| 11. Spieltag | ||||
| 31.10.2009 | 14:30 | VfL Wolfsburg | 3-3 | FSV Mainz 05 |
| VfB Stuttgart | 0-0 | Bayern München | ||
| Hamburger SV | 2-3 | Bor.Mönchengladbach | ||
| Borussia Dortmund | 2-0 | Hertha BSC Berlin | ||
| Schalke 04 | 2-2 | Bayer Leverkusen | ||
| 1. FC Köln | 0-1 | Hannover 96 | ||
| Eintracht Frankfurt | 2-1 | VfL Bochum | ||
| SC Freiburg | 0-1 | 1899 Hoffenheim | ||
| 1. FC Nürnberg | 2-2 | Werder Bremen | ||
2009/10 Fußball-Bundesliga - 1. bis 31. November, 2009
*Zeit - GMT
| 12. Spieltag | ||||
| 07.11.2009 | 14:30 | Bayern München | 1-1 | Schalke 04 |
| Hertha BSC Berlin | 0-1 | 1. FC Köln | ||
| 1899 Hoffenheim | 1-2 | VfL Wolfsburg | ||
| Bayer Leverkusen | 4-0 | Eintracht Frankfurt | ||
| Werder Bremen | 1-1 | Borussia Dortmund | ||
| Hannover 96 | 2-2 | Hamburger SV | ||
| VfL Bochum | 1-2 | SC Freiburg | ||
| Bor.Mönchengladbach | 0-0 | VfB Stuttgart | ||
| FSV Mainz 05 | 1-0 | 1. FC Nürnberg | ||
| 13. Spieltag | ||||
| 21.11.2009 | 14:30 | VfL Wolfsburg | 2-3 | 1. FC Nürnberg |
| Bayern München | 1-1 | Bayer Leverkusen | ||
| VfB Stuttgart | 1-1 | Hertha BSC Berlin | ||
| Hamburger SV | 0-1 | VfL Bochum | ||
| Borussia Dortmund | 0-0 | FSV Mainz 05 | ||
| Schalke 04 | 2-0 | Hannover 96 | ||
| 1. FC Köln | 0-4 | 1899 Hoffenheim | ||
| Eintracht Frankfurt | 1-2 | Bor.Mönchengladbach | ||
| SC Freiburg | 0-6 | Werder Bremen | ||
| 14. Spieltag | ||||
| 28.11.2009 | 14:30 | Hertha BSC Berlin | 1-3 | Eintracht Frankfurt |
| 1899 Hoffenheim | 1-2 | Borussia Dortmund | ||
| Bayer Leverkusen | 4-0 | VfB Stuttgart | ||
| Werder Bremen | 2-2 | VfL Wolfsburg | ||
| Hannover 96 | 0-3 | Bayern München | ||
| VfL Bochum | 0-0 | 1. FC Köln | ||
| Bor.Mönchengladbach | 1-2 | Schalke 04 | ||
| FSV Mainz 05 | 1-1 | Hamburger SV | ||
| 1. FC Nürnberg | 0-1 | SC Freiburg | ||
November Kalender - Bundesliga
2009/10 Fußball-Bundesliga - 5. bis 14. Dezember, 2009
*Zeit - GMT
| 15. Spieltag | ||||
| 05.12.2009 | 14:30 | VfL Wolfsburg | 2-2 | SC Freiburg |
| Bayern München | 2-1 | Bor.Mönchengladbach | ||
| VfB Stuttgart | 1-1 | VfL Bochum | ||
| Hamburger SV | 0-0 | 1899 Hoffenheim | ||
| Borussia Dortmund | 4-0 | 1. FC Nürnberg | ||
| Schalke 04 | 2-0 | Hertha BSC Berlin | ||
| Hannover 96 | 0-0 | Bayer Leverkusen | ||
| 1. FC Köln | 0-0 | Werder Bremen | ||
| Eintracht Frankfurt | 2-0 | FSV Mainz 05 | ||
| 16. Spieltag | ||||
| 12.12.2009 | 14:30 | VfL Wolfsburg | 1-3 | Borussia Dortmund |
| Hertha BSC Berlin | 2-2 | Bayer Leverkusen | ||
| 1899 Hoffenheim | 1-1 | Eintracht Frankfurt | ||
| Werder Bremen | 0-2 | Schalke 04 | ||
| VfL Bochum | 1-5 | Bayern München | ||
| Bor.Mönchengladbach | 5-3 | Hannover 96 | ||
| SC Freiburg | 0-0 | 1. FC Köln | ||
| FSV Mainz 05 | 1-1 | VfB Stuttgart | ||
| 1. FC Nürnberg | 0-4 | Hamburger SV | ||
| 17. Spieltag | ||||
| 19.11.2009 | 14:30 | Bayern München | 5-2 | Hertha BSC Berlin |
| VfB Stuttgart | 3-1 | 1899 Hoffenheim | ||
| Hamburger SV | 2-1 | Werder Bremen | ||
| Borussia Dortmund | 1-0 | SC Freiburg | ||
| Schalke 04 | 1-0 | FSV Mainz 05 | ||
| Bayer Leverkusen | 3-2 | Bor.Mönchengladbach | ||
| Hannover 96 | 2-3 | VfL Bochum | ||
| 1. FC Köln | 3-0 | 1. FC Nürnberg | ||
| Eintracht Frankfurt | 2-2 | VfL Wolfsburg | ||
©2010 INSTANT ACTION SPORTS - SPORTWETTEN