Benutzername: Passwort: Passwort vergessen?

Basketball Deutsche Bundesliga

Geschichte - Mannschaften - Sieger - Tabelle 07/08 - Kalender 07/08

 


Tabelle 2007-2008

Mannschaft Pkt GS G V P GP
Alba Berlin (C) 54:14 34 27 7 2766 2539
Artland Dragons 50:18 34 25 9 2698 2472
Bayer Giants Leverkusen 50:18 34 25 9 2826 2674
Brose Baskets 46:22 34 23 11 2549 2272
EWE Baskets Oldenburg 42:26 34 21 13 2604 2502
Deutsche Bank Skyliners 42:26 34 21 13 2562 2480
Telecom Baskets Bonn 42:26 34 21 13 2584 2505
Eisbären Bremerhaven 38:30 34 19 15 2691 2663
New Yorker Phantoms Braunschweig 34:34 34 17 17 2551 2584
Köln 99ers 32:36 34 16 18 2652 2691
digibu Baskets 32:36 34 16 18 2724 2708
rathiopharm Ulm 32:36 34 16 18 2813 2821
EnBw Ludwigsburg 30:38 34 15 19 2786 2781
BG 74 Göttingen 26:42 34 13 21 2687 2763
WALTER Tigers Tübingen 20:48 34 10 24 2395 2619
LTi Giessen 46ers 18:50 34 9 25 2548 2779
TBB Trier 14:54 34 7 27 2557 2714
Science City Jena 10:58 34 5 29 2379 2705

GS: Gespielte Spiele; G: Gewonnen; V: Veloren; P: Punkte; GP: Gegenpunkte


  Playoff-Plätze
  Abstieg in die 2. Basketball Bundesliga
© 2012 INSTANT ACTION SPORTS - SPORTWETTEN