Benutzername: Passwort: Passwort vergessen?

Basketball - Superleague Russland 07/08

Mannschaften - Sieger - Tabelle 07/08 - Kalender 07/08

 

2007/08 Gesamt-Tabelle

Mannschaft Pkt G V P GP
CSKA Moscow 47 23 1 90.6 65.7
Khimki 46 22 2 87.2 70.8
UNICS Kazan 41 17 7 81.8 73.0
Triumph Lyubertsy 40 16 8 85.4 74.8
Dynamo Moscow 39 15 9 83.0 76.4
Ural Great 36 12 12 78.5 78.3
Lokomotiv Rostov 36 12 12 78.4 78.4
Spartak Primorje 35 11 13 78.3 79.4
CSK VSS Samara 34 10 14 77.3 84.1
Universitet Yugra 30 6 18 77.9 88.4
Spartak St. Petersburg 29 5 19 74.4 87.0
Sibirtelecom Lokomotiv 28 4 20 75.6 94.5
Enisey 27 3 21 73.8 91.4

GS: Gespielte Spiele; G: Gewonnen; V: Veloren; P: Punkte; GP: Gegenpunkte

  Playoff-Plätze
  Abstieg in die League LEB


Abstiegsrunde

Mannschaft % Pkt G V P GP
CSK VSS Samara 0.440 36 11 14 77.4 83.4
Universitet Yugra 0.280 32 7 18 77.8 87.6
Spartak St. Petersburg 0.192 31 5 21 73.9 86.2
Sibirtelecom Lokomotiv 0.160 29 4 21 75.4 91.0
Enisey 0.160 29 4 21 75.9 95.3

GS: Gespielte Spiele; G: Gewonnen; V: Veloren; P: Punkte; GP: Gegenpunkte


[ Anfang ]

© 2012 INSTANT ACTION SPORTS - SPORTWETTEN