Formel 1 - Großer Preis von Großbritannien Gewinner
Termine 2009 - Gewinner - Rennstrecke
| Jahr | Fahrer | Konstrukteur | Ort |
| 2008 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | Silverstone |
| 2007 | Kimi Räikkönen | Ferrari | Silverstone |
| 2006 | Fernando Alonso | Renault | Silverstone |
| 2005 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | Silverstone |
| 2004 | Michael Schumacher | Ferrari | Silverstone |
| 2003 | Rubens Barrichello |
Ferrari | Silverstone |
| 2002 | Michael Schumacher |
Ferrari | Silverstone |
| 2001 | Mika Häkkinen |
McLaren-Mercedes | Silverstone |
| 2000 | David Coulthard |
McLaren-Mercedes | Silverstone |
| 1999 | David Coulthard |
McLaren-Mercedes | Silverstone |
| 1998 | Michael Schumacher |
Ferrari | Silverstone |
| 1997 | Jacques Villeneuve |
Williams-Renault | Silverstone |
| 1996 | Jacques Villeneuve |
Williams-Renault | Silverstone |
| 1995 | Johnny Herbert |
Benetton-Renault | Silverstone |
| 1994 | Damon Hill |
Williams-Renault | Silverstone |
| 1993 | Alain Prost |
Williams-Renault | Silverstone |
| 1992 | Nigel Mansell |
Williams-Renault | Silverstone |
| 1991 |
Nigel Mansell |
Williams-Renault | Silverstone |
| 1990 | Alain Prost |
Ferrari | Silverstone |
| 1989 | Alain Prost |
McLaren-Honda | Silverstone |
| 1988 | Ayrton Senna |
McLaren-Honda | Silverstone |
| 1987 | Nigel Mansell |
Williams-Honda | Silverstone |
| 1986 | Nigel Mansell |
Williams-Honda | Brands Hatch |
| 1985 | Alain Prost |
McLaren-TAG | Silverstone |
| 1984 | Niki Lauda |
McLaren-TAG | Brands Hatch |
| 1983 | Alain Prost |
Renault | Silverstone |
| 1982 | Niki Lauda |
McLaren-Cosworth | Brands Hatch |
| 1981 | John Watson |
McLaren-Cosworth | Silverstone |
| 1980 | Alan Jones |
Williams-Cosworth | Brands Hatch |
| 1979 | Clay Regazzoni |
Williams-Cosworth | Silverstone |
| 1978 | Carlos Reutemann |
Ferrari | Brands Hatch |
| 1977 | James Hunt |
McLaren-Cosworth | Silverstone |
| 1976 | Niki Lauda |
Ferrari | Brands Hatch |
| 1975 | Emerson Fittipaldi |
McLaren-Cosworth | Silverstone |
| 1974 | Jody Scheckter |
Tyrrell-Cosworth | Brands Hatch |
| 1973 | Peter Revson |
McLaren-Cosworth | Silverstone |
| 1972 | Emerson Fittipaldi |
Lotus-Cosworth | Brands Hatch |
| 1971 | Jackie Stewart |
Tyrrell-Cosworth | Silverstone |
© 2012 INSTANT ACTION SPORTS - SPORTWETTEN