Fußball Wetten - Deutsche Bundesliga
Geschichte - Fakten - Mannschaften - Gewinner - Kalender - Tabelle
2009-10 Saison
| Mannschaft | 2008-2009 - Plätz |
| Wolfsburg | 1 |
| Bayern München | 2 |
| Stuttgart | 3 |
| Hertha BSC Berlin | 4 |
| Hamburg | 5 |
| Borussia Dortmund | 6 |
| Hoffenheim | 7 |
| Schalke 04 | 8 |
| Bayer Lerverkusen | 9 |
| Bremen | 10 |
| Hannover 96 | 11 |
| Köln | 12 |
| Eintracht Frankfurt | 13 |
| Bochum | 14 |
| Mönchengladbach | 15 |
| Freiburg | 1. in Fußball-Bundesliga 2. |
| Mainz | 2. in Fußball-Bundesliga 2. |
| FC Nuremberg | 3. in Fußball-Bundesliga 2. |
© 2012 INSTANT ACTION SPORTS - SPORTWETTEN