Japan Pokal - Gewinner
Gewinners
| Jahr | Gewinner | Age | Jockey | Trainer | Besitzer | Zeit |
| 1981 | Mairzy Doates | 5 | Cash Asmussen | John Fulton | Arno Schefler | 02:25.3 |
| 1982 | Half Iced | 3 | Don MacBeth | Stanley M. Hough | Bertram R. Firestone | 02:27.1 |
| 1983 | Stanerra | 5 | Brian Rouse | Frank Dunne | Frank Dunne | 02:27.6 |
| 1984 | Katsuragi Ace | 4 | Katsuichi Nishiura | Kazumi Domon | Ichizo Node | 02:26.3 |
| 1985 | Symboli Rudolf | 4 | Yukio Okabe | Yuji Nohira | Symboli Bokujo | 02:28.8 |
| 1986 | Jupiter Island | 7 | Pat Eddery | Clive Brittain | Marquess of Tavistock | 02:25.0 |
| 1987 | Le Glorieux | 3 | Alain Lequeux | Robert Collet | Sieglinde Wolf | 02:24.9 |
| 1988 | Pay The Butler | 4 | Chris McCarron | Robert J. Frankel | Edmund A. Gann | 02:25.5 |
| 1989 | Horlicks | 6 | Lance O'Sullivan | Dave O'Sullivan | Graham de Gruchy | 02:22.2 |
| 1990 | Better Loosen Up | 5 | Michael Clarke | David Hayes | Gabe Farrah, et al | 02:23.2 |
| 1991 | Golden Pheasant | 5 | Gary Stevens | Charlie Whittingham | B McNall & W Gretzky | 02:24.7 |
| 1992 | Tokai Teio | 4 | Yukio Okabe | Shoichi Matsumoto | Masanori Uchimura | 02:24.6 |
| 1993 | Legacy World | 4 | Hiroshi Kawachi | Hideyuki Mori | Horse Tajima Co. | 02:24.4 |
| 1994 | Marvelous Crown | 4 | Katsumi Minai | Makoto Osawa | Sadao Sasahara | 02:23.6 |
| 1995 | Lando | 5 | Michael Roberts | Heinz Jentzsch | Gestüt Haus Ittlingen | 02:24.6 |
| 1996 | Singspiel | 4 | Frankie Dettori | Michael Stoute | Sheikh Mohammed | 02:23.8 |
| 1997 | Pilsudski | 5 | Michael Kinane | Michael Stoute | Lord Weinstock | 02:25.8 |
| 1998 | El Condor Pasa | 3 | Masayoshi Ebina | Yoshitaka Ninomiya | Takashi Watanabe | 02:25.9 |
| 1999 | Special Week | 4 | Yutaka Take | Toshiaki Shirai | Hiroyoshi Usuda | 02:25.5 |
| 2000 | T M Opera O | 4 | Ryuji Wada | Ichizo Iwamoto | Masatsugu Takezono | 02:26.1 |
| 2001 | Jungle Pocket | 3 | Olivier Peslier | Sakae Watanabe | Yomoji Saito | 02:23.8 |
| 2002 | Falbrav * | 4 | Frankie Dettori | Luciano d'Auria | Scuderia Rencati | 02:12.2 |
| 2003 | Tap Dance City | 6 | Tetsuzo Sato | Shozo Sasaki | Yushun Horse Syndicate | 02:28.7 |
| 2004 | Zenno Rob Roy | 4 | Olivier Peslier | Kazuo Fujisawa | Shinobu Oosako | 02:24.2 |
| 2005 | Alkaased | 5 | Frankie Dettori | Luca Cumani | Michael Charlton | 02:22.1 |
| 2006 | Deep Impact | 4 | Yutaka Take | Yasuo Ikee | Kaneko Makoto Holdings Co. | 02:25.1 |
| 2007 | Admire Moon | 4 | Yasunari Iwata | Hiroyoshi Matsuda | Darley Japan Farm Co. Ltd. | 02:24.7 |
| 2008 | Screen Hero | 4 | Mirco Demuro | Yuichi Shikato | Teruya Yoshida | 02:25.5 |
© 2012 INSTANT ACTION SPORTS - SPORTWETTEN