2008 Tour de France - Ergebnissese
Brest → Plumelec, 195km
Samstag, 5. Juli 2008
Gesamteinzelwertung stand am Ende der Etappe 1
| # | Fahrer | Team | Zeiten |
| 1 | Caisse D'Epargne | 4h'3607" | |
| 2 | Française des Jeux | +01" | |
| 3 | Boygues Telecom | +01" | |
| 4 | Team Columbia | +01" | |
| 5 | Saunier Duval-Scott | +01" | |
| 6 | Silence-Lotto | +01" | |
| 7 | Team CSC Saxo Bank | +01" | |
| 8 | Liquigas | +01" | |
| 9 | Rabobank | +01" | |
| 10 | Caisse d'Epargne | +01" |
| Siegerehrung - Stand am Ende der Etappe 1 | ||
| Caisse D'Epargne | 4h 36' 07" | |
| Française des Jeux | 35 pkte | |
| Boygues Telecom | 8 pkte | |
| Saunier Duval-Scott | 4h 36' 08" | |
| 13h 00' 48" | ||
: Einzel;
: Punkte;
: Bergfahrer;
: Jungprofi;
: Team.
Etappe 2: Auray → Saint-Brieuc, 164,5Km
Sonntag, 6. Juli 2008 | Stand am Ende der Etappe 2
| Etappenklassement | Gesamtwertung | |||||
| Fahrer | Zeiten | Fahrer | Zeiten | |||
| 1 | 3h45'13" | 1 | 8h21'20" | |||
| 2 | s.t." | 2 | +0.01" | |||
| 3 | s.t." | 3 | s.t." | |||
| 4 | s.t." | 4 | s.t." | |||
| 5 | s.t." | 5 | s.t." | |||
| 6 | s.t." | 6 | s.t." | |||
| 7 | s.t." | 7 | s.t." | |||
| 8 | s.t." | 8 | s.t." | |||
| 9 | s.t." | 9 | s.t." | |||
| 10 | s.t." | 10 | s.t." | |||
| Siegerehrung - Stand am Ende der Etappe 2 | ||
| Caisse D'Epargne | 8h 21' 20" | |
| Team Columbia | 54pkte | |
| Boygues Telecom | 19pkte | |
| Saunier Duval-Scott | 8h 21' 21" | |
| 25h 04' 08" | ||
: Einzel;
: Punkte;
: Bergfahrer;
: Jungprofi;
: Team.
Etappe 3: Saint-Malo → Nantes, 208 km
Montag, 7. Juli, 2008 | Stand am Ende der Etappe 3
| Etappenklassement | Gesamtwertung | |||||
| Fahrer | Zeiten | Fahrer | Zeiten | |||
| 1 | 5h05'27" | 1 | 13h27'05" | |||
| 2 | s.t." | 2 | +0.35" | |||
| 3 | s.t." | 3 | +1.42" | |||
| 4 | +0.14" | 4 | +1.45" | |||
| 5 | +2.03" | 5 | +1.46" | |||
| 6 | s.t." | 6 | s.t." | |||
| 7 | s.t." | 7 | s.t." | |||
| 8 | s.t." | 8 | s.t." | |||
| 9 | s.t." | 9 | s.t." | |||
| 10 | s.t." | 10 | s.t." | |||
| Siegerehrung - Stand am Ende der Etappe 3 | ||
| Agritubel | 13h 27' 05" | |
| Team Columbia | 69pkte | |
| Boygues Telecom | 19pkte | |
| Agritubel | 13h 27' 05" | |
| 40h 24' 42" | ||
: Einzel;
: Punkte;
: Bergfahrer;
: Jungprofi;
: Team.
Etappe 4: Cholet → Cholet, 29,5km
Dienstag 8. Juli 2008 | Stand am Ende der Etappe 4
| Etappenklassement | Gesamtwertung | |||||
| Fahrer | Zeiten | Fahrer | Zeiten | |||
| 1 | 35' 44" | 1 | 14h04'41" | |||
| 2 | +0.18" | 2 | +0.12" | |||
| 3 | s.t." | 3 | s.t." | |||
| 4 | +0.27" | 4 | +0.21" | |||
| 5 | +0.33" | 5 | +0.33" | |||
| 6 | +0.34" | 6 | +0.37" | |||
| 7 | +0.35" | 7 | +0.41" | |||
| 8 | +0.37" | 8 | +0.47" | |||
| 9 | +0.41" | 9 | +0.58" | |||
| 10 | +0.47" | 10 | +1.01" | |||
| Siegerehrung - Stand am Ende der Etappe 4 | ||
| Gerolsteiner | 14h 04' 41" | |
| Team Columbia | 81pkte | |
| Boygues Telecom | 19pkte | |
| Team Columbia | 14h 05' 28" | |
| 42h 13' 59" | ||
: Einzel;
: Punkte;
: Bergfahrer;
: Jungprofi;
: Team.
- Anfang -
© 2012 INSTANT ACTION SPORTS - SPORTWETTEN