2008 Tour de France - Zeitplan der 2. Etappe
Geschichte - Wichtige Daten - Teams - Etappen - Gewinner - Favoriten
2. Etappe: Auray - Saint-Brieuc , 164.5Km
| Sonntag, 6. Juli 2008 | |||||||
Kilometers |
Strecke Frankreich |
Höhe
|
Durchschnitts- geschwindigkeit/h |
||||
| - | + |
45.0 | 43.0 | 41.0 | |||
| - Morbihan (56) - | |||||||
| AURAY - Neutralisation | 11:15 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | |||
| Passing to Level #448 | |||||||
| Querstraße D.765-D.768 | |||||||
| 164.5 | 0.0 | AURAY - Start | 11:30 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | |
| 161.5 | 3.0 | Les Quatre Chemins (Brech) | 11:34 | 13:19 | 13:19 | 13:19 | |
| 159.0 | 5.5 | Passing to Level # 453 | 11:38 | 13:22 | 13:23 | 13:23 | |
| 158.0 | 6.5 | Tréavrec | 11:40 | 13:24 | 13:24 | 13:25 | |
| 156.5 | 8.0 | Landaul (D.19-D.16) | 11:42 | 13:26 | 13:26 | 13:27 | |
| 151.0 | 13.5 | PLUVIGNER | 11:50 | 13:33 | 13:34 | 13:35 | |
| 151.0 | 13.5 | Passing to Level # 456 | 11:50 | 13:33 | 13:34 | 13:35 | |
| 143.0 | 21.5 | Bieuzy-Lanvaux (D.16-D.779) | 12:02 | 13:44 | 13:45 | 13:46 | |
| 141.0 | 23.5 | Côte de Bieuzy-Lanvaux - 4. | 12:05 | 13:46 | 13:48 | 13:49 | |
| 138.0 | 26.5 | La Loge Charlotte | 12:09 | 13:50 | 13:52 | 13:54 | |
| 136.0 | 28.5 | CAMORS (D.779-D.768) - SB | 12:12 | 13:53 | 13:55 | 13:57 | |
| 133.0 | 31.5 | Querstraße D.768-V.C |
12:17 | 13:57 | 13:59 | 14:01 | |
| 133.0 | 31.5 | BAUD (V.C-.D.3) | 12:17 | 13:57 | 13:59 | 14:01 | |
| 125.0 | 39.5 | Pont-Augan | 12:29 | 14:08 | 14:10 | 14:13 | |
| 121.5 | 43.0 | Côte de Kergroix - 4. | 12:34 | 14:12 | 14:15 | 14:18 | |
| 119.5 | 45.0 | Keramour (QUINSTINIC) | 12:37 | 14:15 | 14:18 | 14:21 | |
| 114.0 | 50.5 | BUBRY (D.3-D.2) | 12:45 | 14:22 | 14:25 | 14:29 | |
| 111.0 | 53.5 | Kervalan | 12:49 | 14:26 | 14:30 | 14:33 | |
| 108.5 | 56.0 | MELRAND | 12:53 | 14:30 | 14:33 | 14:37 | |
| 107.0 | 57.5 | Kerrivalain | 12:55 | 14:32 | 14:35 | 14:39 | |
| 106.0 | 58.5 | La Croix-Rouge | 12:57 | 14:33 | 14:37 | 14:41 | |
| 104.0 | 60.5 | Kergost | 13:00 | 14:36 | 14:39 | 14:44 | |
| 100.0 | 64.5 | Boderel (GUERN) | 13:06 | 14:41 | 14:45 | 14:49 | |
| 96.0 | 68.5 | Le Sourn | 13:12 | 14:46 | 14:51 | 14:55 | |
| 90.5 | 74.0 | Pontivy (D.2-D.767) - SB | 13:20 | 14:54 | 14:58 | 15:03 | |
| 88.0 | 76.5 | Saint-Eloi | 13:24 | 14:57 | 15:02 | 15:07 | |
| 84.0 | 80.5 | NEULLIAC | 13:30 | 15:02 | 15:07 | 15:13 | |
| - COTES-D'ARMOR (22) - | |||||||
| 78.0 | 86.5 | Saint-Jean - RAV | 13:38 | 15:10 | 15:16 | 15:22 | |
| 76.5 | 88.0 | MÛR-DE-BRETAGNE | 13:41 | 15:12 | 15:18 | 15:24 | |
| 74.0 | 90.5 | Querstraße D.767-N.164 | 13:44 | 15:16 | 15:21 | 15:27 | |
| 72.5 | 92.0 | Côte de Mûr-de-Bretagne - 3. | 13:47 | 15:18 | 15:23 | 15:30 | |
| 68.5 | 96.0 | Côte de Saint-Mayeux - 4. | 13:53 | 15:23 | 15:29 | 15:35 | |
| 61.5 | 103.0 | CORLAY - SB | 14:03 | 15:32 | 15:39 | 15:46 | |
| 57.5 | 107.0 | Querstraße D.767-D.69 | 14:09 | 15:38 | 15:44 | 15:52 | |
| 50.5 | 114.0 | Col de la Clarté | 14:19 | 15:47 | 15:54 | 16:02 | |
| 44.5 | 120.0 | Querstraße D.767-D.22 | 14:28 | 15:55 | 16:02 | 16:11 | |
| 40.0 | 124.5 | Querstraße D.767-D.5 | 14:35 | 16:01 | 16:09 | 16:17 | |
| 39.5 | 125.0 | SAINT-PEVER (D.5-D.24)D.5 | 14:36 | 16:02 | 16:09 | 16:18 | |
| 36.0 | 128.5 | Querstraße D.24-D.4D.24 | 14:41 | 16:06 | 16:14 | 16:23 | |
| 35.0 | 129.5 | SenvenD.4 | 14:42 | 16:08 | 16:16 | 16:25 | |
| 33.0 | 131.5 | La Croix-des-Maisons | 14:45 | 16:10 | 16:18 | 16:27 | |
| 31.0 | 133.5 | LANRODEC | 14:48 | 16:13 | 16:21 | 16:30 | |
| 28.0 | 136.5 | PLOUAGAT (D.4-D.712) | 14:53 | 16:17 | 16:25 | 16:35 | |
| 26.0 | 138.5 | MississipiD.712 | 14:56 | 16:20 | 16:28 | 16:38 | |
| 25.5 | 139.0 | CHATELAUDREN | 14:56 | 16:20 | 16:29 | 16:38 | |
| 18.5 | 146.0 | PLERNEUF (près) | 15:07 | 16:30 | 16:39 | 16:49 | |
| 15.5 | 149.0 | TREMUSON (D.712-D.36) | 15:11 | 16:34 | 16:43 | 16:53 | |
| 12.5 | 152.0 | Le Sépulcre (Plerin) (D.36-D.6)D.36 | 15:16 | 16:38 | 16:47 | 16:57 | |
| 7.5 | 157.0 | Querstraße D.6-D.24D.6 | 15:23 | 16:44 | 16:54 | 17:05 | |
| 7.0 | 157.5 | Pont de GouetD.24 | 15:24 | 16:45 | 16:55 | 17:05 | |
| 5.5 | 159.0 | Le Légué | 15:26 | 16:47 | 16:57 | 17:08 | |
| 5.0 | 159.5 | SAINT-BRIEUC (entrée) | 15:27 | 16:48 | 16:58 | 17:08 | |
| 0.0 | 164.5 | SAINT-BRIEUC - Ziel- SB | 15:34 | 16:54 | 17:05 | 17:16 | |
SB: Sprint B
- Anfang -
© 2012 INSTANT ACTION SPORTS - SPORTWETTEN