2008 Tour de France - Zeitplan der 9. Etappe
Geschichte - Wichtige Daten - Teams - Etappen - Gewinner - Favoriten
9. Etappe: Toulouse - Bagnères-de-Bigorre, 224 km
| Sonntag, 13. Juli 2008 | |||||||
Kilometers |
Strecke Frankreich |
Höhe
|
Durchschnitts- geschwindigkeit/h |
||||
| - | + |
40.0 |
38.0 |
36.0 | |||
| - HAUTE-GARONNE (31) - | |||||||
| TOULOUSE - Neutralisation | 9:25 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | |||
| 224.0 | 0.0 | TOULOUSE - Start | 9:35 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | |
| 219.0 | 5.0 | VIEILLE-TOULOUSE (near) | 9:42 | 11:27 | 11:27 | 11:28 | |
| 216.5 | 7.5 | LACROIX-FALGARDE | 9:46 | 11:30 | 11:31 | 11:32 | |
| 214.5 | 9.5 | Justaret (PINS-JUSTARET) | 9:49 | 11:33 | 11:34 | 11:35 | |
| 213.0 | 11.0 | Bourrassol-Justarette (Pins-Justaret) | 9:51 | 11:35 | 11:36 | 11:38 | |
| 213.0 | 11.0 | Passing to level n° 5 | 9:51 | 11:35 | 11:36 | 11:38 | |
| 211.0 | 13.0 | LABARTHE-SUR-LEZE (near) | 9:54 | 11:38 | 11:39 | 11:41 | |
| 201.5 | 22.5 | Vignolles (BEAUMONT-SUR-LEZE) | 10:09 | 11:51 | 11:53 | 11:56 | |
| 198.5 | 25.5 | Rouge (BEAUMONT-SUR-LEZE) | 10:13 | 11:55 | 11:58 | 12:01 | |
| 194.5 | 29.5 | SAINT-SULPICE-SUR-LEZE - SB | 10:19 | 12:01 | 12:04 | 12:07 | |
| - ARIEGE (09) - | |||||||
| 188.5 | 35.5 | Lezat-sur-Leze (D.919-D.626.B) | 10:28 | 12:09 | 12:13 | 12:17 | |
| - HAUTE-GARONNE (31) - | |||||||
| 182.0 | 42.0 | Côte de Saint-Pey (D.626.B) - 4. | 10:38 | 12:18 | 12:22 | 12:27 | |
| 180.5 | 43.5 | LACAUGNE | 10:40 | 12:20 | 12:24 | 12:29 | |
| 178.0 | 46.0 | Côte de Sainte-Quitterie - 4. |
10:44 | 12:23 | 12:28 | 12:33 | |
| 176.0 | 48.0 | CARBONNE (D.626.B-D.627-D.10) | 10:47 | 12:26 | 12:31 | 12:36 | |
| 170.5 | 53.5 | SALLES-SUR-GARONNE (D.10) | 10:55 | 12:34 | 12:39 | 12:45 | |
| 166.5 | 57.5 | SAINT-JULIEN-SUR-GARONNE | 11:01 | 12:39 | 12:45 | 12:52 | |
| 160.0 | 64.0 | CAZERES-SUR-GARONNE (D.10-D.6) | 11:10 | 12:48 | 12:55 | 13:02 | |
| 158.0 | 66.0 | COULADERE (D.6-D.7-D.62) | 11:13 | 12:51 | 12:58 | 13:05 | |
| 155.5 | 68.5 | Les Pesques (D.62) | 11:17 | 12:55 | 13:01 | 13:09 | |
| 153.0 | 71.0 | MAURAN | 11:21 | 12:58 | 13:05 | 13:13 | |
| 147.5 | 76.5 | ROQUEFORT-SUR-GARONNE | 11:29 | 13:06 | 13:13 | 13:22 | |
| 143.0 | 81.0 | Bouque-de-Lens (CASSAGNE) (D.62-D.26) | 11:36 | 13:12 | 13:20 | 13:29 | |
| 142.5 | 81.5 | Querstraße D.26-D.52 | 11:37 | 13:12 | 13:21 | 13:30 | |
| 142.0 | 82.0 | MAZERES-SUR-SALAT (D.52-D.13) | 11:37 | 13:13 | 13:21 | 13:31 | |
| 139.5 | 84.5 | SALIES-DU-SALAT (D.13) | 11:41 | 13:17 | 13:25 | 13:35 | |
| 136.0 | 88.0 | MANE (D.13-D.117-D.21) | 11:46 | 13:21 | 13:30 | 13:40 | |
| 133.0 | 91.0 | Côte de Mane (D.21) - 4. | 11:51 | 13:26 | 13:35 | 13:45 | |
| 130.5 | 93.5 | Querstraße D.21-D.26 | 11:54 | 13:29 | 13:38 | 13:49 | |
| 130.5 | 93.5 | FIGAROL (D.26) | 11:54 | 13:29 | 13:38 | 13:49 | |
| 128.5 | 95.5 | Léoudary (MONTESPAN) | 11:57 | 13:32 | 13:41 | 13:52 | |
| 125.0 | 99.0 | Querstraße D.26-D.5.B | 12:03 | 13:37 | 13:47 | 13:58 | |
| 119.5 | 104.5 | Pujos (ESTADENS) D.5.B - RAV | 12:11 | 13:44 | 13:55 | 14:06 | |
| 118.0 | 106.0 | ASPET (D.5.B-D.5) | 12:13 | 13:46 | 13:57 | 14:09 | |
| 113.0 | 111.0 | SENGOUAGNET (D.5-D.618) - SB | 12:21 | 13:53 | 14:04 | 14:17 | |
| 110.5 | 113.5 | Col de Buret (D.618) - 4. | 12:24 | 13:57 | 14:08 | 14:21 | |
| 110.0 | 114.0 | JUZET-D'IZAUT | 12:25 | 13:57 | 14:09 | 14:21 | |
| 106.5 | 117.5 | CAZAUNOUS | 12:30 | 14:02 | 14:14 | 14:27 | |
| 100.5 | 123.5 | Col des Ares - 3. | 12:39 | 14:10 | 14:23 | 14:37 | |
| 96.5 | 127.5 | ANTICHAN-DE-FRONTIGNES | 12:45 | 14:16 | 14:29 | 14:43 | |
| 92.5 | 131.5 | FRONSAC | 12:51 | 14:21 | 14:35 | 14:49 | |
| 91.0 | 133.0 | CHAUM | 12:53 | 14:24 | 14:37 | 14:52 | |
| 90.5 | 133.5 | Passing to level n° 21 | 12:54 | 14:24 | 14:38 | 14:52 | |
| 90.0 | 134.0 | Querstraße D.618-N.125 | 12:55 | 14:25 | 14:38 | 14:53 | |
| 87.0 | 137.0 | CIERP-GAUDD.125 | 12:59 | 14:29 | 14:43 | 14:58 | |
| 84.5 | 139.5 | GURAN (near) | 13:03 | 14:33 | 14:47 | 15:02 | |
| 84.0 | 140.0 | Passing to level n° 27 | 13:04 | 14:33 | 14:47 | 15:03 | |
| 83.5 | 140.5 | Passing to level n° 28 | 13:05 | 14:34 | 14:48 | 15:04 | |
| 80.5 | 143.5 | CAZAUX-LAYRISSE (near) | 13:09 | 14:38 | 14:52 | 15:08 | |
| 72.0 | 152.0 | LUCHON (D.125-D.618) | 13:22 | 14:50 | 15:05 | 15:22 | |
| 66.5 | 157.5 | SAINT-AVENTIN (D.618) | 13:36 | 15:03 | 15:19 | 15:36 | |
| 66.0 | 158.0 | CASTILLON-DE-LARBOUST | 13:37 | 15:05 | 15:20 | 15:37 | |
| 65.0 | 159.0 | CAZEAUX-DE-LARBOUST | 13:40 | 15:08 | 15:23 | 15:40 | |
| 64.0 | 160.0 | GARIN | 13:43 | 15:10 | 15:26 | 15:43 | |
| 57.5 | 166.5 | Col de Peyresourde - 1. | 14:02 | 15:28 | 15:43 | 16:00 | |
| - HAUTES-PYRENEES (65) - | |||||||
| 51.0 | 173.0 | Escadaoux (LOUDERVIELLE) | 14:09 | 15:34 | 15:50 | 16:07 | |
| 49.5 | 174.5 | Anéran (Cazaux-Frechet-Aneran-Camors) | 14:10 | 15:36 | 15:51 | 16:08 | |
| 48.0 | 176.0 | AVAJAN (near) | 14:12 | 15:37 | 15:53 | 16:10 | |
| 45.0 | 179.0 | BORDERES-LOURON | 14:17 | 15:42 | 15:57 | 16:15 | |
| 40.0 | 184.0 | ARREAU (D.618-D.929) | 14:24 | 15:49 | 16:05 | 16:23 | |
| 38.5 | 185.5 | Querstraße D.929-D.918 | 14:26 | 15:51 | 16:07 | 16:25 | |
| 26.0 | 198.0 | Col d'Aspin (D.918) - 1. | 15:02 | 16:25 | 16:41 | 16:59 | |
| 21.0 | 203.0 | Payolle | 15:07 | 16:30 | 16:46 | 17:04 | |
| 17.0 | 207.0 | La Séoube | 15:12 | 16:34 | 16:50 | 17:08 | |
| 13.5 | 210.5 | Sainte-Marie-de-Campan (D.918-D.935) | 15:16 | 16:37 | 16:54 | 17:12 | |
| 11.5 | 212.5 | Rimoula (D.935) | 15:19 | 16:40 | 16:57 | 17:15 | |
| 10.5 | 213.5 | Galade | 15:20 | 16:42 | 16:58 | 17:17 | |
| 9.5 | 214.5 | Saint-Roch | 15:22 | 16:43 | 17:00 | 17:18 | |
| 8.0 | 216.0 | CAMPAN | 15:24 | 16:45 | 17:02 | 17:21 | |
| 6.0 | 218.0 | BEAUDEAN | 15:27 | 16:48 | 17:05 | 17:24 | |
| 5.0 | 219.0 | Médous (ASTE) | 15:29 | 16:49 | 17:06 | 17:25 | |
| 3.0 | 221.0 | BAGNERES-DE-BIGORRE (D.935-D.208) | 15:32 | 16:52 | 17:09 | 17:29 | |
| 2.5 | 221.5 | GERDE (D.208-D.8) | 15:32 | 16:53 | 17:10 | 17:29 | |
| 1.0 | 223.0 | Bagneres-de-Bigorre (D.8-D.938) (entry) | 15:35 | 16:55 | 17:12 | 17:32 | |
| 0.0 | 224.0 | BAGNERES-DE-BIGORRE (D.938) - Ziel - SB | 15:36 | 16:56 | 17:14 | 17:33 | |
SB: Sprint B
- Anfang -
© 2012 INSTANT ACTION SPORTS - SPORTWETTEN