NBA Conferencia del Este - Indiana Pacers
Perfil - Calendario - Apuestas en NBA - Equipos
Calendario Temporada Regular 2009-10
| OCTUBRE | OPONENTE | RESULTADO |
|---|---|---|
| Wed, Oct 28 | @ Atlanta | L 109-120 |
| Fri, Oct 30 | Miami | L 83-96 |
| NOVIEMBRE | OPONENTE | RESULTADO |
| Tue, Nov 3 | Denver | L 93-111 |
| Wed, Nov 4 | @ NY Knicks | W 101-89 |
| Fri, Nov 6 | Washington | W 102-86 |
| Wed, Nov 11 | Golden State | W 108-94 |
| Sat, Nov 14 | Boston | W 113-104 |
| Tue, Nov 17 | @ New Jersey | W 91-83 |
| Wed, Nov 18 | NY Knicks | L 103-110 |
| Fri, Nov 20 | Cleveland | L 95-105 |
| Sun, Nov 22 | @ Charlotte | L 88-104 |
| Tue, Nov 24 | @ Toronto | L 112-123 |
| Wed, Nov 25 | LA Clippers | W 86-73 |
| Fri, Nov 27 | Dallas | L 92-113 |
| Mon, Nov 30 | @ Golden State | L 107-126 |
| D. Granger 22 | T. Murphy 10 | T. Ford 4 |
| DICIEMBRE | OPONENTE | RESULTADO |
| Wed, Dec 2 | @ Sacramento | L 105-110 |
| Fri, Dec 4 | @ Utah | L 87-96 |
| Sat, Dec 5 | @ LA Clippers | L 72-88 |
| Wed, Dec 9 | Portland | L 91-102 |
| Fri, Dec 11 | New Jersey | W 107-91 |
| Sat, Dec 12 | @ Washington | W 114-113 |
| Mon, Dec 14 | @ Orlando | L 98-106 |
| T. Hansbrough 6 | T. Ford 7 | |
| Wed, Dec 16 | Charlotte | W 101-98 |
| Fri, Dec 18 | @ Memphis | L 94-107 |
| Sat, Dec 19 | @ San Antonio | L 99-100 |
| Mon, Dec 21 | Milwaukee | L 81-84 |
| Tue, Dec 22 | @ Boston | L 94-103 |
| Sat, Dec 26 | Atlanta | L 98-110 |
| Sun, Dec 27 | @ Miami | L 80-114 |
| Tue, Dec 29 | @ Chicago | L 95-104 |
| Wed, Dec 30 | Memphis | L 110-121 |
| ENERO | OPONENTE | RESULTADO |
| Sat, Jan 2 | Minnesota | W 122-111 |
| Sun, Jan 3 | @ NY Knicks | L 89-132 |
| Tue, Jan 5 | Orlando | W 97-90 |
| Fri, Jan 8 | @ Minnesota | L 109-116 |
| Sat, Jan 9 | @ Oklahoma City | L 102-108 |
| Mon, Jan 11 | Toronto | W 105-101 |
| Wed, Jan 13 | Phoenix | W 122-114 |
| Fri, Jan 15 | @ New Jersey | W 121-105 |
| Sat, Jan 16 | New Orleans | L 96-101 |
| Tue, Jan 19 | @ Miami | L 83-113 |
| Wed, Jan 20 | @ Orlando | L 98-109 |
| Fri, Jan 22 | @ Detroit | W 105-93 |
| Sat, Jan 23 | Philadelphia | L 97-107 |
| Mon, Jan 25 | @ Philadelphia | W 109-98 |
| Wed, Jan 27 | LA Lakers | L 96-118 |
| Fri, Jan 29 | Cleveland | L 73-94 |
| Sun, Jan 31 | @ Toronto | L 102-117 |
| FEBRERO | OPONENTE | RESULTADO |
| Tue, Feb 2 | Toronto | W 130-115 |
| Fri, Feb 5 | Detroit | W 107-83 |
| Sat, Feb 6 | @ Milwaukee | L 81-93 |
| Tue, Feb 9 | Chicago | L 101-109 |
| FEBRERO | OPONENTE | HORA (ET) |
| Wed, Feb 17 | San Antonio | 7:00 PM |
| Fri, Feb 19 | @ New Orleans | 8:00 PM |
| Sat, Feb 20 | @ Houston | 8:30 PM |
| Mon, Feb 22 | @ Dallas | 8:30 PM |
| Wed, Feb 24 | @ Chicago | 8:00 PM |
| Thu, Feb 25 | Milwaukee | 7:00 PM |
| Sat, Feb 27 | Chicago | 7:00 PM |
| MARZO | OPONENTE | HORA (ET) |
| Tue, Mar 2 | @ LA Lakers | 10:30 PM |
| Wed, Mar 3 | @ Portland | 10:00 PM |
| Fri, Mar 5 | @ Denver | 9:00 PM |
| Sat, Mar 6 | @ Phoenix | 9:00 PM |
| Tue, Mar 9 | Philadelphia | 7:00 PM |
| Fri, Mar 12 | @ Boston | 7:30 PM |
| Sun, Mar 14 | @ Milwaukee | 1:00 PM |
| Tue, Mar 16 | Charlotte | 7:00 PM |
| Wed, Mar 17 | @ Cleveland | 7:00 PM |
| Fri, Mar 19 | Detroit | 7:00 PM |
| Sun, Mar 21 | Oklahoma City | 2:30 PM |
| Tue, Mar 23 | @ Detroit | 7:30 PM |
| Wed, Mar 24 | Washington | 7:00 PM |
| Fri, Mar 26 | Utah | 7:00 PM |
| Sun, Mar 28 | @ Atlanta | 3:30 PM |
| Tue, Mar 30 | Sacramento | 7:00 PM |
| ABRIL | OPONENTE | HORA (ET) |
| Fri, Apr 2 | Miami | 7:00 PM |
| Sun, Apr 4 | Houston | 6:00 PM |
| Wed, Apr 7 | NY Knicks | 7:00 PM |
| Fri, Apr 9 | @ Cleveland | 7:30 PM |
| Sat, Apr 10 | New Jersey | 7:00 PM |
| Mon, Apr 12 | Orlando | 7:00 PM |
| Wed, Apr 14 | @ Washington | 8:00 PM |
© 2012 INSTANTACTIONSPORTS APUESTAS DEPORTIVAS