Ciclismo - Etapas de la Vuelta a España 2008
Historia - Datos - Equipos - Etapas - Ganadores
Etapa 2: Granada - Jaén, 267,3 Km
| Domingo 31 de Agosto del 2008 | ||||||
| Kilómetros | RUTA | Alt. | Tiempo Promedio | |||
| - | + | 40 km/h | 42 km/h | 44 km/h | ||
| Provincia de Granada | ||||||
| 167.3 | 0.0 | Salida lanzada a la altura de Conforama. Hito, km.123 antes de la Autovia E-902 (N-323) | 670 | 13:41 | 13:41 | 13:41 |
| 141.3 | 26.0 | S-97. Cruce dcha. - Guadix por la A-308 | 860 | 14:19 | 14:18 | 14:16 |
| 134.8 | 32.5 | Cruce izda. - Guadahortuna por la A-323 | 830 | 14:29 | 14:27 | 14:25 |
| 128.9 | 38.4 | Comienza puerto | 860 | 14:38 | 14:35 | 14:33 |
| 121.6 | 45.7 | Alto de las Encebras - 3ra Cat. | 1140 | 14:49 | 14:46 | 14:43 |
| 113.8 | 53.5 | Cruce izda. - Ubeda por la A-401 | 950 | 15:00 | 14:57 | 14:53 |
| 113.3 | 54.0 | Guadahortuna | 950 | 15:01 | 14:58 | 14:54 |
| Provincia de Jaén | ||||||
| 112.3 | 55.0 | Provincia de Jaén | 980 | 15:03 | 14:59 | 14:55 |
| 102.3 | 65.0 | Cruce izda. a Huelma por la A-324 | 890 | 15:18 | 15:13 | 15:09 |
| 98.8 | 68.5 | Huelma | 960 | 15:23 | 15:18 | 15:14 |
| 94.3 | 73.0 | AVITUALLAMIENTO | 1080 | 15:30 | 15:25 | 15:20 |
| 82.0 | 85.3 | Cambil | 840 | 15:48 | 15:42 | 15:37 |
| 74.8 | 92.5 | Cruce dcha. a La Cerradura por la N-323a | 590 | 15:59 | 15:53 | 15:47 |
| 72.3 | 95.0 | La Cerradura | 560 | 16:02 | 15:56 | 15:50 |
| 65.6 | 101.7 | Cruce izda. a La Guardia por la JA-3202 | 470 | 16:12 | 16:06 | 15:59 |
| 65.3 | 102.0 | Puente paso estrecho precaución | 470 | 16:13 | 16:07 | 16:00 |
| 63.5 | 103.8 | La Guardia Jaén paso por c. Mesó, c. Torrejón | 580 | 16:16 | 16:09 | 16:02 |
| 62.5 | 104.8 | Pasa a ser la JA-3200 | 600 | 16:17 | 16:10 | 16:03 |
| 54.5 | 112.8 | Jaén Giro dcha. paso por Crta. de Granada J-14 | 510 | 16:29 | 16:22 | 16:14 |
| 51.6 | 115.7 | Rotonda dirección Jaén por la N-323a | 390 | 16:33 | 16:26 | 16:18 |
| 48.3 | 119.0 | Giro dcha. y izda. por puente superior N-323a izda. dirección Jaén, Crta. de Madrid, Avda. de Madrid | 410 | 16:38 | 16:31 | 16:23 |
| 45.4 | 121.9 | Giro dcha. por c.Virgen de la Cabeza | 410 | 16:43 | 16:35 | 16:27 |
| 45.1 | 122.2 | Giro izda. por Paseo de la Estación y al siguiente paso se sigue recto a Meta antes del giro a la dcha. por Av. del Ejercito Espaóol - SPRINT INTERMEDIO | 36 | 16:43 | 16:35 | 16:27 |
| 44.3 | 123.0 | c.Juanito Valderrama, Crta. de Cordoba | 560 | 16:44 | 16:36 | 16:28 |
| 40.8 | 126.5 | Dcha. a Bailen - Granada por la A-316 | 580 | 16:50 | 16:41 | 16:33 |
| 35.5 | 132.0 | Salida 54 dcha. a Jaén por la N-323a | 410 | 16:58 | 16:49 | 16:40 |
| 29.7 | 137.6 | Paso inferior autovia a Ubeda por N-323 (316) | 410 | 17:06 | 16:57 | 16:48 |
| 28.2 | 139.1 | Dcha. a Granada por la N-323a | 390 | 17:08 | 16:59 | 16:50 |
| 20.6 | 146.7 | Cruce dcha. a La Guardia por la JA-3202 | 470 | 17:20 | 17:10 | 17:00 |
| 20.5 | 146.8 | Puente paso estrecho. Igual al paso anterior hasta 300 de Meta | 470 | 17:20 | 17:10 | 17:00 |
| 18.6 | 148.7 | La Guardia Jaén paso por c.Mesón, SPRINT INTERMEDIO c.Torrejón | 580 | 17:23 | 17:13 | 17:03 |
| 17.9 | 149.4 | Pasa a ser la JA-3200 | 600 | 17:24 | 17:14 | 17:04 |
| 9.9 | 157.4 | Jaén Giro dcha. paso por Crta. de Granada | 510 | 17:36 | 17:25 | 17:15 |
| 7.0 | 160.3 | Rotonda dirección Jaén por la N-323a | 390 | 17:40 | 17:30 | 17:19 |
| 3.8 | 163.5 | Giro dcha. y izda. por puente superior N-323a, izda. dirección Jaén Crta. de Madrid Avda. de Madrid | 500 | 17:45 | 17:34 | 17:23 |
| 1.0 | 166.3 | Giro dcha. por la C/Virgen de la Cabeza | 500 | 17:49 | 17:38 | 17:27 |
| 0.7 | 166.6 | Giro izda. por Paseo de la Estación | 505 | 17:50 | 17:39 | 17:28 |
| 0.0 | 167.3 | META - Paseo de la Estación | 530 | 17:51 | 17:40 | 17:29 |
© 2011 INSTANTACTIONSPORTS APUESTAS DEPORTIVAS