Liga Española de Baloncesto
Historia - Hechos - Equipos - Ganadores - Tabla de Posiciones
ACB 2007-2008 Tabla de Posiciones Final
Temporada Regular - Tabla Final de Eliminatorias - Juegos de Eliminatorias
| Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC |
| Real Madrid | 34 | 29 | 5 | 2862 | 2572 |
| DKV Joventut | 34 | 25 | 9 | 2980 | 2650 |
| AXA FC Barcelona | 34 | 24 | 10 | 2617 | 2524 |
| TAU Cerámica | 34 | 22 | 12 | 2867 | 2604 |
| Pamesa Valencia | 34 | 22 | 12 | 2706 | 2520 |
| Iurbentia Bilbao | 34 | 21 | 13 | 2597 | 2507 |
| Akasvayu Girona | 34 | 21 | 13 | 2726 | 2685 |
| Unicaja Málaga | 34 | 17 | 17 | 2721 | 2648 |
| Kalise Gran Canaria | 34 | 16 | 18 | 2682 | 2689 |
| Cajasol Sevilla | 34 | 14 | 20 | 2701 | 2764 |
| Ricoh Manresa | 34 | 14 | 20 | 2715 | 2817 |
| Polaris World Murcia | 34 | 13 | 21 | 2491 | 2634 |
| Alta Gestión Fuenlabrada | 34 | 13 | 21 | 2542 | 2671 |
| MMT Estudiantes | 34 | 12 | 22 | 2561 | 2694 |
| CB Granada | 34 | 12 | 22 | 2629 | 2761 |
| ViveMenorca | 34 | 12 | 22 | 2567 | 2755 |
| Grupo Capitol Valladolid | 34 | 11 | 23 | 2685 | 2887 |
| Grupo Begar León | 34 | 8 | 26 | 2571 | 2838 |
PG: Partidos Ganados; PP: Partidos Perdidos; PF: Puntos a Favor; PC: Puntos en Contra
| Acceso directos a la Euroliga 2008-09 | |
| Participantes para ganar el título de la ACB | |
| Relegados a la liga LEB |
Temporada Regular - Tabla Final de Eliminatorias - Juegos de Eliminatorias
| Equipo | Pts | PJ | PG | PP | PF | PC |
| TAU Cerámica | 15 | 8 | 7 | 1 | 657 | 589 |
| AXA FC Barcelona | 11 | 7 | 4 | 3 | 544 | 537 |
| DKV Joventut | 7 | 5 | 2 | 3 | 415 | 416 |
| Unicaja Málaga | 6 | 4 | 2 | 2 | 327 | 323 |
| Akasvayu Girona | 4 | 3 | 1 | 2 | 238 | 254 |
| Pamesa Valencia | 4 | 3 | 1 | 2 | 240 | 264 |
| Real Madrid | 2 | 2 | 0 | 2 | 159 | 177 |
| Iurbentia Bilbao | 2 | 2 | 0 | 19 | 147 | 167 |
PJ: Partidos Jugados; PG: Partidos Ganados; PP: Partidos Perdidos; PF: Puntos a Favor; PC: Puntos en Contra
[ volver arriba ]
©2010 INSTANT ACTION SPORTS - APUESTAS DEPORTIVAS