Liga Eredivisie de Holanda
Apuestas en la Holland Eredivise ►►
Historia - Aspectos - Equipos - Ganadores - Estadisticas
Estadísticas Temporada 2008/09
| Equipo | PJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | Pts |
| AZ Alkmaar | 34 | 25 | 5 | 4 | 66 | 22 | 44 | 80 |
| Twente | 34 | 20 | 9 | 5 | 62 | 31 | 31 | 69 |
| Ajax | 34 | 21 | 5 | 8 | 74 | 41 | 33 | 68 |
| PSV Eindhoven | 34 | 19 | 8 | 7 | 71 | 33 | 38 | 65 |
| Heerenveen | 34 | 17 | 9 | 8 | 66 | 57 | 9 | 60 |
| Groningen | 34 | 17 | 5 | 12 | 53 | 36 | 17 | 56 |
| Feyenoord | 34 | 12 | 9 | 13 | 54 | 46 | 8 | 45 |
| NAC Breda | 34 | 13 | 6 | 15 | 44 | 54 | -10 | 45 |
| Utrecht | 34 | 11 | 11 | 12 | 41 | 44 | -3 | 44 |
| Vitesse | 34 | 11 | 10 | 13 | 41 | 48 | -7 | 43 |
| NEC Nijmegen | 34 | 9 | 15 | 10 | 41 | 40 | 1 | 42 |
| Willem II | 34 | 10 | 7 | 17 | 35 | 58 | -23 | 37 |
| Sparta Rotterdam | 34 | 9 | 8 | 17 | 46 | 66 | -20 | 35 |
| Den Haag | 34 | 8 | 8 | 18 | 41 | 58 | -17 | 32 |
| Heracles | 34 | 7 | 11 | 16 | 35 | 53 | -18 | 32 |
| Roda | 34 | 7 | 9 | 18 | 38 | 58 | -20 | 30 |
| De Graafschap | 34 | 7 | 9 | 18 | 24 | 58 | -34 | 30 |
| Volendam | 34 | 7 | 8 | 19 | 38 | 67 | -29 | 29 |
PJ: Partidos Jugados, JG: Juegos Ganados, JE: Juegos Empatados, JP: Juegos Perdidos, GF: Goles a Favor, GC: Goles en contra, DG: Diferencia de Goles
| UEFA Liga de Campeones 2008-09 - Fase grupal | ||
| UEFA Liga de Campeones 2008-09 - Tercera ronda de clasificación para los playoffs | ||
| UEFA Cup 2008-09 Liga Europea - Ronda de Play-off | ||
| UEFA Cup 2008-09 Liga Europea - Clasificado Tercera Ronda | ||
|
||
| Relegado Play-offs | ||
| Relegado a división Eerste |
Posiciones de las últimas cinco temporadas y en general los títulos Eredivisie
| Equipo | 03/04 | 04/05 | 05/06 | 06/07 | 07/08 | Total Titulos* |
| Ajax | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 29 |
| PSV Eindhoven | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 |
| Feyenoord | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | 14 |
| Sparta | - | - | 14 | 13 | 13 | 6 |
| Willem II | 7 | 10 | 17 | 15 | 15 | 3 |
| Den Haag | 15 | 14 | 15 | 18 | - | 2 |
| Heracles | - | - | 13 | 14 | 14 | 2 |
| AZ Alkmaar | 5 | 3 | 2 | 3 | 11 | 2 |
| NAC Breda | 9 | 15 | 16 | 11 | 3 | 1 |
| Heerenveen | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | - |
| Roda | 6 | 8 | 8 | 6 | 9 | - |
| Twente | 8 | 6 | 9 | 4 | 4 | - |
| Utrecht | 10 | 11 | 6 | 9 | 10 | - |
| NEC Nijmegen | 14 | 13 | 10 | 10 | 8 | - |
| Groningen | 13 | 12 | 5 | 8 | 7 | - |
| Vitesse | 16 | 7 | 11 | 12 | 12 | - |
| De Graafschap | - | 17 | - | - | 16 | - |
| Volendam | 17 | - | - | - | - | - |
© 2012 INSTANTACTIONSPORTS APUESTAS DEPORTIVAS