Liga Española BBVA - Tabla de Posiciones 2011-12
Calendario de Partidos | Líneas de Apuestas
| Febrero 6 , 2012 | General | Local | Visitante | ||||||||||||||||
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | GD | G | E | P | GF | GC | G | E | P | GF | GC |
| 1 | Real Madrid | 55 | 21 | 18 | 1 | 2 | 71 | 19 | 52 | 9 | 0 | 1 | 41 | 13 | 9 | 1 | 1 | 30 | 6 |
| 2 | Barcelona | 48 | 21 | 14 | 6 | 1 | 61 | 13 | 48 | 10 | 1 | 0 | 45 | 3 | 4 | 5 | 1 | 16 | 10 |
| 3 | Valencia | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 31 | 22 | 9 | 6 | 2 | 2 | 18 | 12 | 4 | 5 | 2 | 13 | 10 |
| 4 | Levante | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 27 | 25 | 2 | 6 | 3 | 2 | 17 | 8 | 3 | 2 | 5 | 10 | 17 |
| 5 | Espanyol | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 25 | 24 | 1 | 6 | 2 | 2 | 14 | 10 | 3 | 3 | 5 | 11 | 14 |
| 6 | Athletic Bilbao | 30 | 21 | 7 | 9 | 5 | 33 | 28 | 5 | 4 | 5 | 2 | 21 | 14 | 3 | 4 | 3 | 12 | 14 |
| 7 | Atlético Madrid | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 31 | 27 | 4 | 6 | 4 | 1 | 21 | 7 | 2 | 2 | 6 | 10 | 20 |
| 8 | Málaga | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 24 | 29 | -5 | 6 | 2 | 2 | 16 | 14 | 2 | 2 | 6 | 8 | 15 |
| 9 | Osasuna | 28 | 21 | 6 | 10 | 5 | 23 | 33 | -10 | 5 | 4 | 2 | 14 | 9 | 1 | 6 | 3 | 9 | 24 |
| 10 | Getafe | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 22 | 27 | -5 | 4 | 4 | 2 | 9 | 7 | 3 | 2 | 6 | 13 | 20 |
| 11 | Sevilla FC | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 22 | 24 | -2 | 5 | 2 | 4 | 16 | 16 | 1 | 6 | 3 | 6 | 8 |
| 12 | Rayo Vallecano | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 | 32 | -7 | 3 | 1 | 6 | 13 | 13 | 4 | 3 | 4 | 12 | 19 |
| 13 | Mallorca | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 18 | 25 | -7 | 4 | 3 | 4 | 11 | 11 | 2 | 4 | 4 | 7 | 14 |
| 14 | Real Sociedad | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 23 | 30 | -7 | 3 | 4 | 3 | 12 | 12 | 3 | 2 | 6 | 11 | 18 |
| 15 | Real Betis | 23 | 21 | 7 | 2 | 12 | 23 | 30 | -7 | 4 | 2 | 4 | 13 | 13 | 3 | 0 | 8 | 10 | 17 |
| 16 | Villarreal | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 20 | 29 | -9 | 4 | 5 | 1 | 15 | 10 | 1 | 3 | 7 | 5 | 19 |
| 17 | Racing Santander | 22 | 21 | 4 | 10 | 7 | 18 | 26 | -8 | 3 | 5 | 3 | 8 | 9 | 1 | 5 | 4 | 10 | 17 |
| 18 | Granada | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 14 | 27 | -13 | 3 | 4 | 3 | 8 | 8 | 3 | 0 | 7 | 6 | 19 |
| 19 | Sporting Gijon | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 20 | 39 | -19 | 3 | 3 | 5 | 10 | 13 | 2 | 1 | 7 | 10 | 26 |
| 20 | Real Zaragoza | 12 | 21 | 2 | 6 | 13 | 16 | 38 | -22 | 2 | 3 | 5 | 8 | 15 | 0 | 3 | 8 | 8 | 23 |
PJ: Partidos Jugados, G: Ganados, E: Empatados, P: Perdidos, GF: Goles a favor, GC: Goles en Contra,
DG: Diferencia de Goles
| 1er, 2do y 3er Lugar: Clasifican a la Liga de Campeones de la UEFA | |
| 4to Lugar: Entra a la Fase de clasificación para la Liga de Campeones | |
| 5to y 6to Lugar: Clasifican a la Europa League | |
| 18vo, 19no y 20mo Lugar: Relegación |
© 2012 INSTANTACTIONSPORTS APUESTAS DEPORTIVAS