Serie A Italiana - Tabla de Posiciones 2011-12
Calendario de Partidos | Líneas de Apuestas
| Febrero 6, 2012 | General | Local | Visita | ||||||||||||||||
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | GD | G | E | P | GF | GC | G | E | P | GF | GC |
| 1 | Juventus | 45 | 21 | 12 | 9 | 0 | 33 | 13 | 20 | 7 | 4 | 0 | 21 | 7 | 5 | 5 | 0 | 12 | 6 |
| 2 | AC Milan | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 43 | 19 | 24 | 7 | 3 | 1 | 24 | 5 | 6 | 2 | 3 | 19 | 14 |
| 3 | Udinese | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 33 | 20 | 13 | 10 | 1 | 0 | 22 | 5 | 2 | 4 | 5 | 11 | 15 |
| 4 | Lazio | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 34 | 22 | 12 | 5 | 4 | 2 | 14 | 7 | 6 | 2 | 3 | 20 | 15 |
| 5 | Internazionale | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 34 | 29 | 5 | 6 | 2 | 3 | 21 | 13 | 5 | 1 | 5 | 13 | 16 |
| 6 | AS Roma | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 35 | 25 | 10 | 6 | 3 | 2 | 23 | 11 | 4 | 1 | 5 | 12 | 14 |
| 7 | Napoli | 31 | 22 | 7 | 10 | 5 | 36 | 24 | 12 | 4 | 5 | 2 | 21 | 13 | 3 | 5 | 3 | 15 | 11 |
| 8 | Palermo | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 32 | 32 | 0 | 9 | 0 | 2 | 26 | 14 | 0 | 4 | 7 | 6 | 18 |
| 9 | Genoa | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 | 31 | 38 | -7 | 7 | 2 | 2 | 19 | 13 | 2 | 1 | 7 | 12 | 25 |
| 10 | Fiorentina | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 23 | 19 | 4 | 6 | 3 | 2 | 19 | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 9 |
| 11 | Cagliari | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 20 | 23 | -3 | 3 | 6 | 2 | 10 | 9 | 3 | 3 | 5 | 10 | 14 |
| 12 | Parma | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 27 | 34 | -7 | 5 | 3 | 2 | 19 | 12 | 2 | 3 | 6 | 8 | 22 |
| 13 | Chievo Verona | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 19 | 28 | -9 | 5 | 3 | 3 | 10 | 9 | 2 | 3 | 6 | 9 | 19 |
| 14 | Atalanta | 23 | 21 | 7 | 8 | 6 | 25 | 27 | -2 | 4 | 4 | 2 | 11 | 9 | 3 | 4 | 4 | 14 | 18 |
| 15 | Catania | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 22 | 28 | -6 | 4 | 3 | 2 | 10 | 7 | 1 | 5 | 4 | 12 | 21 |
| 16 | Bologna | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 18 | 26 | -8 | 3 | 2 | 5 | 9 | 13 | 2 | 5 | 4 | 9 | 13 |
| 17 | Siena | 20 | 21 | 4 | 8 | 9 | 21 | 22 | -1 | 4 | 3 | 3 | 16 | 8 | 0 | 5 | 6 | 5 | 14 |
| 18 | Lecce | 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | 22 | 38 | -16 | 1 | 3 | 7 | 10 | 18 | 3 | 2 | 6 | 12 | 20 |
| 19 | Cesena | 16 | 21 | 4 | 4 | 13 | 13 | 31 | -18 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 2 | 1 | 8 | 5 | 21 |
| 20 | Novara | 13 | 22 | 2 | 7 | 13 | 19 | 42 | -23 | 2 | 5 | 5 | 13 | 21 | 0 | 2 | 8 | 6 | 21 |
PJ: Partidos Jugados, G: Ganados, E: Empatados, P: Perdidos, GF: Goles a favor, GC: Goles en Contra,
DG: Diferencia de Goles
| 1er, 2do y 3er Lugar: Clasifican a la Liga de Campeones de la UEFA | |
| 4to Lugar: Entra a la Fase de clasificación para la Liga de Campeones | |
| 5to y 6to Lugar: Clasifican a la Europa League | |
| 18vo, 19no y 20mo Lugar: Relegación |
© 2012 INSTANTACTIONSPORTS APUESTAS DEPORTIVAS