Calendario Deportivo 2010 → NBA Temporada 2009/10
Oct. - Nov. - Dic. - Ene. - Feb. - Mar - Abril
Informacion NBA
2009/10 NBA - Temporada Regular - 27 al 31 de Octubre, 2009
Fecha |
Casa |
Resultado | Visita |
| 27 | Boston Celtics | 95-89 | Cleveland Cavaliers |
| Washington Wizards | 102-91 | Dallas Mavericks | |
| Houston Rockets | 87-96 | Portland Trail Blazers | |
| LA Clippers | 92-99 | LA Lackers | |
| 28 | Indiana Pacers | 109-120 | Atlanta Hawks |
| Philadelphia 76ers | 106-120 | Orlando Magic | |
| Cleveland Cavaliers | 91-101 | Toronto Raptors | |
| Charlotte Bobcats | 59-92 | Boston Celtics | |
| New York Knicks | 93-115 | Miami Heat | |
| Detroit Pistons | 96-74 | Memphis Grizzlies | |
| New Jersey Nets | 93-95 | Minnesota Timberwolves | |
| Sacramneto Kings | 89-102 | Oklahoma City Thunder | |
| New Orleans Hornets | 96-113 | San Antonio Spurs | |
| Utah Jazz | 105-114 | Denver Nuggets | |
| Houston Rockets | 108-107 | Golden State Warriors | |
| Phoenix Suns | 109-107 | LA Clippers | |
| 29 | San Antonio Spurs | 85-92 | Chicago Bulls |
| Denver Nuggets | 97-94 | Portland Trail Blazers | |
| 30 | New York Knicks | 100-102 | Charlotte Bobcats |
| Milwaukee Bucks | 86-99 | Philadelphia 76ers | |
| Washington Wizards | 89-100 | Atlanta Hawks | |
| Chicago Bulls | 90-118 | Boston Celtics | |
| Oklahoma City Thunder | 91-83 | Detroit Pistons | |
| Miami Heat | 96-83 | Indiana Pacers | |
| Toronto Raptors | 107-115 | Memphis Grizzlies | |
| Cleveland Cavaliers | 104-87 | Minnesota Timberwolves | |
| Orlando Magic | 95-85 | New Jersey Nets | |
| Sacramento Kings | 92-97 | New Orleans Hornets | |
| LA Clippers | 98-111 | Utah Jazz | |
| Golden State Warriors | 101-123 | Phoenix Suns | |
| Dallas Mavericks | 94-80 | LA Lakers | |
| 31 | New Jersey Nets | 104-123 | Washington Wizards |
| Charlotte Bobcats | 79-90 | Cleveland Cavaliers | |
| Philadelphia 76ers | 141-127 | New York Knicks | |
| Portland Trail Blazers | 107-111 | Houston Rockets | |
| Detroit Pistons | 85-96 | Milwaukee Bucks | |
| Sacramento Kings | 94-113 | San Antonio Spurs | |
| Dallas Mavericks | 93-84 | LA Clippers |
2009/10 NBA, Temporada Regular - 1ro al 30 de Noviembre, 2009
Fecha |
Casa |
Resultado | Visita |
| 1 | Orlando Magic | 125-116 | Toronto Raptors |
| New Orleans Hornets | 87-97 | Boston Celtics | |
| Chicago Bulls | 87-95 | Miami Heat | |
| Portland Trail Blazers | 83-74 | Oklahoma City Thunder | |
| Memphis Grizzlies | 123-133 | Denver Nuggets | |
| Minnesota Timberwolves | 112-120 | Phoenix Suns | |
| Atlanta Hawks | 110-118 | LA Lakers | |
| 2 | New Jersey Nets | 68-79 | Charlotte Bobcats |
| New Orleans Hornets | 111-117 | New York Knicks | |
| Houston Rockets | 113-96 | Utah Jazz | |
| Memphis Grizzlies | 116-127 | Sacramento Kings | |
| Minnesota Timberlwolves | 90-93 | LA Clippers | |
| 3 | Washington Wizards | 90-102 | Cleveland Cavaliers |
| Denver Pistons | 111-93 | Indiana Pacers | |
| Boston Celtics | 105-74 | Philadelphia 76ers | |
| Orlando Magic | 80-85 | Detroit Pistons | |
| Phoenix Suns | .104-96 | Miami Heat | |
| Milwaukee Bucks | 91-83 | Chicago Bulls | |
| LA Lakers | 101-98 | Oklahoma City Thunder | |
| Utah Jazz | 85-96 | Dallas Mavericks | |
| Atlanta Hawks | 97-91 | Portland Trail Blazers | |
| 4 | Phoenix Suns | 100-122 | Orlando Magic |
| Detroit Pistons | 99-110 | Toronto Raptors | |
| Denver Nuggets | 122-94 | New Jersey Nets | |
| Indiana Pacers | 101-89 | New York Knicks | |
| Boston Celtics | 92-90 | Minnesota Timberwolves | |
| LA Lakers | 103-102 | Houston Rockets | |
| Dallas Mavericks | 107-114 | New Orleans Hornets | |
| Atlanta Hawks | 113-105 | Sacramento Kings | |
| Memphis Grizzlies | 105-113 | Golden State Warriors | |
| 5 | Chicago Bulls | 86-85 | Cleveland Cavaliers |
| San Antonio Spurs | 99-113 | Utah Jazz | |
| 6 | Atlanta Hawks | 83-103 | Charlotte Bobcats |
| Washington Wizards | 86-102 | Indiana Pacers | |
| Detroit Pistons | 103-110 | Orlando Magic | |
| New Jersey Nets | 94-97 | Philadelphia 76ers | |
| Phoenix Suns | 110-103 | Boston Celtics | |
| Denver Nuggets | 88-96 | Miami Heat | |
| Milwaukee Bucks | 87-72 | Minnesota Timberwolves | |
| Toronto Raptors | 107-90 | New Orleans Hornets | |
| Cleveland Cavaliers | 100-91 | New York Knicks | |
| Oklahoma City Thunder | 94-105 | Houston Rockets | |
| LA Clippers | 118-90 | Golden State Warriors | |
| Memphis Grizzlies | 98-114 | LA Lakers | |
| San Antonio Spurs | 84-96 | Portland Trail Blazers | |
| 7 | Denver Nuggets | 100-125 | Atlanta Hawks |
| Boston Celtics | 86-76 | New Jersey Nets | |
| Charlotte Bobcats | 90-93 | Chicago Bulls | |
| Toronto Raptors | 101-129 | Dallas Mavericks | |
| New York Knicks | 87-102 | Milwaukee Bucks | |
| Sacramento Kings | 104-99 | Utah Jazz | |
| Memphis Grizzlies | 110-113 | LA Clippers | |
| 8 | Philadelphia 76ers | 81-88 | Detroit Pistons |
| Phoenix Suns | 102-90 | Washington Wizards | |
| Orlando Magic | 74-102 | Oklahoma City Thunder | |
| Minnesota Timberwolves | 93-116 | Portland Trail Blazers | |
| Golden State Warriors | 107-120 | Sacramento Kings | |
| New Orleans Hornets | 88-104 | LA Lakers | |
| 9 | Phoenix Suns | 119-115 | Philadelphia 76ers |
| Utah Jazz | 95-93 | New York Knicks | |
| Toronto Raptors | 124-131 | San Antonio Spurs | |
| Minnesota Timberwolves | 105-146 | Golden State Warriors | |
| New Orleans Hornets | 112-84 | LA Clippers | |
| 10 | Orlando Magic | 93-81 | Charlotte Bobcats |
| Washington Wizards | 76-90 | Miami Heat | |
| Denver Nuggets | 90-89 | Chicago Bulls | |
| Portland Trail Blazers | 93-79 | Memphis Grizzlies | |
| Houston Rockets | 103-121 | Dallas Mavericks | |
| Oklahoma City Thunder | 98-101 | Sacramento Kings | |
| 11 | Golden State Warriors | 94-108 | Indiana Pacers |
| Chicago Bulls | 89-99 | Toronto Raptors | |
| Utah Jazz | 86-105 | Boston Celtics | |
| Charlotte Bobcats | 75-98 | Detroit Pistons | |
| Philadelphia 76ers | 82-79 | New Jersey Nets | |
| Atlanta Hawks | 114-101 | New York Knicks | |
| Denver Nuggets | 102-108 | Milwaukee Bucks | |
| Portland Trail Blazers | 107-84 | Minnesota Timberwolves | |
| Cleveland Cavaliers | 102-93 | Orlando Magic | |
| Memphis Grizzlies | 79-104 | Houston Rockets | |
| Dallas Mavericks | 83-92 | San Antonio Spurs | |
| Oklahoma City Thunder | 83-79 | LA Clippers | |
| New Orleans Hornets | 104-124 | Phoenix Suns | |
| 12 | Cleveland Cavaliers | 111-104 | Miami Heat |
| Phoenix Suns | 102-121 | LA Lakers | |
| 13 | New Jersey Nets | 72-88 | Orlando Magic |
| Utah Jazz | 112-90 | Philadelphia 76ers | |
| Golden State Warriors | 121-107 | New York Knicks | |
| Atlanta Hawks | 97-86 | Boston Celtics | |
| Dallas Mavericks | 89-77 | Minnesota Timberwolves | |
| Portland Trail Blazers | 86-78 | New Orleans Hornets | |
| Houston Rockets | 100-109 | Sacramento Kings | |
| LA Lakers | 79-105 | Denver Nuggets | |
| Toronto Raptors | 104-89 | LA Clippers | |
| 14 | New Orleans hornets | 98-121 | Atlanta Hawks |
| Portland Trail Blazers | 80-74 | Charlotte Bobcats | |
| Boston Celtics | 104-113 | Indiana Pacers | |
| Detroit Pistons | 106-103 | Washington Wizards | |
| Utah Jazz | 103-107 | Cleveland Cavaliers | |
| New Jersey Nets | 80-81 | Miami Heat | |
| Philadelphia 76ers | 88-94 | Chicago Bulls | |
| Minnesota Timberwolves | 87-97 | Memphis Grizzlies | |
| Golden Stae Warriors | 125-129 | Milwaukee Bucks | |
| Oklahoma City Thunder | 101-98 | San Antonio Spurs | |
| 15 | Dallas Mavericks | 95-90 | Detroit Pistons |
| LA Clippers | 101-93 | Oklahoma City Thunder | |
| Toronto Raprtos | 100-101 | Phoenix Suns | |
| Houston Rockets | 101-91 | LA Lakers | |
| 16 | Portland Trail Blazers | 95-99 | Atlanta Hawks |
| Charlotte Bobcats | 91-97 | Orlando Magic | |
| Dallas Mavericks | 115-113 | Milwaukee Bucks | |
| 17 | Oklahoma City Thunder | 100-87 | Miami Heat |
| indiana Pacers | 91-83 | New Jersey Nets | |
| LA Clippers | 102-110 | New Orleans Hornets | |
| Phoenix Suns | 111-105 | Houston Rockets | |
| Golden Stae Warriors | 108-114 | Cleveland Cavaliers | |
| Toronto Raptors | 112-130 | Denver Nuggets | |
| Chicago Bulls | 101-87 | Sacramento Kings | |
| Detroit Pistons | 93-106 | LA Lakers | |
| 18 | Miami Heat | 90-105 | Atlanta Hawks |
| New York Knicks | 110-103 | Indiana Pacers | |
| Oklahoma City Thunder | 94-108 | Orlando Magic | |
| Charlotte Bobcats | 84-86 | Philadelphia 76ers | |
| Celveland Cavaliers | 91-108 | Washington Wizards | |
| Golden State Warriors | 95-109 | Boston Celtics | |
| LA Clippers | 91-106 | Memhpis Grizzlies | |
| New Jersey Nets | 85-99 | Milwaukees Bucks | |
| Houston Rockets | 97-84 | Minnesota Timberwolves | |
| Toronto Raptors | 91-104 | Utah Jazz | |
| San Antonio Spurs | 94-99 | Dallas Mavericks | |
| Detroit Pistons | 81-87 | Portland Trail Blazers | |
| 19 | Phoenix Suns | 103-110 | New Orleans Hornets |
| Utah Jazz | 90-83 | San Antonio Spurs | |
| Chicago Bulls | 93-108 | LA Lakers | |
| 20 | Cleveland Cavaliers | 105-95 | Indiana Pacers |
| Memphis Grizzlies | 102-97 | Philadelphia 76ers | |
| Miami Heat | 113-120 | Toronto Raptors | |
| Houston Rockets | 103-105 | Atlanta Hawks | |
| Orlando Magic | 83-78 | Boston Celtics | |
| Washington Wizards | 108-127 | Oklahoma City Thunder | |
| Sacramento Kings | 102-104 | Dallas Mavericks | |
| Charlotte Bobcats | 88-95 | Milwaukee Bucks | |
| Portland Trail Blazers | 94-108 | Golden State Warriors | |
| Denver Nuggets | 99-106 | LA Clippers | |
| 21 | New York Knicks |
98-91 | New Jersey Nets |
| Philadelphia 76ers | 91-97 | Cleveland Cavaliers | |
| Milwaukee Bucks | 103-98 | Memphis Grizzlies | |
| Atlanta Hawks | 88-96 | New Orleans Hornets | |
| Sacramento Kings | 106-113 | Houston Rockets | |
| Washington Wizards | 84-106 | San Antonio Spurs | |
| Chicago Bulls | 93-112 | Denver Nuggets | |
| Detroit Pistons | 97-100 | Utah Jazz | |
| Minnesota Timberwolves | 78-106 | Portland Trail Blazers | |
| 22 | Orlando Magic | 104-96 | Toronto Raptors |
| Boston Celtics | 107-105 | New York Knicks | |
| Indiana Pacers | 88-104 | Charlotte Bobcats | |
| New Orleans Hornets | 101-102 | Miami Heat | |
| Detroit Pistons | 91-117 | Phoenix Suns | |
| Oklahoma City Thunder | 85-101 | LA Lakers | |
| 23 | Sacramento Kings | 105-116 | Memphis Grizzlies |
| Milwaukee Bucks | 98-112 | San Antonio Spurs | |
| Chicago Bulls | 98-122 | Portland Trail Blazers | |
| Minnesota Timberwolves | 87-91 | LA Clippers | |
| 24 | Indiana Pacers | 112-123 | Toronto Raptors |
| Philadelphia 76ers | 107-108 | Washington Wizards | |
| Golden State Warriors | 111-103 | Dallas Mavericks | |
| New Jersey Nets | 87-101 | Denver Nuggets | |
| Oklahoma City Thunder | 104-94 | Utah Jazz | |
| New York Knicks | 90-100 | LA Lakers | |
| 25 | Toronto Raptors | 81-116 | Charlotte Bobcats |
| LA Clippers | 73-86 | Indiana Pacers | |
| Philadelphia 76ers | 110-113 | Boston Celtics | |
| Miami Heat | 99-98 | Orlando Magic | |
| Cleveland Cavaliers | 98-88 | Detroit Pistons | |
| Denver Nuggets | 124-111 | Minnesota Timberwolves | |
| Milwaukee Bucks | 99-102 | New Orleans Hornets | |
| Dallas Mavericks | 130-99 | Houston Rockets | |
| Golden State Warriors | 104-118 | San Antonio Spurs | |
| Memphis Grizzlies | 111-126 | Phoenix Suns | |
| New Jersey Nets | 83-93 | Portland Trail Blazers | |
| New York Knicks | 97-111 | Sacramento Kings | |
| 26 | Orlando Magic | 93-76 | Atlanta Hawks |
| Chicago Bulls | 86-105 | Utah Jazz | |
| 27 | Cleveland Cavaliers | 87-94 | Charlotte Bobcats |
| Washington Wizards | 94-84 | Miami Heat | |
| Atlanta Hawks | 100-86 | Philadelphia 76ers | |
| Toronto Raptors | 103-116 | Boston Celtics | |
| LA Clippers | 104-96 | Detroit Pistons | |
| Dallas Mavericks | 113-92 | Indiana Pacers | |
| Milwaukee Bucks | 90-108 | Oklahoma City Thunder | |
| San Antonio Spurs | 92-84 | Houston Rockets | |
| New York Knicks | 125-128 | Denver Nuggets | |
| Phoenix Suns | 120-95 | Minnesota Timberwolves | |
| Memphis Grizzlies | 106-96 | Portland Trail Blazers | |
| New Jersey Nets | 96-109 | Sacramento Kings | |
| 28 | Charlotte Bobcats | 92-76 | Washington Wizards |
| Dallas Mavericks | 95-111 | Cleveland Cavaliers | |
| Orlando Magic | 100-98 | Milwaukee Bucks | |
| Portland Trail Blazers | 92-108 | Utah Jazz | |
| LA Lakers | 130-97 | Golden State Warriors | |
| 29 | Atlanta Hawks | 88-94 | Detroit Pistons |
| Memphis Grizzlies | 88-98 | LA Clippers | |
| Phoenix Suns | 113-94 | Toronto Raptors | |
| Boston Celtics | 92-85 | Miami Heat | |
| Orlando Magic | 114-102 | New York Knicks | |
| Houston Rockets | 100-91 | Oklahoma City Thunder | |
| Philadelphia 76ers | 89-97 | San Antonio Spurs | |
| Minnesota Timberwolves | 106-100 | Denver Nuggets | |
| New Orleans Hornets | 96-112 | Sacramento Kings | |
| New Jersey Nets | 87-106 | LA Lakers | |
| 30 | Chicago Bulls | 97-99 | Milwaukee Bucks |
| Philadelphia 76ers | 102-104 | Dallas Mavericks | |
| Memphis Grizzlies | 93-120 | Utah Jazz | |
| Indiana Pacers | 107-126 | Golden State Warriors |
2009/10 NBA, Temporada Regular - 1ro al 31 de Diciembre, 2009
Fecha |
Casa |
Resultado | Visita |
| 1 | Boston Celtics | 108-90 | Charlotte Bobcats |
| Washington Wizards | 106-102 | Toronto Raptors | |
| Phoenix Suns | 99-126 | New York Knicks | |
| Golden State Warriors | 107-135 | Denver Nuggets | |
| Miami Heat | 107-100 | Portland Trail Blazers | |
| New Orleans Hornets | 99-110 | LA Lakers | |
| 2 | Toronto Raptors | 115-146 | Atlanta Hawks |
| Phoenix Suns | 90-107 | Cleveland Cavaliers | |
| New York Knicks | 104-118 | Orlando Magic | |
| Milwaukee Bucks | 102-104 | Washington Wizards | |
| Dallas Mavericks | 117-101 | New Jersey Nets | |
| Detroit Pistons | 85-92 | Chicago Bulls | |
| Memphis Grizzlies | 97-95 | Minnesota Timberwolves | |
| Philadelphia 76ers | 106-117 | Oklahoma City Thunder | |
| Indiana Pacers | 105-110 | Sacramento Kings | |
| Houston Rockets | 102-85 | LA Clippers | |
| 3 | Boston Celtics | 90-83 | San Antonio Spurs |
| Miami Heat | 96-114 | Denver Nuggets | |
| Houston Rockets | 111-109 | Golden State Warriors | |
| 4 | Toronto Raptors | 109-107 | Washington Wizards |
| New York Knicks | 114-107 | Atlanta Hawks | |
| Chicago Bulls | 87-101 | Cleveland Cavaliers | |
| Milwaukee Bucks | 96-105 | Detroit Pistons | |
| Dallas Mavericks | 82-98 | Memphis Grizzlies | |
| Charlotte Bobcats | 91-97 | New Jersey Nets | |
| Minnesota Tmberwolves | 89-98 | New Orleans Hornets | |
| Boston Celtics | 105-87 | Oklahoma City Thunder | |
| Indiana Pacers | 87-96 | Utah Jazz | |
| Miami Heat | 107-108 | LA Lakers | |
| 5 | Philadelphia 76ers | 105-106 | Charlotte Bobcats |
| Toronto Raptors | 110-78 | Chicago Bulls | |
| Utah Jazz | 101-108 | Minnesota Timberwolves | |
| Denver Nuggets | 106-99 | San Antonio Spurs | |
| Atlanta Hawks | 80-75 | Dallas Mavericks | |
| Sacramento Kings | 107-115 | Phoenix Suns | |
| Houston Rockets | 89-90 | Portland Trail Blazers | |
| Orlando Magic | 126-118 | Golden State Warriors | |
| Indiana Pacers | 72-88 | LA Clippers | |
| 6 | New Jersey Nets | 97-106 | New York Knicks |
| Cleveland Cavaliers | 101-86 | Milwaukee Bucks | |
| Washington Wizards | 94-98 | Detroit Pistons | |
| Miami Heat | 115-102 | Sacramento Kings | |
| Phoenix Suns | 88-108 | LA Lakers | |
| 7 | Denver Nuggets | 93-83 | Philadelphia 76ers |
| Portland Trail Blazers | 84-93 | New York Knicks | |
| Golden State Warriors | 88-104 | Oklahoma City Thunder | |
| San Antonio Spurs | 101-104 | Utah Jazz | |
| 8 | Denver Nuggets | 95-107 | Charlotte Bobcats |
| Minnesota Timberwolves | 88-94 | Toronto Raptors | |
| Milwaukee Bucks | 89-98 | Boston Celtics | |
| New Jersey Nets | 103-101 | Chicago Bulls | |
| Cleveland Cavaliers | 109-111 | Memphis Grizzlies | |
| Sacramento Kings | 94-96 | New Orleans Hornets | |
| Phoenix Suns | 101-102 | Dallas Mavericks | |
| Orlando Magic | 97-86 | LA Clippers | |
| 9 | Chicago Bulls | 83-118 | Atlanta Hawks |
| Portland Trail Blazers | 102-81 | Indiana Pacers | |
| Detroit Pistons | 90-86 | Philadelphia 76ers | |
| Golden State Warriors | 105-89 | New Jersey Nets | |
| Toronto Raptors | 95-117 | Milwaukee Bucks | |
| New Orleans Hornets | 97-96 | Minnesota Timberwolves | |
| Cleveland Cavaliers | 85-95 | Houston Rockets | |
| Sacramento Kings | 106-118 | San Antonio Spurs | |
| Utah Jazz | 77-101 | LA Lakers | |
| 10 | Denver Nuggets | 99-101 | Detroit Pistons |
| Boston Celtics | 104-102 | Washington Wizards | |
| Orlando Magic | 111-120 | Utah Jazz | |
| 11 | New Jersey Nets | 91-107 | indiana Pacers |
| Houston Rockets | 96-91 | Philadelphia 76ers | |
| Atlanta Hawks | 111-89 | Toronto Raptors | |
| Dallas Mavericks | 106-93 | Miami Heat | |
| Golden State Warriors | 91-96 | Chiacgo Bulls | |
| Portland Trail Blazers | 99-104 | Cleveland Cavaliers | |
| Oklahoma City Thunder | 102-94 | Memphis Grizzlies | |
| New York Knicks | 113-96 | New Orleans Hornets | |
| Charlotte Bobcats | 85-104 | San Antonio Spurs | |
| Minnesota Timberwolves | 92-104 | LA Lakers | |
| Orlando Magic | 103-106 | Phoenix Suns | |
| 12 | Indiana Pacers | 114-113 | Washington Wizards |
| Golden State Warriors | 95-104 | Detroit Pistons | |
| Boston Celtics | 106-80 | Chicago Bulls | |
| Charlotte Bobcats | 97-98 | Dallas Mavericks | |
| Portland Trail Blazers | 101-108 | Milwaukee Bucks | |
| Phoenix Suns | 99-105 | Denver Nuggets | |
| LA Lakers | 94-102 | Utah Jazz | |
| Minnesota Timberwolves | 100-120 | Sacramento Kings | |
| 13 | Houston Rockets | 88-101 | Toronto Raptors |
| New Jersey Nets | 107-130 | Atlanta Hawks | |
| Memphis Grizzlies | 118-90 | Miami Heat | |
| Cleveland Cavaliers | 102-89 | Oklahoma City Thunder | |
| San Antonio Spurs | 115-90 | LA Clippers | |
| 14 | Indiana Pacers | 98-106 | Orlando Magic |
| Golden State Warriors | 101-117 | Philadelphia 76ers | |
| Boston Celtics | 110-105 | Memphis Grizzlies | |
| New Orleans Hornets | 90-94 | Dallas Mavericks | |
| Oklahoma City Thunder | 93-102 | Denver Nuggets | |
| Minnesota Timberwolves | 110-108 | Utah Jazz | |
| Washington Wizards | 95-97 | LA Clippers | |
| 15 | New York Knicks | 87-94 | Charlotte Bobcats |
| New Jersey Nets | 89-99 | Cleveland Cavaliers | |
| Toronto Raptors | 95-115 | Miami Heat | |
| LA Lakers | 96-87 | Chicago Bulls | |
| Detroit Pistons | 96-107 | Houston Rockets | |
| San Antonio Spurs | 104-116 | Phoenix Suns | |
| Sacramento Kings | 88-95 | Portland Trail Blazers | |
| 16 | Memhpis Grizzlies | 97-110 | Atlanta Hawks |
| Charlotte Bobcats | 98-101 | Indiana Pacers | |
| Toronto Raptors | 99-118 | Orlando Magic | |
| Cleveland Cavaliers | 108-101 | Philadelphia 76ers | |
| Utah Jazz | 108-92 | New Jersey Nets | |
| LA Lakers | 107-106 | Milwaukee Bucks | |
| LA Clippers | 120-95 | Minnesota Timberwolves | |
| Detroit Pistons | 87-95 | New Orleans Hornets | |
| Dallas Mavericks | 100-86 | Oklahoma City Thunder | |
| Houston Rockets | 101-111 | Denver Nuggets | |
| Washington Wizards | 109-112 | Sacramento Kings | |
| San Antonio Spurs | 103-91 | Golden State Warriors | |
| 17 | New York Knicks | 89-98 | Chicago Bulls |
| Orlando Magic | 86-104 | Miami Heat | |
| Phoenix Suns | 102-105 | Portland Trail Blazers | |
| 18 | New Jersey Nets | 95-118 | Toronto Raptors |
| Utah Jazz | 83-96 | Atlanta Hawks | |
| Philadelphia 76ers | 98-97 | Boston Celtics | |
| Milwaukee Bucks | 82-85 | Cleveland Cavaliers | |
| Indiana Pacers | 94-107 | Memphis Grizzlies | |
| Sacramento Kings | 96-112 | Minnesota Timberwolves | |
| Denver Nuggets | 92-98 | New Orleans Hornets | |
| LA Clippers | 91-95 | New York Knicks | |
| Detroit Pistons | 98-109 | Oklahoma City Thunder | |
| Houston Rockets | 116-108 | Dallas Mavericks | |
| Washington Wizards | 118-109 | Golden State Warriors | |
| 19 | Utah Jazz | 110-102 | Charlotte Bobcats |
| Portland Trail Blazers | 83-92 | Orlando Magic | |
| LA Clippers | 112-107 | Philadelphia 76ers | |
| Atlanta Hawks | 98-101 | Chicago Bulls | |
| LA Lakers | 103-94 | New Jersey Nets | |
| Oklahoma City Thunder | 90-95 | Houston Rockets | |
| Sacramento Kings | 96-95 | Milwaukee Bucks | |
| Indiana Pacers | 99-100 | San Antonio Spurs | |
| Washington Wizards | 95-121 | Phoenix Suns | |
| 20 | New Orleans Hornets | 92-98 | Toronto Raptors |
| Denver Nuggets | 96-102 | Memphis Grizzlies | |
| Minnesota Timberwolves | 104-122 | Boston Celtics | |
| LA Lakers | 93-81 | Detroit Pistons | |
| Portland Trail Blazers | 102-95 | Miami Heat | |
| Cleveland Cavaliers | 95-102 | Dallas Mavericks | |
| Charlotte Bobcats | 94-98 | New York Knicks | |
| 21 | Milwaukee Bucks | 84-91 | Indiana Pacers |
| Utah Jazz | 99-104 | Orlando Magic | |
| Sacramento Kings | 102-98 | Chicago Bulls | |
| LA Clippers | 83-103 | San Antonio Spurs | |
| Cleveland Cavaliers | 109-91 | Phoenix Suns | |
| 22 | Detroit Pistons | 76-88 | Charlotte Bobcats |
| Philadelhpia 76ers | 98-105 | Washington Wizards | |
| Indiana Pacers | 94-103 | Boston Celtics | |
| Chicago Bulls | 81-88 | New York Knicks | |
| Golden State Wariors | 108-121 | Memphis Grizzlies | |
| Atlanta Hawks | 112-87 | Minnesota Timberwolves | |
| Portland Trail Blazers | 85-81 | Dallas Mavericks | |
| LA Clippers | 99-108 | Houston Rockets | |
| Oklahoma City Thunder | 108-111 | LA Lakers | |
| 23 | Houston Rockets | 87-102 | Orlando Magic |
| Toronto Raptors | 94-64 | Detroit Pistons | |
| Utah Jazz | 70-80 | Miami Heat | |
| Minnesota Timberwolves | 103-99 | New Jesey Nets | |
| Washington Wizards | 109-97 | Milwaukee Bucks | |
| Golden State Warriors | 102-108 | New Orleans Hornets | |
| Portland Trail Blazers | 98-94 | San Antonio Spurs | |
| Atlanta Hawks | 104-124 | Denver Nuggets | |
| Oklahoma City Thunder | 117-113 | Phoenix Suns | |
| Cleveland Cavaliers | 117-104 | Sacramento Kings | |
| 25 | Miami Heat | 93-87 | New York Knicks |
| Boston Celtics | 86-77 | Orlando Magic | |
| Cleveland Cavaliers | 102-87 | LA Lakers | |
| LA Clippers | 93-124 | Phoenix Suns | |
| Denver Nuggets | 96-107 | Portland Trail Blazers | |
| 26 | Memphis Grizzlies | 101-106 | Dallas Mavericks |
| Atlanta Hawks | 110-98 | Indiana Pacers | |
| Houston Rockets | 98-93 | New Jersey Nets | |
| New Orleans Hornets | 85-96 | Chiacgo Bulls | |
| Washington Wizards | 89-101 | Minnesota Timberwolves | |
| Charlotte Bobcats | 91-98 | Oklahoma City Thunder | |
| San Antonio Spurs | 112-97 | Milwaukee Bucks | |
| Philadelphia 76ers | 76-97 | Utah Jazz | |
| LA Lakers | 112-103 | Sacramento Kings | |
| Phoenix Suns | 127-132 | Golden State Warriors | |
| 27 | Detroit Pistons | 95-102 | Toronto Raptors |
| Houston Rockets | 83-108 | Cleveland Cavaliers | |
| Indiana Pacers | 80-114 | Miami Heat | |
| San Antonio Spurs | 95-88 | New York Knicks | |
| Dallas Mavericks | 104-96 | Denver Nuggets | |
| Boston Celtics | 90-92 | LA Clippers | |
| 28 | Milwaukee Bucks | 84-94 | Charlotte Bobcats |
| Oklahoma City Thunder | 105-89 | New Jersey Nets | |
| Washington Wizards | 111-116 | Memphis Grizzlies | |
| LA Lakers | 103-18 | Phoenix Suns | |
| Philadelphia 76ers | 104-93 | Portland Trail Blazers | |
| Denver Nuggets | 101-106 | Sacramento Kings | |
| Boston Celtics | 99-103 | Golden State Warrios | |
| 29 | Cleveland Cavaliers | 95-84 | Atlanta Hawks |
| Oklahoma City Thunder | 110-98 | Washington Wizards | |
| New York Knicks | 104-87 | Detroit Pistons | |
| Indiana Pacers | 95-104 | Chiacgo Bulls | |
| New Orleans Hornets | 100-108 | Houston Rockets | |
| Minnesota Timberwolves | 99-117 | San Antonio Spurs | |
| Golden State Warriors | 118-124 | LA Lakers | |
| 30 | Atlanta Hawks | 101-106 | Cleveland Cavaliers |
| Memphis Grizzlies | 121-110 | Indiana Pacers | |
| Milwaukee Bucks | 92-117 | Orlando Magic | |
| Charlotte Bobcats | 103-107 | Toronto Raptors | |
| New York Knicks | 95-104 | New Jersey Nets | |
| Utah Jazz | 107-103 | Minnesota Timberwolves | |
| Miami Heat | 91-95 | New Orleans Hornets | |
| Boston Celtics | 98-116 | Phoenix Suns | |
| LA Clippers | 99-103 | Portland Trail Blazers | |
| Philadelphia 76ers | 116-106 | Sacramento Kings | |
| 31 | Chicago Bulls | 99-87 | Detroit Pistons |
| Dallas Mavericks | 94-97 | Houston Rockets | |
| Miami Heat | 78-108 | San Antonio Spurs | |
| Utah Jazz | 86-87 | Oklahoma City Thunder | |
| Philadelphia 76ers | 88-104 | LA Clippers |
©2010 INSTANT ACTION SPORTS - APUESTAS DEPORTIVAS