Liga Australiana de Futbol - AFL
Adelaide Football Club
| Detalles del Equipo | |
| Nombre Completo | Adelaide Football Club |
| Sobrenombre | Los Crows (Los Cuervos) |
| Año de Fundación | 1990 |
| Colores | Rojo, amarillo y azul marino |
| Canción Oficial | 'El orgullo del Sur de Australia' |
| Competencia | Australian Football League |
| Presidente | Bill Sanders |
| Entrenador | Neil Craig |
| Capitán | Simon Goodwin |
| Estadio (capacidad) | Estadio AAMI (51,515) |
| Información de la Temporada 2007 | |
| Posición | 8vo (luego de las finales) |
| Mayor Goleador | Scott Welsh |
| Mejor Jugador | Andrew McLeod |
Campeonatos de Primera División
2: 1997, 1998
Competencia de Pre-temporada
1: 2003
Lista de jugadores del equipo actual
| 1 | Nick Gill |
24 | Brett Burton * |
| 2 | Brad Moran |
25 | Ben Rutten * |
| 3 | Kris Massie |
26 | Richard Douglas |
| 4 | Kurt Tippett |
27 | Scott Stevens |
| 5 | Scott Thompson |
28 | Aaron Kite |
| 6 | Jonathon Griffin |
29 | James Sellar |
| 7 | Nathan van Berlo * |
30 | Luke Jericho |
| 8 | Nathan Bassett * |
31 | Bryce Campbell |
| 9 | Tyson Edwards * |
32 | Brent Reilly |
| 10 | Jarrhan Jacky |
33 | Greg Gallman |
| 11 | Michael Doughty |
35 | Rhett Biglands - injured |
| 12 | Robert Shirley |
36 | Simon Goodwin - Captain, Veteran |
| 13 | Taylor Walker |
37 | Trent Hentschel |
| 14 | David Mackay |
38 | Tony Armstrong |
| 15 | Brad Symes |
39 | Myke Cook |
| 16 | Ken McGregor |
40 | Jason Porplyzia |
| 17 | Bernie Vince |
44 | Nathan Bock |
| 18 | Graham Johncock |
Novatos | |
| 19 | Patrick Dangerfield |
41 | Brodie Martin |
| 20 | Ivan Maric |
42 | Jared Petrenko |
| 21 | Chris Knights |
43 | James Moss |
| 22 | Andy Otten |
45 | Edward Curnow |
| 23 | Andrew McLeod |
||
© 2011 INSTANTACTIONSPORTS APUESTAS DEPORTIVAS