Liga Australiana de Futbol - AFL
Carlton Football Club
- El club de Carlton fue el primer ganador de la primera competencia de fútbol australiano en 1877. Además, comparte la mayor cantidad de campeonatos de las ligas premier VFL/AFL.
- Es el sexto club más antigüo en el fútbol australiano.
| Detalles del Equipo | |
| Nombre Completo | Carlton Football Club |
| Sobrenombre | The Blues (Los Azules) |
| Año de Fundación | 1864 |
| Colores | Azul marino |
| Canción Oficial | 'Lily of Laguna' |
| Competencia | Australian Football League |
| Presidente | Richard Pratt |
| Entrenador | Brett Ratten |
| Capitán | Chris Judd |
| Estadio (capacidad) | Tesltra Dome (56,000) |
| MC Labour Park (28,000) | |
| MCG (100,000) | |
| Información de la Temporada 2007 | |
| Posición | 15to |
| Mayor Goleador | Brendan Fevola |
| Mejor Jugador | Andrew Carrazzo |
Lista de jugadores del equipo actual
| 1 | Andrew Walker |
25 | Brendan Fevola* |
| 2 | Jordan Russell |
26 | Joe Anderson |
| 3 | Marc Murphy |
27 | Dennis Armfield |
| 4 | Bryce Gibbs |
28 | Cameron Cloke |
| 5 | Chris Judd+ |
29 | Heath Scotland* |
| 6 | Kade Simpson* |
30 | Jarrad Waite |
| 7 | Adam Bentick |
31 | Jordan Bannister |
| 8 | Matthew Kreuzer |
32 | Bret Thornton |
| 9 | Jason Saddington |
33 | Ryan Houlihan |
| 10 | Richard Hadley |
34 | Simon Wiggins |
| 11 | Cain Ackland |
35 | Aisake O'hAilpin |
| 13 | Luke Blackwell |
36 | Darren Pfeiffer |
| 14 | Brad Fisher |
37 | Jake Edwards |
| 15 | Steven Browne |
38 | Ryan Jackson |
| 16 | Shaun Grigg |
44 | Andrew Carrazzo* |
| 17 | Setanta O'hAilpin |
Novatos | |
| 18 | Paul Bower |
39 | Samuel Jacobs |
| 19 | Eddie Betts |
40 | Michael Jamison |
| 20 | Clint Benjamin |
41 | Lachie Hill |
| 21 | Mark Austin |
42 | Michael Shields |
| 22 | Shaun Hampson |
45 | Aaron Joseph |
| 23 | Adam Hartlett |
46 | David Ellard |
| 24 | Nick Stevens* |
||
Récords Individuales
| Mayor número de goles por carrera | Mayor número de juegos por carrera | ||
| Player | Goals | Player | Goals |
| Stephen Kernahan | 738 | Craig Bradley | 375 |
| Harry "Soapy" Vallence | 722 | Bruce Doull | 356 |
| Alex Jesaulenko | 444 | John Nicholls | 331 |
| Robert Walls | 444 | Stephen Silvagni | 312 |
Premios a Jugadores
| Marca del Año | Representantes Club Nacional (desde 2005) | ||
| Jugador | Año | Jugador | Año |
| Alex Jesaulenko | 1970 | Matthew Lappin | 2005 & 2006 |
| Peter Bosustow | 1981 | Jarrad Waite | 2006 |
| Ken Hunter | 1983 | Brendan Fevola | 2006 |
| Stephen Silvagni | 1988 | Kade Simpson | 2006 |
| Matthew Lappin | 1999 | ||
| Gran Final Primavera | |||
| Gol del Año | Jugador | Año | |
| Jugador | Año | Brendan Fevola | 2006 |
| Peter Bosustow | 1981 | ||
| Eddie Betts | 2006 | Medalla Norm Smith | |
| Jugador | Año | ||
| Medalla Brownlow | Wayne Harmes | 1979 | |
| Jugador | Año | Bruce Doull | 1981 |
| Bert Deacon | 1970 | David Rhys-Jones | 1987 |
| John James | 1981 | Greg Williams | 1995 |
| Gordon Collis | 1983 | ||
| Greg Williams | 1988 | Trofeo Leigh Matthews | |
| Jugador | Año | ||
| Medalla Michael Tuck | Greg Williams | 1994 | |
| Jugador | Año | Anthony Koutoufides | 2000 |
| Criag Bradley | 1997 | Medalla Coleman | |
| Brendan Fevola | 2005 | Jugador | Año |
| Nick Stevens | 2007 | Brenden Fevola | 2006 |
© 2011 INSTANTACTIONSPORTS APUESTAS DEPORTIVAS