Liga Australiana de Futbol - AFL
Essendon Football Club
- El club es la parte de la Liga de Fútbol Australiana que fue formada en 1871 como un club de ligas menores y como un club de ligas mayores en 1873.
- El club ha ganado la mayor cantidad de campeonatos en el VFL/AFL.
| Detalles del Equipo | |
| Nombre Completo | Essendon Football Club |
| Sobrenombre | Los Bombers (Bombarderos), Los Dons |
| Año de Fundación | 1871 |
| Colores | Rojo y negro |
| Competencia | Australian Football League |
| Presidente | Ray Horsburgh |
| Entrenador | Matthew Knights |
| Capitán | Matthew Lloyd |
| Estadio (capacidad) | Telstra Dome (56,000) |
| Windy Hill (15,000) | |
| Información de la Temporada 2007 | |
| Posición | 12do |
| Mayor Goleador | Matthew Lloyd |
| Mejor Jugador | James Hird |
Lista de jugadores del equipo actual
| 1 | Jay Neagle |
24 | John Williams |
| 2 | Ricky Dyson |
25 | Scott Lucas |
| 3 | Scott Gumbleton |
26 | Cale Hooker |
| 4 | Jobe Watson |
27 | Jason Laycock |
| 5 | Brent Stanton |
28 | Darcy Daniher |
| 6 | Angus Monfries |
29 | Alwyn Davey |
| 7 | Leroy Jetta |
30 | Patrick Ryder |
| 8 | Jason Winderlich |
31 | Dustin Fletcher (vice-captain) |
| 9 | Adam Ramanauskas |
32 | Andrew Lee |
| 10 | Mark McVeigh |
33 | Adam McPhee |
| 11 | Damien Peverill |
35 | Tom Hislop |
| 12 | Andrew Welsh |
36 | Sam Lonergan |
| 13 | Andrew Lovett |
37 | Kyle Reimers |
| 14 | Jason Johnson |
39 | Heath Hocking |
| 15 | Courtenay Dempsey |
42 | Nathan Lovett-Murray |
| 16 | Tayte Pears |
43 | Bachar Houli |
| 17 | Jay Nash |
44 | Tom Bellchambers |
| 18 | Matthew Lloyd (captain) |
Novatos | |
| 19 | David Hille |
34 | Rhys Magin |
| 20 | Henry Slattery |
38 | Jarrod Atkinson |
| 21 | Courtney Johns |
40 | Dean Dick |
| 22 | Mal Michael |
41 | Danny Chartres |
| 23 | David Myers |
||
Premios a Jugadores
| Marca del Año | Gol del Año | ||
| Jugador | Año | Jugador | Año |
| Gary Moorcroft | 2001 | Matthew Lloyd | 2007 |
| Premio de la Armada | Trofeo Leigh Matthews | ||
| Jugador | Año | Jugador | Año |
| Alwyn Davey | 2007 | Terry Daniher | 1983 |
| Medalla Coleman | Tim Watson | 1989 | |
| Jugador | Año | Medalla Norm Smith | |
| Ron Evans | 1959, 1960 | Jugador | Año |
| Ted Fordham | 1966 | Billy Duckworth | 1984 |
| Matthew Lloyd | 2000, 2001 2003 | Simon Madden | 1985 |
| Michael Long | 1993 | ||
| Medalla Brownlow | James Hird | 2000 | |
| Jugador | Año | Representantes National Team | |
| Dick Reynolds | 1934, 1937 1938 | Jugador | Año |
| Justin Blumfield | 2000 | ||
| Bill Hutchison | 1952, 1953 | ||
| Graham Moss | 1976 | Chris Heffernan | 2000 |
| Gavin Wanganeen | 1993 | James Hird | 2000, 2004 |
| James Hird | 1996 | Jason Johnson | 2001 |
| Medalla Michael Tuck | Matthew Lloyd | 2001 | |
| Jugador | Año | Adam Ramanauskas | 2001 |
| Gavin Wanganeen | 1993 | Adam McPhee | 2004 |
| Gary O'Donnell | 1994 | Mark McVeigh | 2004 |
| Meark Mercuri | 2000 | Kepler Bradley | 2005 |
| Dustin Fletcher | 2005, 2006 | ||
| Andrew Lovett | 2005 | ||
| Brent Stanton | 2006 | ||
Liga Premier
Liga Premier VFA
1891, 1892, 1893, 1894
Liga Premier VFL/AFPL
1897, 1901, 1911, 1912, 1923, 1924, 1942, 1946, 1949, 1950, 1962, 1965, 1984, 1985, 1993, 2000, 2007.
Logros Significativos del Club
VFL/AFL Runner - Up
1898, 1902, 1908, 1941, 1943, 1947, 1948, 1951, 1957, 1959, 1968, 1983, 1990, 2001.
Pre temporada de la Liga PremierVFL/AFL
1981, 1984, 1990, 1993, 1994, 2000.
Ligas Premier MenoresVFL/AFL
1898, 1911, 1923, 1924, 1942, 1946, 1948, 1950, 1962, 1968, 1984, 1985, 1990, 1993, 1999, 2000, 2001.
© 2011 INSTANTACTIONSPORTS APUESTAS DEPORTIVAS