Liga Australiana de Futbol - AFL
Melbourne Football Club
- En 1877, el club se convirtió en un miembro inicial de la Asociación de Fútbol Victoriana.
- El Club de Fútbol de Melbourne es uno de los más antiguos del mundo
| Detalles del Equipo | |
| Nombre Completo | Melbourne Football Club |
| Sobrenombre | The Demons (Los Demonios), The Dees |
| Año de Fundación | 1859 |
| Colores | Azul marino y rojo |
| Canción Oficial | "Join in the Chorus" |
| Competencia | Australian Football League |
| Presidente | Paul Gardner |
| Entrenador | Dean Bailey |
| Capitán | David Neitz |
| Estadio (capacidad) | Melbourne Cricket Ground (100,000) |
| Información de la Temporada 2007 | |
| Posición | 14to |
| Mayor Goleador | Russell Robertson |
| Mejor Jugador | James McDonald |
Lista de jugadores del equipo actual
| 1 | Simon Buckley |
24 | Russell Robertson |
| 2 | Nathan Jones |
25 | Kyle Cheney |
| 3 | Clint Bartram |
26 | John Meesen |
| 4 | Ben Holland |
27 | Jared Rivers |
| 5 | Brock McLean |
28 | Isaac Weetra |
| 6 | Matthew Bate |
29 | Michael Newton |
| 7 | Brad Miller |
30 | Tom McNamara |
| 8 | James Frawley |
31 | Paul Wheatley |
| 9 | David Neitz (captain) |
32 | Cameron Bruce |
| 10 | Cale Morton |
33 | Stefan Martin |
| 11 | Paul Johnson |
34 | Jeff White |
| 12 | Colin Sylvia |
36 | Aaron Davey |
| 13 | Adem Yze |
37 | Matthew Warnock |
| 14 | Lynden Dunn |
40 | Mark Jamar |
| 15 | Ricky Petterd |
41 | Nathan Carroll |
| 16 | Jack Grimes |
43 | Jace Bode |
| 17 | Chris A. Johnson |
45 | Matthew Whelan |
| 18 | Brad Green |
Novatos | |
| 19 | Addam Maric |
35 | Trent Zomer |
| 20 | Colin Garland |
39 | Austin Wonaeamirri |
| 21 | Daniel Bell |
42 | Jake Spencer |
| 22 | Brent Moloney |
44 | Shane Valenti |
| 23 | James McDonald |
||
Títulos de Liga Premier
1900, 1926, 1939, 1940, 1941, 1948, 1955, 1956, 1957, 1959, 1960, 1964
Premios a Jugadores
| Gol del Año | Marca del Año | ||
| Jugador | Año | Jugador | Año |
| Jeff Farmer | 1998 | Shaun Smith | 1995 |
| Michael Newton | 2007 | ||
| All-Australian (desde 1990) | Medalla Bronwlow | ||
| Jugador | Año | Jugador | Año |
| Jim Stynes | 1991 | Ivor Warne-Smith | 1926, 1928 |
| Gary Lyon | 1993, 1994, 1995 | Don Cordner | 1946 |
| Brian Wilson | 1982 | ||
| Stephen Tingay | 1994 | Peter Moore | 1984 |
| Todd Viney | 1998 | Jim Stynes | 1991 |
| Jeff Farmer | 2000 | Shane Woewodin | 2000 |
| Adem Yze | 2002 | Trofeo Leight Matthews | |
| David Neitz | 1995, 2002 | Jugador | Año |
| Jeff White | 2004 | Jim Stynes | 1991 |
| James McDonald | 2006 | Medalla Coleman | |
| Representantes de equipo Nacional | Jugador | Año | |
| Jugador | Año | David Neitz | 2002 |
| Clint Bizzell | 2003 | ||
| Aaron Davey | 2005, 2006 | ||
| Brent Moloney | 2005 | ||
| Russell Robertson | 2005 | ||
| James McDonald | 2006 | ||
© 2011 INSTANTACTIONSPORTS APUESTAS DEPORTIVAS