Liga Australiana de Futbol - AFL
Sydney Swans
- Los Swans de Sydney son un club de fútbol australiano de la Liga de Fútbol Australiana (AFL) localizado en Sydney , al sur de Gales
- El Club de Fútbol South Melbourne se trasladó a Sydney en 1982 conformándose el equipo de los Swans de Sydney y es actualmente el único club AFL localizado en ese estado
- El club ganó su primer campeonato de la Liga Premier en 1909, seguido por el del año 1918 (como South Melbourne), 1933 (como South Melbourne), y 2005 (como Sydney)
- La Final del 2006 se disputó entre los Swans de Sidney y los West Coast Eagles en el Estadio de Cricket de Melbourne el 30 de setiembre.
| Detalles del Equipo | |
| Nombre Completo | Sydney Australian Football Club |
| Sobrenombre | The Swans (los Cisnes) |
| Año de Fundación | 1874 (como Sur Melbourne) |
| Colores | Rojo y blanco |
| Competencia | Australian Football League |
| Presidente | Richard Colless |
| Entrenador | Paul Roos |
| Capitán | Brett Kirk, Leo Barry & Craig Bolton |
| Estadio (capacidad) | Sydney Cricket Ground (44,000) |
| Información Temporada 2007 | |
| Posición | 7mo |
| Mayor Goleador | Barry Hall |
| Mejor Jugador | Brett Kirk |
Lista de jugadores del equipo actual
| 1 | Barry Hall |
25 | Ted Richards |
| 2 | Nick Davis |
26 | Henry Playfair |
| 3 | Jarrad McVeigh |
27 | Kristin Thornton |
| 4 | Ben Mathews |
28 | Jared Crouch |
| 5 | Ryan O'Keefe |
29 | Martin Mattner |
| 6 | Craig Bolton (co-captain) |
30 | Lewis Roberts-Thomson |
| 7 | Luke Brennan |
31 | Brett Kirk (co-captain) |
| 8 | Daniel O'Keefe |
32 | Amon Buchanan |
| 9 | Nick Malceski |
33 | Jarred Moore |
| 10 | Peter Everitt |
34 | Ryan Brabazon |
| 11 | Ed Barlow |
35 | Daniel Currie |
| 12 | Nic Fosdike |
36 | Tim Schmidt |
| 13 | Patrick Veszpremi |
37 | Adam Goodes |
| 14 | Craig Bird |
38 | Brett Meredith |
| 15 | Kieren Jack |
39 | Heath Grundy |
| 16 | Darren Jolly |
42 | Paul Bevan |
| 17 | Tadhg Kennelly |
Novatos | |
| 18 | Jesse White |
40 | Nicholas Smith |
| 19 | Michael O'Loughlin |
41 | Brendan Murphy |
| 20 | Luke Ablett |
43 | Matthew O'Dwyer |
| 21 | Leo Barry (co-captain) |
44 | Jake Orreal |
| 22 | Matthew Laidlaw |
46 | Matthew Beckhams |
| 23 | Peter Faulks |
47 | Aaron Bruce |
| 24 | Jude Bolton |
48 | Dean Terlich |
Records del Equipo
Mayor número de juegos |
Michael O'Loughlin (261) |
Mayor número de goles |
Bob Pratt (681) |
Mayor número de goles en un mismo juego |
Tony Lockett (16) |
Mayor número de goles en una temporada |
Bob Pratt (150) |
Mayor número de juegos como entrenador |
Rodney Eade (152) |
Resultado más alto del equipo |
36.20 (236) vs Essedon 1987 |
Margen de Mejor Gane |
(171 pts) Sth Melb vs St .Kilda |
Premios a Jugadores
| Nueva Estrella AFL | Trofeo Leigh Matthews | ||
| Jugador | Año | Jugador | Año |
| Adam Goodes | 1999 | Gerard Healy | 1988 |
| Medalla Brownlow | Medalla Coleman | ||
| Jugador | Año | Jugador | Año |
| Herbie Matthews | 1940 | Tony Lockett | 1996, 1998 |
| Ron Clegg | 1949 | ||
Fred Goldsmith |
1955 | Sydney | |
| Bob Skilton | 1959, 1963, 1968 | Jugador | Año |
| Greg Williams | 1986 co-winner |
||
| Peter Bedford | 1970 | Gerard Healy | 1988 |
Graham Teasdale |
1977 | Paul Kelly | 1995 |
| Barry Round | 1981 | Adam Goodes | 2003 co-winner & 2006 |
Greg Williams |
1986 | ||
| Gerard Healy | 1988 | ||
| Paul Kelly | 1995 | ||
| Adam Goodes | 2003 | Sur Melbourne | |
| Adam Goodes | 2006 | Jugador | Año |
| Herbie Matthews | 1940 | ||
| Marca del Año | Ron Clegg | 1949 | |
| Jugador | Año | Fred Goldsmith | 1955 |
| Warwick Capper | 1986, 1987 | Bob Skilton | 1959, 1963, 1968 |
| Peter Bedford | 1970 | ||
| Graham Teasdale | 1977 | ||
| Barry Round | 1981 co-winner |
||
© 2011 INSTANTACTIONSPORTS APUESTAS DEPORTIVAS