Liga Australiana de Futbol - AFL
West Coast Eagles
- El club está ubicado en Australia Occidental y fue formado en agosto de 1986
- Desde sus tempranos inicios como parte de la competencia, el club West Coast Eagles ha tenido mucho éxito en la AFL, ganando los campeonatos en 1992, 1994 y 2006, ocupando el segundo lugar en 1991 y 2005, y compitiendo en todas las finales excepto en cuatro temporadas.
| Detalles del Equipo | |
| Nombre Completo | West Coast Eagles Football Club |
| Sobrenombre | The Eagles (los Aguilas) |
| Año de Fundación | 1986 |
| Colores | Azul marino, blanco y dorado |
| Canción del Club | "We're flying high" |
| Competencia | Australian Football League |
| Presidente | Dalton Gooding |
| Entrenador | John Worsfold |
| Capitán | Darren Glass |
| Estadio (capacidad) | Subiaco Oval (42,922) |
| Información Temporada 2007 | |
| Posición | 5to (Luego de las Finales) |
| Mayor Goleador | Quentin Lynch |
| Mejor Jugador | Darren Glass |
Lista de jugadores del equipo actual
| 1 | Mitch Brown |
26 | Sam Butler |
| 2 | Mark Lecras |
27 | Ben McKinley |
| 4 | Daniel Kerr |
28 | Scott Selwood |
| 5 | Tyson Stenglein |
29 | Ashley Hansen |
| 6 | Mark Nicoski |
30 | Matthew Spangher |
| 7 | Chad Fletcher |
31 | Will Schofield |
| 8 | Beau Waters |
32 | Andrew Embley |
| 10 | Michael Braun |
33 | James Thomson |
| 11 | Matthew Priddis |
34 | Tony Notte |
| 12 | Jamie McNamara |
35 | Steven Armstrong |
| 13 | Chris Masten |
37 | Adam Selwood |
| 14 | Mark Seaby |
38 | Brett Jones |
| 15 | Chad Jones |
39 | Adam Hunter |
| 16 | Eric MacKenzie |
41 | Brent Staker |
| 17 | Josh Kennedy |
44 | David Wirrpanda |
| 18 | Brad Ebert |
48 | Patrick McGinnity |
| 19 | Tim Houlihan |
Novatos | |
| 20 | Dean Cox |
36 | Callum Wilson |
| 21 | Quinten Lynch |
40 | Will Sullivan |
| 22 | Jaymie Graham |
42 | Beau Wilkes |
| 23 | Darren Glass |
43 | Ashley Arrowsmith |
| 24 | Matthew Rosa |
45 | Ryan Davis |
| 25 | Shannon Hurn |
47 | Lewis Stevenson |
Records del Equipo
AFL Liga Premier |
1992, 1994, 2006 |
Trofeo McClelland |
1991, 1994, 2006 |
Premios a Jugadores
| Nueva Estrella AFL | Trofeo Leigh Matthews | ||
| Jugador | Año | Jugador | Año |
| Ben Cousins | 1996 | Ben Cousins | 2005 |
| Chris Judd | 2006 | ||
| Medalla Brownlow | |||
| Jugador | Año | Medalla Coleman | |
| Chris Judd | 2004 | Jugador | Año |
| Ben Cousins | 2005 | Scott Cummings | 1999 |
| Medalla Sandover | Medalla Norm Smith | ||
| Jugador | Año | Jugador | Año |
| Ian Dargie | 1991 | Peter Matera | 1992 |
| Robbie West | 1992 | Dean Kemp | 1994 |
Ryan Turnbull |
2001 | Chris Judd | 2005 |
| Matthew Priddis | 2006 | Andrew Embley | 2006 |
| Marca del Año | Gol del Año | ||
| Jugador | Año | Jugador | Año |
| Ashley Sampi | 2004 | Ben Cousins | 1999 |
| Mark Merenda | 2001 | ||
| Daniel Kerr | 2003 | ||
| Chris Judd | 2005 | ||
© 2011 INSTANTACTIONSPORTS APUESTAS DEPORTIVAS