Liga Australiana de Futbol - AFL
Western Bulldogs
- Los Western Bulldogs son conocidos como el club de Fútbol Footscray y pertenece a la Liga de fútbol australiana, está localizado en el Oval Whitten, Melbourne.
- El club juega sus partidos locales en el complejo Telstra en Melbourne
- En 2006 el Club excedió su meta de membrecías (26,000), una nueva marca de equipo
- La popularidad de los Buldogs sigue creciendo debido a su gran capacidad y estilo defensivo de juego
- El 5 de agosto de 2006, Chris Grant sobrepasó el record de juegos senior AFL/VFL del club
- El 16 de agosto de 2006, la liga anunció que el encuentro de los Buldogs – Sidney sería en Manuka Oval, Canberra (la capital del país) desde 2007, durante los siguientes tres años
| Detalles del Equipo | |
| Nombre Completo | Western Bulldogs Football Club |
| Sobrenombre | Los Bulldogs |
| Año de Fundación | 1883 |
| Colores | Rojo, azul y blanco |
| Canción del Club | "We're flying high" |
| Competencia | Australian Football League |
| Presidente | David Smorgon |
| Entrenador | Rodney Eade |
| Capitán | Brad Johnson |
| Estadio (capacidad) | Telstra Dome (56,000) Whitten Oval (25,000) Estadio TIO (15,000) |
| Información Temporada 2007 | |
| Posición | 13ro |
| Mayor Goleador | Brad Johnson |
| Mejor Jugador | Brian Lake |
Lista de jugadores del equipo actual
| 1 | Farren Ray |
24 | Jarrad Grant |
| 2 | Robert Murphy |
25 | Ryan Hargrave |
| 3 | Andrejs Everitt |
26 | Sam Reid |
| 4 | Daniel Cross |
27 | Will Minson |
| 5 | Matthew Boyd |
28 | Scott Welsh |
| 6 | Brad Johnson |
29 | Easton Wood |
| 7 | Scott West |
30 | Guy O'Keefe |
| 8 | Mitchell Hahn |
32 | Jarrod Boumann |
| 9 | Lindsay Gilbee |
33 | Tim Callan |
| 10 | Nathan Eagleton |
34 | Wayde Skipper |
| 11 | Peter Street |
35 | Stephen Tiller |
| 12 | Tom Williams |
36 | Brian Lake |
| 13 | Daniel Giansiracusa |
37 | Cameron Wight |
| 14 | Callan Ward |
38 | Dale Morris |
| 15 | Ben Hudson |
39 | Malcolm Lynch |
| 16 | Ryan Griffen |
40 | Jarrod Harbrow |
| 17 | Adam Cooney |
44 | Paul O'Shea |
| 18 | Brennan Stack |
Novatos | |
| 19 | Shaun Higgins |
31 | James Mulligan |
| 20 | Josh Hill |
41 | Henry White |
| 21 | Jason Akermanis |
42 | Gavin Hughes |
| 22 | Dylan Addison |
43 | John Shaw |
| 23 | Andrew McDougall |
||
Premios a Jugadores
| Medalla Brownlow | Medlla Leigh Matthews | ||
| Jugador | Año | Jugador | Año |
| Allan Hopkins | 1930 | Luke Darcy | 2002 |
| Norman Ware | 1941 | Medalla Coleman | |
| Peter Box | 1956 | Jugador | Año |
| John Schultz | 1960 | Jack Collins | 1957 |
Gary Dempsey |
1975 | Kelvin Templeton | 1978, 1979 |
| Kelvin Templeton | 1980 | Simon Beasley | 1985 |
| Brad Hardie | 1985 | ||
Tony Liberatore |
1990 | ||
| Scott Wynd | 1992 | ||
© 2011 INSTANTACTIONSPORTS APUESTAS DEPORTIVAS