Liga Australiana de Futbol - AFL
Hawthorn Football Club
| Detalles del Equipo | |
| Nombre Completo | Hawthorn Football Club |
| Sobrenombre | The Hawks |
| Año de Fundación | 1902 |
| Colores | Brown and Gold |
| Canción Oficial | "We're a happy team at Hawthorn" |
| Competencia | Australian Football League |
| Presidente | Jeff Kennett |
| Entrenador | Alastair Clarkson |
| Capitán | Sam Mitchell |
| Estadios (capacidad) | Melbourne Cricket Ground (100,000) Aurora Stadium (23,000) |
| Información de la Temporada 2007 | |
| Posición | 6to |
| Mayor Goleador | Lance Franklin |
| Mejor Jugador | Brad Sewell |
Lista de jugadores del equipo actual
| 1 | Max Bailey |
24 | Trent Croad |
| 2 | Jarryd Roughead |
25 | Tim Clarke |
| 3 | Jordan Lewis |
26 | Zac Dawson |
| 4 | Rick Ladson |
27 | Stephen Gilham |
| 5 | Sam Mitchell (Captain) |
28 | Garry Moss |
| 6 | Mark Williams |
29 | Thomas Murphy |
| 7 | Michael Osborne |
30 | Campbell Brown |
| 8 | Danny Jacobs |
31 | Stuart Dew |
| 9 | Shane Crawford |
32 | Xavier Ellis |
| 10 | Chance Bateman |
33 | Cyril Rioli |
| 11 | Clinton Young |
34 | Brent Renouf |
| 12 | Brad Sewell |
35 | Jarryd Morton |
| 13 | Simon Taylor |
36 | Josh P. Kennedy |
| 14 | Grant Birchall |
37 | Brendan Whitecross |
| 15 | Luke Hodge |
38 | Luke McEntee |
| 16 | Beau Dowler |
39 | Robert Campbell |
| 17 | Beau Muston |
Novatos | |
| 18 | Brent Guerra |
40 | Hugh Sandilands |
| 19 | Mitch Thorp |
41 | Tim Walsh |
| 20 | Tim Boyle |
42 | Matthew Suckling |
| 21 | Ben McGlynn |
43 | Alex Grima |
| 22 | Travis Tuck |
45 | Cameron Stokes |
| 23 | Lance Franklin |
||
Títulos de Primera División
9: 1961, 1971, 1976, 1978, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991
Títulos de Pre-temporadas de Campeonatos de Primera División
9: 1967, 1968, 1977, 1985, 1986, 1988, 1991, 1992, 1999
Premios a Jugadores
| All-Australian players (solo AFL) | Medalla Bronwlow | ||
| Jugador | Año | Jugador | Año |
| Campbell Brown | 2007 | Col Austen | 1949 tied |
| Luke Hodge | 2005 | Robert DiPerdomenico | 1986 |
| Trent Croad | 2005 | John Platten | 1987 |
| Peter Everitt | 2005 | Shane Crawford | 1999 |
| Joel Smith | 2001, 2003 | Trofeo Leight Matthews | |
| Shane Crawford | 1996, 1998, 1999, 2002 | Jugador | Año |
| Leigh Matthews | 1982 | ||
| Jonathan Hay | 2001 | Russell Greene | 1984 |
| Paul Salomon | 1997 | Jason Dunstall | 1992 |
| Darren Jarman | 1992, 1995 | Shane Crawford | 1999 |
| Chris Langford | 1994 | Medalla Coleman | |
| Jason Dunstall | 1992, 1994 | Jugador | Año |
| Ben Allan | 1993, 1994 | John Peck | 1963, 1964, 1965 |
| John Platten | 1992 | Peter Hudson | 1968, 1970, 1971, 1977 |
Representantes del equipo Nacional (desde 2005) |
Leigh Matthews | 1975 | |
| Jugador | Año | Jason Dunstall | 1988, 1989, 1992 |
| Luke Hodge | 2005 | ||
| Trent Croad | 2005 | Medalla Michael Tuck | |
| Campbell Brown | 2006 | Jugador | Año |
| Chance Bateman | 2006 | Paul Hudson | 1992 |
| Medalla Norm Smith | Paul Salmon | 1999 | |
| Jugador | Año | Medalla Alex Jesaulenko | |
| Colin Robertson | 1983 | Jugador | Año |
| Gary Ayres | 1986, 1988 | Shane Crawford | 1998 |
| Paul Dear | 1991 | ||
© 2011 INSTANTACTIONSPORTS APUESTAS DEPORTIVAS