Liga Australiana de Futbol - AFL
North Melbourne Football Club
- El club juega sus partidos de casa en el Telstra Dome y alguns veces en el Melbourne Cricket Ground
- A partir del 2007 juegan 3 partidos de casa en Carrara, en la Costa de Oro.
- El slogan del club es Victoria Amat Curam --- latín para "Victoria Demanda Dedicación".
| Detalles del Equipo | |
| Nombre Completo | North Melbourne Football Club |
| Sobrenombre | The Kangaroos, North, Northerners, Kangas, Roos, Rooboys, Shinboners |
| Año de Fundación | 1869 |
| Colores | Azul Real y Blanco |
| Canción Oficial | "Join in the Chorus" |
| Competencia | Australian Football League |
| Presidente | James Brayshaw |
| Entrenador | Dean Laidley |
| Capitán | Adam Simpson |
| Estadio (capacidad) | Tesltra Dome (56,000) |
| Información de la Temporada 2007 | |
| Posición | 3ro (Luego de las Finales) |
| Mayor Goleador | Corey Jones |
| Mejor Jugador | Brent Harvey |
Lista de jugadores del equipo actual
| 1 | Hamish McIntosh |
25 | Robbie Tarrant |
| 2 | Ed Lower |
26 | Lachlan Hansen |
| 3 | Brady Rawlings |
27 | Aaron Edwards |
| 4 | Daniel Harris |
28 | Matthew Riggio |
| 5 | Sam Power |
29 | Brent Harvey |
| 6 | Shannon Grant |
30 | Daniel Pratt |
| 7 | Adam Simpson (captain) |
31 | David Hale |
| 8 | Daniel Wells |
32 | Eddie Sansbury |
| 9 | Jess Sinclair |
33 | Matt Campbell |
| 10 | Jesse Smith |
34 | Benjamin Davies |
| 11 | Michael Firrito |
35 | Ben Warren |
| 12 | Lindsay Thomas |
36 | Shannon Watt |
| 13 | Leigh Adams |
37 | Scott Thompson |
| 14 | Gavin Urquhart |
38 | Joshua Gibson |
| 15 | Ben Ross |
39 | Leigh Harding |
| 16 | Leigh Brown |
41 | Josh Smith |
| 17 | Blake Grima |
42 | Scott McMahon |
| 19 | Andrew Swallow |
Novatos | |
| 20 | Drew Petrie |
40 | Alan Obst |
| 21 | Corey Jones |
43 | James Wilsen |
| 22 | Todd Goldstein |
44 | Cruize Garlett |
| 23 | Nathan Thompson |
45 | Michael Wundke |
| 24 | Levi Greenwood |
46 | Nathan Grima |
Premios a Jugadores
| Nueva Estrella | Marca del Año | ||
| Jugador | Año | Jugador | Año |
| Byron Pickett | 1998 | Brett Allison | 1992 |
| Winston Abraham | 1998 | ||
| Medalla Coleman | |||
| Jugador | Año | Gol del Año | |
| Doug Wade | 1972 | Jugador | Año |
| Malcolm Blight | 1982 | Matthew Larkin | 1988 |
| John Longmire | 1990 | Daniel Wells | 2004 |
| Trofeo Leight Matthews | Medalla Norm Smith | ||
| Jugador | Año | Jugador | Año |
| Wayne Carey | 1995, 1998 | Glenn Archer | 1996 |
| Corey McKernan | 1996 | Shannon Grant | 1999 |
| Medalla Jock McHale | Medalla Michael Tuck | ||
| Jugador | Año | Jugador | Año |
| Ron Barassi | 1975, 1977 | Mick Martyn | 1995 |
| Denis Pagan | 1996, 1999 | Wayne CArey | 1998 |
| Medallistas Brownlow | |||
| Jugador | Año | ||
| Noel Teasdale | 1965 | ||
| Keith Greig | 1973, 1974 | ||
| Malcolm Blight | 1978 | ||
| Ross Glendinning | 1983 | ||
© 2011 INSTANTACTIONSPORTS APUESTAS DEPORTIVAS