NBA Conferencia del Este - Charlotte Bobcats
Perfil - Calendario - Apuestas en NBA - Equipos
Calendario de la Temporada Regular 2009-10
| OCTUBRE | OPONENTE | RESULTADOS |
|---|---|---|
| Wed, Oct 28 | @ Boston | L 59-92 |
| Fri, Oct 30 | NY Knicks | W 102-100 OT |
| Sat, Oct 31 | @ Cleveland | L 79-90 |
| NOVIEMBRE | OPONENTE | RESULTADOS |
| Mon, Nov 2 | New Jersey | W 79-68 |
| Fri, Nov 6 | Atlanta | W 103-83 |
| Sat, Nov 7 | @ Chicago | L 90-93 |
| Tue, Nov 10 | Orlando | L 81-93 |
| Wed, Nov 11 | @ Detroit | L 75-98 |
| Sat, Nov 14 | Portland | L 74-80 |
| T. Chandler 8 | B. Diaw 4 | |
| Mon, Nov 16 | @ Orlando | L 91-97 |
| G. Wallace 9 | R. Felton 5 | |
| Wed, Nov 18 | @ Philadelphia | L 84-86 |
| Fri, Nov 20 | @ Milwaukee | L 88-95 |
| Sun, Nov 22 | Indiana | W 104-88 |
| Wed, Nov 25 | Toronto | W 116-81 |
| Fri, Nov 27 | Cleveland | W 94-87 |
| Sat, Nov 28 | @ Washington | W 92-76 |
| DICIEMBRE | OPONENTE | RESULTADOS |
| Tue, Dec 1 | Boston | L 90-108 |
| Fri, Dec 4 | @ New Jersey | L 91-97 |
| Sat, Dec 5 | Philadelphia | W 106-105 |
| Tue, Dec 8 | Denver | W 107-95 |
| G. Wallace 25 | G. Wallace 16 | S. Jackson 6 |
| Fri, Dec 11 | @ San Antonio | L 85-104 |
| Sat, Dec 12 | @ Dallas | L 97-98 OT |
| Tue, Dec 15 | NY Knicks | W 94-87 |
| Wed, Dec 16 | @ Indiana | L 98-101 |
| Sat, Dec 19 | Utah | L 102-110 |
| Sun, Dec 20 | @ NY Knicks | L 94-98 |
| Tue, Dec 22 | Detroit | W 88-76 |
| Sat, Dec 26 | @ Oklahoma City | L 91-98 |
| Mon, Dec 28 | Milwaukee | W 94-84 |
| Wed, Dec 30 | @ Toronto | L 103-107 |
| ENERO | OPONENTE | RESULTADOS |
| Sat, Jan 2 | @ Miami | W 107-97 |
| Sun, Jan 3 | @ Cleveland | W 91-88 |
| Tue, Jan 5 | Chicago | W 113-108 |
| Thu, Jan 7 | @ NY Knicks | L 93-97 |
| Sat, Jan 9 | Memphis | W 89-87 |
| Tue, Jan 12 | Houston | W 102-94 |
| Fri, Jan 15 | San Antonio | W 92-76 |
| Sat, Jan 16 | Phoenix | W 125-99 |
| Mon, Jan 18 | Sacramento | W 105-103 |
| Wed, Jan 20 | Miami | W 104-65 |
| Fri, Jan 22 | @ Atlanta | L 89-103 |
| Sat, Jan 23 | Orlando | L 95-106 OT |
| Mon, Jan 25 | @ Denver | L 93-104 |
| Tue, Jan 26 | @ Phoenix | W 114-109 OT |
| Fri, Jan 29 | @ Golden State | W 121-110 |
| Sat, Jan 30 | @ Sacramento | W 103-96 |
| FEBRERO | OPONENTE | RESULTADOS |
| Mon, Feb 1 | @ Portland | L 79-98 |
| Wed, Feb 3 | @ LA Lakers | L 97-99 |
| Sat, Feb 6 | New Orleans | L 99-104 |
| Tue, Feb 9 | Washington | W 94-92 |
| Wed, Feb 10 | @ Minnesota | W 93-92 |
| FEBRERO | OPONENTE | HORA (ET) |
| Tue, Feb 16 | New Jersey | 7:00 PM |
| Fri, Feb 19 | Cleveland | 7:00 PM |
| Sat, Feb 20 | @ Milwaukee | 8:30 PM |
| Mon, Feb 22 | @ LA Clippers | 10:30 PM |
| Wed, Feb 24 | @ Utah | 9:00 PM |
| Fri, Feb 26 | @ Memphis | 8:00 PM |
| MARZO | OPONENTE | HORA (ET) |
| Mon, Mar 1 | Dallas | 7:00 PM |
| Wed, Mar 3 | @ Boston | 7:30 PM |
| Fri, Mar 5 | LA Lakers | 7:00 PM |
| Sat, Mar 6 | Golden State | 7:00 PM |
| Tue, Mar 9 | Miami | 7:00 PM |
| Wed, Mar 10 | @ Philadelphia | 7:00 PM |
| Fri, Mar 12 | LA Clippers | 7:00 PM |
| Sun, Mar 14 | @ Orlando | 6:00 PM |
| Tue, Mar 16 | @ Indiana | 7:00 PM |
| Wed, Mar 17 | Oklahoma City | 7:00 PM |
| Fri, Mar 19 | @ Atlanta | 7:30 PM |
| Sat, Mar 20 | @ Miami | 7:30 PM |
| Tue, Mar 23 | @ Washington | 7:00 PM |
| Wed, Mar 24 | Minnesota | 7:00 PM |
| Fri, Mar 26 | Washington | 7:00 PM |
| Mon, Mar 29 | Toronto | 7:00 PM |
| Wed, Mar 31 | Philadelphia | 7:00 PM |
| ABRIL | OPONENTE | HORA (ET) |
| Fri, Apr 2 | Milwaukee | 7:00 PM |
| Sat, Apr 3 | @ Chicago | 8:00 PM |
| Tue, Apr 6 | Atlanta | 7:00 PM |
| Wed, Apr 7 | @ New Orleans | 8:00 PM |
| Fri, Apr 9 | @ Houston | 8:30 PM |
| Sat, Apr 10 | Detroit | 7:00 PM |
| Mon, Apr 12 | @ New Jersey | 7:30 PM |
| Wed, Apr 14 | Chicago | 8:00 PM |
© 2012 INSTANTACTIONSPORTS APUESTAS DEPORTIVAS