NBA Conferencia del Este - Milwaukee Bucks
Perfil - Calendario - Apuestas en NBA - Equipos
Calendario Temporada Regular 2009-10
| OCTUBRE | OPONENTE | RESULTADO |
|---|---|---|
| Fri, Oct 30 | @ Philadelphia | L 86-99 |
| Sat, Oct 31 | Detroit | W 96-85 |
| A. Bogut 8 | H. Warrick 3 | |
| NOVIEMBRE | OPONENTE | RESULTADO |
| Tue, Nov 3 | @ Chicago | L 81-83 |
| Fri, Nov 6 | @ Minnesota | W 87-72 |
| Sat, Nov 7 | NY Knicks | W 102-87 |
| Wed, Nov 11 | Denver | W 108-102 |
| Sat, Nov 14 | Golden State | W 129-125 |
| Mon, Nov 16 | Dallas | L 113-115 OT |
| Wed, Nov 18 | New Jersey | W 99-85 |
| Fri, Nov 20 | Charlotte | W 95-88 |
| Sat, Nov 21 | @ Memphis | W 103-98 |
| Mon, Nov 23 | @ San Antonio | L 98-112 |
| Wed, Nov 25 | @ New Orleans | L 99-102 OT |
| Fri, Nov 27 | @ Oklahoma City | L 90-108 |
| Sat, Nov 28 | Orlando | L 98-100 |
| Mon, Nov 30 | Chicago | W 99-97 |
| DICIEMBRE | OPONENTE | RESULTADO |
| Wed, Dec 2 | @ Washington | L 102-104 |
| Fri, Dec 4 | @ Detroit | L 96-105 |
| Sun, Dec 6 | Cleveland | L 86-101 |
| Tue, Dec 8 | @ Boston | L 89-98 |
| Wed, Dec 9 | Toronto | W 117-95 |
| Sat, Dec 12 | Portland | W 108-101 OT |
| Wed, Dec 16 | LA Lakers | L 106-107 OT |
| Fri, Dec 18 | @ Cleveland | L 82-85 |
| Sat, Dec 19 | Sacramento | L 95-96 |
| Mon, Dec 21 | @ Indiana | W 84-81 |
| Wed, Dec 23 | Washington | L 97-109 |
| Sat, Dec 26 | San Antonio | L 97-112 |
| Mon, Dec 28 | @ Charlotte | L 84-94 |
| Wed, Dec 30 | @ Orlando | L 92-117 |
| ENERO | OPONENTE | RESULTADO |
| Sat, Jan 2 | Oklahoma City | W 103-97 OT |
| Tue, Jan 5 | @ New Jersey | W 98-76 |
| Fri, Jan 8 | Chicago | W 96-93 |
| Sun, Jan 10 | @ LA Lakers | L 77-95 |
| Mon, Jan 11 | @ Phoenix | L 101-105 |
| Wed, Jan 13 | @ Portland | L 108-120 |
| Fri, Jan 15 | @ Golden State | W 113-104 |
| Sat, Jan 16 | @ Utah | L 95-112 |
| Mon, Jan 18 | @ Houston | L 98-101 OT |
| Wed, Jan 20 | Toronto | W 113-107 |
| Fri, Jan 22 | @ Toronto | L 96-101 |
| Sat, Jan 23 | Minnesota | W 127-94 |
| Tue, Jan 26 | @ Dallas | L 107-108 |
| Wed, Jan 27 | Philadelphia | W 91-88 |
| Sat, Jan 30 | Miami | W 95-84 |
| FEBRERO | OPONENTE | RESULTADO |
| Mon, Feb 1 | @ Miami | W 97-81 |
| Tue, Feb 2 | @ Orlando | L 82-99 |
| Fri, Feb 5 | @ NY Knicks | W 114-107 |
| Sat, Feb 6 | Indiana | W 93-81 |
| Tue, Feb 9 | Detroit | L 81-93 |
| Wed, Feb 10 | @ New Jersey | W 97-77 |
| FEBRERO | OPONENTE | HORA (ET) |
| Wed, Feb 17 | Houston | 8:00 PM |
| Fri, Feb 19 | @ Detroit | 8:00 PM |
| Sat, Feb 20 | Charlotte | 8:30 PM |
| Mon, Feb 22 | @ NY Knicks | 7:30 PM |
| Wed, Feb 24 | New Orleans | 8:00 PM |
| Thu, Feb 25 | @ Indiana | 7:00 PM |
| Sat, Feb 27 | @ Miami | 3:30 PM |
| Sun, Feb 28 | @ Atlanta | 6:00 PM |
| MARZO | OPONENTE | HORA (ET) |
| Wed, Mar 3 | Washington | 8:00 PM |
| Fri, Mar 5 | @ Washington | 7:00 PM |
| Sat, Mar 6 | Cleveland | 8:30 PM |
| Tue, Mar 9 | Boston | 8:00 PM |
| Fri, Mar 12 | Utah | 8:30 PM |
| Sun, Mar 14 | Indiana | 1:00 PM |
| Wed, Mar 17 | @ LA Clippers | 10:30 PM |
| Fri, Mar 19 | @ Sacramento | 10:00 PM |
| Sat, Mar 20 | @ Denver | 9:00 PM |
| Mon, Mar 22 | Atlanta | 8:00 PM |
| Wed, Mar 24 | Philadelphia | 8:00 PM |
| Fri, Mar 26 | Miami | 8:30 PM |
| Sun, Mar 28 | Memphis | 3:00 PM |
| Tue, Mar 30 | LA Clippers | 8:00 PM |
| Wed, Mar 31 | @ Cleveland | 7:00 PM |
| ABRIL | OPONENTE | HORA (ET) |
| Fri, Apr 2 | @ Charlotte | 7:00 PM |
| Sat, Apr 3 | Phoenix | 8:30 PM |
| Tue, Apr 6 | @ Chicago | 8:00 PM |
| Wed, Apr 7 | New Jersey | 8:00 PM |
| Fri, Apr 9 | @ Philadelphia | 7:00 PM |
| Sat, Apr 10 | Boston | 8:30 PM |
| Mon, Apr 12 | Atlanta | 8:00 PM |
| Wed, Apr 14 | @ Boston | 8:00 PM |
© 2012 INSTANTACTIONSPORTS APUESTAS DEPORTIVAS