NBA Conferencia del Oeste - Phoenix Suns
Perfil - Calendario - Apuestas en NBA - Equipos
Calendario Temporada Regular 2009-10
| OCTUBRE | OPONENTE | RESULTADO |
|---|---|---|
| Wed, Oct 28 | @ LA Clippers | W 109-107 |
| Fri, Oct 30 | Golden State | W 123-101 |
| NOVIEMBRE | OPONENTE | RESULTADO |
| Sun, Nov 1 | Minnesota | W 120-112 |
| Tue, Nov 3 | @ Miami | W 104-96 |
| Wed, Nov 4 | @ Orlando | L 100-122 |
| Fri, Nov 6 | @ Boston | W 110-103 |
| Sun, Nov 8 | @ Washington | W 102-90 |
| Mon, Nov 9 | @ Philadelphia | W 119-115 |
| Wed, Nov 11 | New Orleans | W 124-104 |
| Thu, Nov 12 | @ LA Lakers | L 102-121 |
| Sun, Nov 15 | Toronto | W 101-100 |
| Tue, Nov 17 | @ Houston | W 111-105 |
| Thu, Nov 19 | @ New Orleans | L 103-110 |
| Sun, Nov 22 | Detroit | W 117-91 |
| Wed, Nov 25 | Memphis | W 126-111 |
| Fri, Nov 27 | @ Minnesota | W 120-95 |
| Sun, Nov 29 | @ Toronto | W 113-94 |
| DICIEMBRE | OPONENTE | RESULTADO |
| Tue, Dec 1 | @ NY Knicks | L 99-126 |
| Wed, Dec 2 | @ Cleveland | L 90-107 |
| Sat, Dec 5 | Sacramento | W 115-107 |
| Sun, Dec 6 | @ LA Lakers | L 88-108 |
| Tue, Dec 8 | @ Dallas | L 101-102 |
| Fri, Dec 11 | Orlando | W 106-103 |
| Sat, Dec 12 | @ Denver | L 99-105 |
| Tue, Dec 15 | San Antonio | W 116-104 |
| Thu, Dec 17 | @ Portland | L 102-105 |
| Sat, Dec 19 | Washington | W 121-95 |
| Mon, Dec 21 | Cleveland | L 91-109 |
| Wed, Dec 23 | Oklahoma City | L 113-117 |
| Fri, Dec 25 | LA Clippers | W 124-93 |
| Sat, Dec 26 | @ Golden State | L 127-132 |
| Mon, Dec 28 | LA Lakers | W 118-103 |
| Wed, Dec 30 | Boston | W 116-98 |
| A. Stoudemire 26 | C. Frye 10 | S. Nash 8 |
| ENERO | OPONENTE | RESULTADO |
| Sat, Jan 2 | Memphis | L 103-128 |
| Tue, Jan 5 | @ Sacramento | W 113-109 |
| Wed, Jan 6 | Houston | W 118-110 |
| Fri, Jan 8 | Miami | L 105-109 |
| G. Hill 18 | A. Stoudemire 18 | S. Nash 12 |
| Mon, Jan 11 | Milwaukee | W 105-101 |
| Wed, Jan 13 | @ Indiana | L 114-122 |
| Fri, Jan 15 | @ Atlanta | L 101-102 |
| Sat, Jan 16 | @ Charlotte | L 99-125 |
| Mon, Jan 18 | @ Memphis | L 118-125 |
| Wed, Jan 20 | New Jersey | W 118-94 |
| Fri, Jan 22 | Chicago | L 104-115 |
| Sat, Jan 23 | Golden State | W 112-103 |
| Mon, Jan 25 | @ Utah | L 115-124 |
| Tue, Jan 26 | Charlotte | L 109-114 OT |
| Thu, Jan 28 | Dallas | W 112-106 |
| Sun, Jan 31 | @ Houston | W 115-111 OT |
| FEBRERO | OPONENTE | RESULTADO |
| Mon, Feb 1 | @ New Orleans | W 109-100 |
| Wed, Feb 3 | @ Denver | W 109-97 |
| Fri, Feb 5 | @ Sacramento | W 114-102 |
| Wed, Feb 10 | Portland | L 101-108 |
| FEBRERO | OPONENTE | HORA (ET) |
| Tue, Feb 16 | @ Memphis | 8:00 PM |
| Wed, Feb 17 | @ Dallas | 9:00 PM |
| Fri, Feb 19 | Atlanta | 9:00 PM |
| Sun, Feb 21 | Sacramento | 8:00 PM |
| Tue, Feb 23 | @ Oklahoma City | 8:00 PM |
| Wed, Feb 24 | Philadelphia | 9:00 PM |
| Fri, Feb 26 | LA Clippers | 10:30 PM |
| Sun, Feb 28 | @ San Antonio | 1:00 PM |
| MARZO | OPONENTE | HORA (ET) |
| Mon, Mar 1 | Denver | 9:00 PM |
| Wed, Mar 3 | @ LA Clippers | 10:30 PM |
| Thu, Mar 4 | Utah | 10:30 PM |
| Sat, Mar 6 | Indiana | 9:00 PM |
| Fri, Mar 12 | LA Lakers | 9:00 PM |
| Sun, Mar 14 | New Orleans | 9:00 PM |
| Tue, Mar 16 | Minnesota | 10:00 PM |
| Fri, Mar 19 | Utah | 10:00 PM |
| Sun, Mar 21 | Portland | 10:30 PM |
| Mon, Mar 22 | @ Golden State | 10:30 PM |
| Fri, Mar 26 | NY Knicks | 10:00 PM |
| Sun, Mar 28 | @ Minnesota | 7:00 PM |
| Tue, Mar 30 | @ Chicago | 8:00 PM |
| Wed, Mar 31 | @ New Jersey | 7:30 PM |
| ABRIL | OPONENTE | HORA (ET) |
| Fri, Apr 2 | @ Detroit | 8:00 PM |
| Sat, Apr 3 | @ Milwaukee | 8:30 PM |
| Wed, Apr 7 | San Antonio | 10:30 PM |
| Fri, Apr 9 | @ Oklahoma City | 8:00 PM |
| Sun, Apr 11 | Houston | 9:00 PM |
| Tue, Apr 13 | Denver | 10:30 PM |
| Wed, Apr 14 | @ Utah | 10:30 PM |
© 2012 INSTANTACTIONSPORTS APUESTAS DEPORTIVAS