NBA Conferencia del Oeste - Sacramento Kings
Perfil - Calendario - Apuestas en NBA - Equipos
Calendario de la Temporada Regular 2009-10
| OCTUBRE | OPONENTE | RESULTADO |
|---|---|---|
| Wed, Oct 28 | @ Oklahoma City | L 89-102 |
| Fri, Oct 30 | @ New Orleans | L 92-97 |
| Sat, Oct 31 | @ San Antonio | L 94-113 |
| NOVIEMBRE | OPONENTE | RESULTADO |
| Mon, Nov 2 | Memphis | W 127-116 OT |
| Wed, Nov 4 | Atlanta | L 105-113 |
| Sat, Nov 7 | @ Utah | W 104-99 |
| Sun, Nov 8 | Golden State | W 120-107 |
| Tue, Nov 10 | Oklahoma City | W 101-98 |
| Fri, Nov 13 | Houston | W 109-100 |
| Tue, Nov 17 | Chicago | L 87-101 |
| Fri, Nov 20 | @ Dallas | L 102-104 |
| Sat, Nov 21 | @ Houston | L 106-113 |
| Mon, Nov 23 | @ Memphis | L 105-116 |
| Wed, Nov 25 | NY Knicks | W 111-97 |
| Fri, Nov 27 | New Jersey | W 109-96 |
| T. Evans 21 | S. Hawes 10 | B. Udrih 5 |
| Sun, Nov 29 | New Orleans | W 112-96 |
| DICIEMBRE | OPONENTE | RESULTADO |
| Wed, Dec 2 | Indiana | W 110-105 |
| Sat, Dec 5 | @ Phoenix | L 107-115 |
| Sun, Dec 6 | Miami | L 102-115 |
| Tue, Dec 8 | @ New Orleans | L 94-96 |
| Wed, Dec 9 | @ San Antonio | L 106-118 |
| Sat, Dec 12 | Minnesota | W 120-100 |
| Tue, Dec 15 | @ Portland | L 88-95 |
| Wed, Dec 16 | Washington | W 112-109 |
| Fri, Dec 18 | @ Minnesota | L 96-112 |
| Sat, Dec 19 | @ Milwaukee | W 96-95 |
| Mon, Dec 21 | @ Chicago | W 102-98 |
| Wed, Dec 23 | Cleveland | L 104-117 OT |
| Sat, Dec 26 | LA Lakers | L 103-112 OT |
| Mon, Dec 28 | Denver | W 106-101 |
| Wed, Dec 30 | Philadelphia | L 106-116 |
| ENERO | OPONENTE | RESULTADO |
| Fri, Jan 1 | @ LA Lakers | L 108-109 |
| Sat, Jan 2 | Dallas | L 91-99 |
| Tue, Jan 5 | Phoenix | L 109-113 |
| Fri, Jan 8 | @ Golden State | L 101-108 |
| Sat, Jan 9 | Denver | W 102-100 |
| Tue, Jan 12 | Orlando | L 88-109 |
| Fri, Jan 15 | @ Philadelphia | L 86-98 |
| Sat, Jan 16 | @ Washington | L 86-96 |
| Mon, Jan 18 | @ Charlotte | L 103-105 |
| Wed, Jan 20 | @ Atlanta | L 97-108 |
| Fri, Jan 22 | @ Orlando | L 84-100 |
| Sat, Jan 23 | @ Miami | L 84-115 |
| Tue, Jan 26 | Golden State | W 99-96 |
| Fri, Jan 29 | @ Utah | L 94-101 |
| Sat, Jan 30 | Charlotte | L 96-103 |
| FEBRERO | OPONENTE | RESULTADO |
| Mon, Feb 1 | @ Denver | L 109-112 OT |
| Wed, Feb 3 | San Antonio | L 113-115 |
| Fri, Feb 5 | Phoenix | L 102-114 |
| Sun, Feb 7 | @ Toronto | L 104-115 |
| Tue, Feb 9 | @ NY Knicks | W 118-114 OT |
| Wed, Feb 10 | @ Detroit | W 103-97 |
| FEBRERO | OPONENTE | HORA (ET) |
| Tue, Feb 16 | Boston | 10:00 PM |
| Wed, Feb 17 | @ Golden State | 10:30 PM |
| Sat, Feb 20 | @ LA Clippers | 10:30 PM |
| Sun, Feb 21 | @ Phoenix | 8:00 PM |
| Tue, Feb 23 | Detroit | 10:00 PM |
| Fri, Feb 26 | Utah | 10:00 PM |
| Sun, Feb 28 | LA Clippers | 9:00 PM |
| MARZO | OPONENTE | HORA (ET) |
| Tue, Mar 2 | @ Oklahoma City | 8:00 PM |
| Wed, Mar 3 | @ Houston | 8:30 PM |
| Fri, Mar 5 | @ Dallas | 8:30 PM |
| Sun, Mar 7 | Oklahoma City | 9:00 PM |
| Tue, Mar 9 | @ Portland | 10:00 PM |
| Wed, Mar 10 | Toronto | 10:00 PM |
| Fri, Mar 12 | Portland | 10:00 PM |
| Sun, Mar 14 | Minnesota | 9:00 PM |
| Tue, Mar 16 | LA Lakers | 10:00 PM |
| Fri, Mar 19 | Milwaukee | 10:00 PM |
| Sun, Mar 21 | @ LA Clippers | 3:30 PM |
| Mon, Mar 22 | Memphis | 10:00 PM |
| Wed, Mar 24 | @ New Jersey | 7:30 PM |
| Fri, Mar 26 | @ Boston | 7:30 PM |
| Sun, Mar 28 | @ Cleveland | 3:00 PM |
| Tue, Mar 30 | @ Indiana | 7:00 PM |
| Wed, Mar 31 | @ Minnesota | 8:00 PM |
| ABRIL | OPONENTE | HORA (ET) |
| Sat, Apr 3 | Portland | 10:00 PM |
| Tue, Apr 6 | San Antonio | 10:00 PM |
| Thu, Apr 8 | LA Clippers | 10:00 PM |
| Sat, Apr 10 | Dallas | 10:00 PM |
| Mon, Apr 12 | Houston | 10:00 PM |
| Tue, Apr 13 | @ LA Lakers | 10:30 PM |
© 2012 INSTANTACTIONSPORTS APUESTAS DEPORTIVAS