Usuario: CLAVE: ¿Olvidó su clave?

Apuestas en Golf - The Players Championship


Historia - Ganadores


Ganadores

Año Ganador Marcador
2005 Fred Funk 65-72-71-71 -- 279 (-9)
2004 Adam Scott 65-72-69-70 -- 276 (-12)
2003 Davis Love III 70-67-70-64 - 271 (-17)
2002 Craig Perks 71-68-69-72 - 280 (-8)
2001 Tiger Woods 72-69-66-67 - 274 (-14)
2000 Hal Sutton 69-69-69-71 - 278 (-10)
1999 David Duval 69-69-74-73 - 285 (-3)
1998 Justin Leonard 72-69-70-67 - 278 (-10)
1997 Steve Elkington 66-69-68-69 - 272 (-16)
1996 Fred Couples 66-72-68-64 - 270 (-18)
1995 Lee Janzen 69-74-69-71 - 283 (-5)
1994 Greg Norman 63-67-67-67 - 264 (-24)
1993 Nick Price 64-68-71-67 - 270 (-18)
1992 Davis Love III 67-68-71-67 - 273 (-15)
1991 Steve Elkington 66-70-72-68 - 276 (-12)
1990 Jodie Mudd 67-72-70-69 - 278 (-10)
1989 Tom Kite 69-70-69-71 - 279 (-9)
1988 Mark McCumber 65-72-67-69 - 273 (-15)
1987 Sandy Lyle 67-71-66-70 - 274 (-14)
1986 John Mahaffey 69-70-65-71 - 275 (-13)
1985 Calvin Peete 70-69-69-66 - 274 (-14)
1984 Fred Couples 71-64-71-71 - 277 (-11)
1983 Hal Sutton 73-71-70-69 - 283 (-5)
1982 Jerry Pate 70-73-70-67 - 280 (-8)

© 2011 INSTANTACTIONSPORTS APUESTAS DEPORTIVAS