Fútbol Universitario - Conferencia Atlantic Coast
Historia - Hechos Importantes - Equipos - Ganadores
Georgia Tech
Georgia Tech es una de las pocas escuelas de “Tech’s” que es relativamente pequeña (alrededor de 16,000) y posee un alto nivel académico. Georgia Tech tiene 17 deportes. En deportes de hombre, además de football, basketball, y baseball, hay también golf, tenis, natación, buceo, pistas, y carreras de campo traviesa. Para mujeres hay basketball, softball, volleyball, tenis, natación, buceo, pistas y campo traviesa.
Catorce de estos deportes terminaron en el top 25 la temporada del año escolar 2004-2005. EL equipo de Georgia Tech es actualmente liderado por Chan Gailey.
El equipo de fútbol de Georgia Tech es llamado los Yellow Jackets. Georgia Tech participa en la División I-A de la NCAA en la Atlantic Coast Conference.
El equipo de fútbol de Georgia Tech juega en el Bobby Dodd Stadium en el Historic Grant Field, el más Viejo en estadios de equipos de la División I-A. Georgia Tech obtiene cuatro campeonatos de fútbol: 1917; 1928; 1952 y 1990 como co-campeones junto con Colorado.
Al final de la temporada 2005, Georgia Tech es una de los únicos seis equipos de la División I-A en jugar un juego de tazón en cada uno de los últimos nueve años. Georgia Tech se encuentra 23-13 en juegos de tazón hasta el 2006.
Lista de jugadores de Georgia Tech
| No. | Nombre | Posición | Ht. | Wt. | Cl. | Casa | Escuela |
| 1 | Reggie Ball | Quarterback | 5-11 | 195 | SR | Stone Mountain, Ga. | Stephenson |
| 2 | Kenny Scott | Cornerback | 6-2 | 185 | SR | Daytona Beach, Fla. | Seabreeze |
| 3 | Rashaun Grant | Running Back | 5-10 | 200 | RS JR | Tampa, Fla. | Jefferson |
| 4 | Jamal Lewis | Cornerback | 6-0 | 190 | JR | Riverdale, Ga. | Jonesboro |
| 5 | Greg Smith | Wide Receiver | 6-3 | 195 | RS FR | Atlanta, Ga. | Douglass |
| 6 | Pat Clark | Cornerback | 5-11 | 185 | JR | Jacksonville, Fla. | Mandarin |
| 7 | Tony Clark | Cornerback | 6-1 | 190 | SO | Garden City, Ga. | Groves |
| 8 | Demaryius Thomas | Wide Receiver | 6-4 | 215 | FR | Dublin, Ga. | West Laurens |
| 9 | Eric Oetter | Wide Receiver | 5-10 | 180 | RS FR | Macon, Ga. | Mount de Sales |
| 10 | Martin Frierson | Wide Receiver | 6-2 | 185 | RS FR | Columbia, S.C. | Irmo |
| 11 | Kyle Manley | Quarterback | 6-2 | 210 | RS SO | Buford, Ga. | Buford |
| 12 | Anthony Barnes | Linebacker | 6-3 | 230 | FR | Cartersville, Ga. | Cartersville |
| 12 | Troy Garside | Kicker | 5-11 | 195 | RS SO | Jacksonville, Fla. | Episcopal |
| 12 | Tyler Jones | Placekicker | 5-8 | 185 | RS SO | Calhoun, Ga. | Gordon Central |
| 13 | Taylor Bennett | Quarterback | 6-3 | 215 | RS SO | St. Louis, Mo. | Lafayette |
| 14 | Byron Ingram | Quarterback | 6-5 | 190 | FR | Stone Mountain, Ga. | Stone Mountain |
| 15 | Correy Earls | Wide Receiver | 6-0 | 185 | FR | Macon, Ga. | Central |
| 17 | Matt Braman | Linebacker | 6-3 | 232 | SO | Niwot, Colo. | Niwot |
| 18 | Jonathan Garner | Quarterback | 6-4 | 210 | RS FR | Daytona Beach, Fla. | Mainland |
| 20 | Jamaal Evans | Running Back | 5-8 | 191 | FR | Irving, Texas | Irving |
| 21 | Calvin Johnson | Wide Receiver | 6-4 | 235 | JR | Tyrone, Ga. | Sandy Creek |
| 22 | Tashard Choice | Running Back | 6-1 | 205 | RS JR | Riverdale, Ga. | Lovejoy |
| 23 | Djay Jones | Safety | 6-1 | 200 | JR | St. Mary's, Ga. | Camden County |
| 24 | Laurence Marius | Cornerback | 5-11 | 175 | FR | Key West, Fla. | Key West |
| 25 | DeRon Jasper | Safety | 6-1 | 195 | FR | Dunwoody, Ga. | Dunwoody |
| 26 | Dominique Reese | Wide Receiver/ Cornerback | 5-11 | 175 | FR | Auburn, Ala. | Auburn |
| 27 | Loyall Gause | Running Back | 5-9 | 210 | RS SO | Spring, Texas | Spring |
| 28 | Brian James | Placekicker | 5-10 | 185 | RS FR | Marietta, Ga. | Harrison |
| 29 | Sam Williams | Safety | 5-11 | 200 | SR | Atlanta, Ga. | Mays |
| 30 | James Liipfert | Linebacker | 6-0 | 230 | RS SO | Marshallville, Ga. | Westfield |
| 31 | Mohamed Yahiaoui | Placekicker | 5-11 | 215 | SO | Roswell, Ga. | Roswell |
| 32 | Jason Davis | Running Back | 5-10 | 195 | RS FR | Duluth, Ga. | Duluth |
| 32 | Jahi Word-Daniels | Cornerback | 6-0 | 180 | SO | Hoover, Ala. | Hoover |
| 34 | Avery Roberson | Cornerback | 6-2 | 200 | RS JR | Atlanta, Ga. | Washington |
| 35 | KaMichael Hall | Linebacker | 6-0 | 225 | SR | Houston, Texas | Klein Forest |
Regresar a Equipos de la ACC - Siguiente ►