Liga Eredivisie de Holanda - Tabla de Posiciones 2011-12
Calendario de Partidos | Líneas de Apuestas
| Mayo 7, 2012 | General | Local | Visita | ||||||||||||||||
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | GD | G | E | P | GF | GC | G | E | P | GF | GC |
| 1 | Ajax Amsterdam | 76 | 34 | 23 | 7 | 4 | 93 | 36 | 57 | 12 | 4 | 1 | 49 | 14 | 11 | 3 | 3 | 44 | 22 |
| 2 | Feyenoord Rotterdam | 70 | 34 | 21 | 7 | 6 | 70 | 37 | 33 | 12 | 3 | 2 | 39 | 15 | 9 | 4 | 4 | 31 | 22 |
| 3 | PSV Eindhoven | 69 | 34 | 21 | 6 | 7 | 87 | 47 | 40 | 15 | 1 | 1 | 57 | 20 | 6 | 5 | 6 | 30 | 27 |
| 4 | AZ Alkmaar | 65 | 34 | 19 | 8 | 7 | 64 | 35 | 29 | 13 | 4 | 0 | 38 | 10 | 6 | 4 | 7 | 26 | 25 |
| 5 | Heerenveen | 64 | 34 | 18 | 10 | 6 | 79 | 59 | 20 | 8 | 5 | 4 | 37 | 31 | 10 | 5 | 2 | 42 | 28 |
| 6 | Twente Enschede | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 82 | 46 | 36 | 9 | 4 | 4 | 41 | 21 | 8 | 5 | 4 | 41 | 25 |
| 7 | Vitesse Arnhem | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 48 | 43 | 5 | 9 | 4 | 4 | 30 | 19 | 6 | 4 | 7 | 18 | 24 |
| 8 | NEC Nijmegen | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 42 | 45 | -3 | 8 | 2 | 7 | 26 | 21 | 5 | 4 | 8 | 16 | 24 |
| 9 | RKC Waalwijk | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 40 | 49 | -9 | 9 | 2 | 6 | 24 | 19 | 4 | 4 | 9 | 16 | 30 |
| 10 | Roda JC Kerkrade | 44 | 34 | 14 | 2 | 18 | 55 | 70 | -15 | 10 | 1 | 6 | 34 | 25 | 4 | 1 | 12 | 21 | 45 |
| 11 | FC Utrecht | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 55 | 58 | -3 | 7 | 7 | 3 | 39 | 33 | 4 | 3 | 10 | 16 | 25 |
| 12 | SC Heracles Almelo | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 52 | 62 | -10 | 7 | 4 | 6 | 30 | 21 | 4 | 3 | 10 | 22 | 41 |
| 13 | NAC Breda | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 45 | 54 | -9 | 8 | 4 | 5 | 27 | 22 | 2 | 4 | 11 | 18 | 32 |
| 14 | FC Groningen | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 41 | 61 | -20 | 8 | 4 | 5 | 29 | 23 | 2 | 3 | 12 | 12 | 38 |
| 15 | ADO Den Haag | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 38 | 67 | -29 | 5 | 6 | 6 | 22 | 26 | 3 | 2 | 12 | 16 | 41 |
| 16 | VVV Venlo | 31 | 34 | 9 | 4 | 21 | 42 | 78 | -36 | 8 | 4 | 5 | 29 | 25 | 1 | 0 | 16 | 13 | 53 |
| 17 | De Graafschap | 24 | 34 | 6 | 6 | 22 | 36 | 74 | -38 | 3 | 1 | 13 | 19 | 38 | 3 | 5 | 9 | 17 | 36 |
| 18 | Excelsior | 19 | 34 | 4 | 7 | 23 | 28 | 76 | -48 | 4 | 3 | 10 | 15 | 29 | 0 | 4 | 13 | 13 | 47 |
PJ: Partidos Jugados, G: Ganados, E: Empatados, P: Perdidos, GF: Goles a favor, GC: Goles en Contra,
DG: Diferencia de Goles
| 1er Lugar: Clasifican a la Liga de Campeones de la UEFA | |
| 2do Lugar: Entran a la Fase de clasificación para la Liga de Campeones | |
| 3er y 4to Lugar: Clasifica a la Europa League | |
| 5to, 6to, 6to y 8vo Lugar: Entran a las eliminatorias para la Europa League | |
| 16vo y 17mo Lugar: Entran a eliminatorias de Relegación | |
| 18vo, 19no y 20mo Lugar: Releagación |
© 2012 INSTANTACTIONSPORTS APUESTAS DEPORTIVAS