Usuario: Clave: ¿Olvidó su clave?

Tabla Final de la Football League One 2008/09


Ganadores - Equipos - Tabla 2008/09


Equipo Pts PJ G E D GF GC DG
Leicester City   96 46 27 15 4 84 39 45
Peterborough United   89 46 26 11 9 78 54 24
Milton Keynes Dons 87 46 26 9 11 83 47 36
Leeds United 84 46 26 6 14 77 49 28
Millwall 82 46 25 7 14 63 53 10
Scunthorpe United 76 46 22 10 14 82 63 19
Tranmere Rovers 74 46 21 11 14 62 49 13
Southend United 71 46 21 8 17 58 61 −3
Huddersfield Town 68 46 18 14 14 62 65 −3
Oldham Athletic 65 46 16 17 13 66 65 1
Bristol Rovers 63 46 17 12 17 79 61 18
Colchester United 63 46 18 9 19 58 58 0
Walsall 61 46 17 10 19 61 66 −5
Leyton Orient 56 46 15 11 20 45 57 −12
Swindon Town 53 46 12 17 17 68 71 −3
Brighton & Hove Albion 52 46 13 13 20 55 70 −15
Yeovil Town 51 46 12 15 19 41 66 −25
Stockport County 50 46 16 12 18 59 57 2
Hartlepool United 50 46 13 11 22 66 79 −13
Carlisle United 50 46 12 14 20 56 69 −13
Northampton Town 49 46 12 13 21 61 65 −4
Crewe Alexandra 46 46 12 10 24 59 82 −23
Cheltenham Town   39 46 9 12 25 51 91 −40
Hereford United   34 46 9 7 30 42 79 −37

Pts: Puntos, PJ: Partidos Jugados, G: Ganes, E: Empates, D: Derrotas, GF: Goles a Favor, GC: Goles en Contra, DG: Diferencia de Goles. P: Promovido


  Promovidos a la Football League Championship
  Calificados a los play-offs de la League One
(el ganador es promovido a la Championship)
  Relegados a la League Two


© 2012 INSTANTACTIONSPORTS APUESTAS DEPORTIVAS