Usuario: Clave: ¿Olvidó su clave?

Posiciones Finales de la Football League Two 2008/09


Ganadores - Equipos - Tabla 2008/09 - Calendario 09/10



Equipo Pts PJ G E D GF GC DG
Brentford 85 46 23 16 7 65 36 29
Exeter City 79 46 22 13 11 65 50 15
Wycombe Wanderers   78 46 20 18 8 54 33 21
Bury 78 46 21 15 10 63 43 20
Gillingham 75 46 21 12 13 58 55 3
Rochdale 70 46 19 13 14 70 59 11
Shrewsbury Town 69 46 17 18 11 61 44 17
Dagenham & Redbridge 68 46 19 11 16 77 53 24
Bradford City 67 46 18 13 15 66 55 11
Chesterfield 63 46 16 15 15 62 57 5
Morecambe 63 46 15 18 13 53 56 −3
Darlington 62 46 20 12 14 61 44 17
Lincoln City 59 46 14 17 15 53 52 1
Rotherham United 58 46 21 12 13 60 46 14
Aldershot Town 54 46 14 12 20 59 80 −21
Accrington Stanley 50 46 13 11 22 42 59 −17
Barnet 48 46 11 15 20 56 74 −18
Port Vale 48 46 13 9 24 44 66 −22
Notts County 47 46 11 14 21 49 69 −20
Macclesfield Town 47 46 13 8 25 45 77 −32
Bournemouth 46 46 17 12 17 59 51 8
Grimsby Town 41 46 9 14 23 51 69 −18
Chester City 37 46 8 13 25 43 81 −38
Luton Town 26 46 13 17 16 58 65 −7

Pts: Puntos, PJ: Partidos Jugados, G: Ganes, E: Empates, D: Derrotas, GF: Goles a Favor, GC: Goles en Contra, DG: Diferencia de Goles. P: Promovido


  Promovidos a la Football League One
  Calificados a los play-offs de la League Two
(el ganador es promovido a la League One)
  Relegados a la Conference National


© 2012 INSTANTACTIONSPORTS APUESTAS DEPORTIVAS