Usuario: Clave: ¿Olvidó su clave?

Equipos de la Superliga de Danesa


Historia - Aspectos - Ganadores - Equipos - Tabla

 

Club Posición final en 2007/08 Primera vez en Superliga con el nombre actual  Primera vez en Superliga
AaB 7th 1987 1928–29
AGF 6th 2007–08 1918–19
Brøndby 3rd 1982 1982
Copenhagen 1st 1992–93 1992–93
Esbjerg 9th 2001–02 1928–29
Køge 1st in 1st Div 2009–10 2009–10
Midtjylland 4th 2000–01 2000–01
Nordsjælland 8th 2002–03 2002–03
OB 2nd 1999–2000 1927–28
Randers 5th 2006–07 1941–42
Silkeborg 2nd in 1st Div 2009–10 1988
SønderjyskE 10th 2008–09 2000–01
© 2012 INSTANTACTIONSPORTS APUESTAS DEPORTIVAS