Liga Española BBVA - Tabla de Posiciones 2011-12
Calendario de Partidos | Líneas de Apuestas
| May 14, 2012 | General | Local | Visitante | ||||||||||||||||
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | GD | G | E | P | GF | GC | G | E | P | GF | GC |
| 1 | Real Madrid | 100 | 38 | 32 | 4 | 2 | 121 | 32 | 89 | 16 | 2 | 1 | 70 | 19 | 16 | 2 | 1 | 51 | 13 |
| 2 | Barcelona | 91 | 38 | 28 | 7 | 3 | 114 | 29 | 85 | 17 | 1 | 1 | 73 | 11 | 11 | 6 | 2 | 41 | 18 |
| 3 | Valencia | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 59 | 44 | 15 | 11 | 4 | 4 | 40 | 20 | 6 | 6 | 7 | 19 | 24 |
| 4 | Málaga | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 54 | 53 | 1 | 13 | 3 | 3 | 35 | 21 | 4 | 4 | 11 | 19 | 32 |
| 5 | Atlético Madrid | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 53 | 46 | 7 | 11 | 5 | 3 | 36 | 17 | 4 | 6 | 9 | 17 | 29 |
| 6 | Levante | 55 | 38 | 16 | 7 | 15 | 54 | 50 | 4 | 11 | 3 | 5 | 33 | 19 | 5 | 4 | 10 | 21 | 31 |
| 7 | Osasuna | 54 | 38 | 13 | 15 | 10 | 44 | 61 | -17 | 10 | 6 | 3 | 26 | 19 | 3 | 9 | 7 | 18 | 42 |
| 8 | Mallorca | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 42 | 46 | -4 | 9 | 5 | 5 | 21 | 15 | 5 | 5 | 9 | 21 | 31 |
| 9 | Sevilla FC | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 48 | 47 | 1 | 9 | 4 | 6 | 32 | 25 | 4 | 7 | 8 | 16 | 22 |
| 10 | Athletic Bilbao | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 49 | 52 | -3 | 8 | 7 | 4 | 29 | 21 | 4 | 6 | 9 | 20 | 31 |
| 11 | Real Sociedad | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 46 | 52 | -6 | 9 | 6 | 4 | 29 | 17 | 3 | 5 | 11 | 17 | 35 |
| 12 | Real Betis | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 | 56 | -9 | 7 | 7 | 5 | 28 | 25 | 6 | 1 | 12 | 19 | 31 |
| 13 | Getafe | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 40 | 51 | -11 | 8 | 6 | 5 | 24 | 19 | 4 | 5 | 10 | 16 | 32 |
| 14 | Espanyol | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | 56 | -10 | 9 | 4 | 6 | 31 | 24 | 3 | 6 | 10 | 15 | 32 |
| 15 | Rayo Vallecano | 43 | 38 | 13 | 4 | 21 | 53 | 73 | -20 | 8 | 1 | 10 | 29 | 26 | 5 | 3 | 11 | 24 | 47 |
| 16 | Real Zaragoza | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 36 | 61 | -25 | 8 | 4 | 7 | 19 | 24 | 4 | 3 | 12 | 17 | 37 |
| 17 | Granada | 42 | 38 | 12 | 6 | 20 | 35 | 56 | -21 | 8 | 5 | 6 | 22 | 20 | 4 | 1 | 14 | 13 | 36 |
| 18 | Villarreal | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 53 | -14 | 6 | 10 | 3 | 26 | 20 | 3 | 4 | 12 | 13 | 33 |
| 19 | Sporting Gijon | 37 | 38 | 10 | 7 | 21 | 42 | 69 | -27 | 7 | 4 | 8 | 24 | 26 | 3 | 3 | 13 | 18 | 43 |
| 20 | Racing Santander | 27 | 38 | 4 | 15 | 19 | 28 | 63 | -35 | 3 | 7 | 9 | 11 | 24 | 1 | 8 | 10 | 17 | 39 |
PJ: Partidos Jugados, G: Ganados, E: Empatados, P: Perdidos, GF: Goles a favor, GC: Goles en Contra,
DG: Diferencia de Goles
| 1er, 2do y 3er Lugar: Clasifican a la Liga de Campeones de la UEFA | |
| 4to Lugar: Entra a la Fase de clasificación para la Liga de Campeones | |
| 5to y 6to Lugar: Clasifican a la Europa League | |
| 18vo, 19no y 20mo Lugar: Relegación |
© 2012 INSTANTACTIONSPORTS APUESTAS DEPORTIVAS