Usuario: Clave: ¿Olvidó su clave?

Liga Premier de Inglaterra - Tabla de posiciones 2011-12

Calendario de Partidos | Líneas de Apuestas

Mayo 14, 2012 General Local Visita
# Equipo Pts P G E P GF GC DG G E P GF GC G E P GF GC
1 Manchester City  89 38 28 5 5 93 29 64 18 1 0 55 12 10 4 5 38 17
2 Manchester United  89 38 28 5 5 89 33 56 15 2 2 52 19 13 3 3 37 14
3 Arsenal  70 38 21 7 10 74 49 25 12 4 3 39 17 9 3 7 35 32
4 Tottenham Hotspur  69 38 20 9 9 66 41 25 13 3 3 39 17 7 6 6 27 24
5 Newcastle United  65 38 19 8 11 56 51 5 11 5 3 29 17 8 3 8 27 34
6 Chelsea  64 38 18 10 10 65 46 19 12 3 4 41 24 6 7 6 24 22
7 Everton  56 38 15 11 12 50 40 10 10 3 6 28 15 5 8 6 22 25
8 Liverpool  52 38 14 10 14 47 40 7 6 9 4 24 16 8 1 10 23 24
9 Fulham  52 38 14 10 14 48 51 -3 10 5 4 36 26 4 5 10 12 25
10 West Bromwich Albion  47 38 13 8 17 45 52 -7 6 3 10 21 22 7 5 7 24 30
11 Swansea City  47 38 12 11 15 44 51 -7 8 7 4 27 18 4 4 11 17 33
12 Norwich City  47 38 12 11 15 52 66 -14 7 6 6 28 30 5 5 9 24 36
13 Sunderland  45 38 11 12 15 45 46 -1 7 7 5 26 17 4 5 10 19 29
14 Stoke City  45 38 11 12 15 36 53 -17 7 8 4 25 20 4 4 11 11 33
15 Wigan Athletic  43 38 11 10 17 42 62 -20 5 7 7 22 27 6 3 10 20 35
16 Aston Villa  38 38 7 17 14 37 53 -16 4 7 8 20 25 3 10 6 17 28
17 Queens Park Rangers  37 38 10 7 21 43 66 -23 7 5 7 24 25 3 2 14 19 41
18 Bolton Wanderers  36 38 10 6 22 46 77 -31 4 4 11 23 39 6 2 11 23 38
19 Blackburn Rovers  31 38 8 7 23 48 78 -30 6 1 12 26 33 2 6 11 22 45
20 Wolverhampton Wanderers  25 38 5 10 23 40 82 -42 3 3 13 19 43 2 7 10 21 39


PJ: Partidos Jugados, G: Ganados, E: Empatados, P: Perdidos, GF: Goles a favor, GC: Goles en Contra,
DG:
Diferencia de Goles


1er, 2do y 3er Lugar: Clasifican a la Liga de Campeones de la UEFA
4to Lugar: Entra a la Fase de clasificación para la Liga de Campeones
5to Lugar: Clasifica a la Europa League
18vo, 19no y 20mo Lugar: Relegación

Arriba ↑

© 2012 INSTANTACTIONSPORTS APUESTAS DEPORTIVAS