Ganadores de la Serie B Italiana
Apuestas en la Serie B Italiana ►►
Aspectos - Ganadores - Tablas - Calendario - Equipos
Ganadores de la Serie B Italiana
| Temporada | Ganador | Subcampeón |
| 2008-09 | AS Bari | Parma |
| 2007-08 | Chievo | Bologna |
| 2006-07 | Juventus | Napoli |
| 2005-06 | Atalanta | Catania |
| 2004-05 | Empoli | Treviso |
| 2003-04 | Palermo | Cagliari |
| 2002-03 | Siena | Sampdoria |
| 2001-02 | Como | Modena |
| 2000-01 | Torino | Piacenza |
| 1999-00 | Vicenza | Atalanta |
| 1998-99 | Verona | Torino |
| 1997-98 | Salernitana | Venezia |
| 1996-97 | Brescia | Empoli |
| 1995-96 | Bologna | Verona |
| 1994-95 | Piacenza | Udinese |
| 1993-94 | Fiorentina | Bari |
| 1992-93 | Reggiana | Cremonese |
| 1991-92 | Brescia | Pescara |
| 1990-91 | Foggia | Verona |
| 1989-90 | Torino | Pisa |
| 1988-89 | Genoa | Bari |
| 1987-88 | Bologna | Lecce |
| 1986-87 | Pescara | Pisa |
| 1985-86 | Ascoli | Brescia |
| 1984-85 | Pisa | Lecce |
| 1983-84 | Atalanta | Como |
| 1982-83 | Milan | Lazio |
| 1981-82 | Verona | Pisa |
| 1980-81 | Milan | Genoa |
| 1979-80 | Como | Pistoiese |
| 1978-79 | Udinese | Cagliari |
| 1977-78 | Ascoli | Catanzaro |
| 1976-77 | Lanerossi Vicenza | Atalanta |
| 1975-76 | Genoa | Catanzaro |
| 1974-75 | Perugia | Como |
| 1973-74 | Varese | Ascoli |
| 1972-73 | Genoa | Cesena |
| 1971-72 | Ternara | Lazio |
| 1970-71 | Mantova | Atalanta |
| 1969-70 | Varese | Foggia |
| 1968-69 | Lazio | Brescia |
| 1967-68 | Palermo | Verona |
| 1966-67 | Sampdoria | Varese |
| 1965-66 | Venezia | Lecco |
| 1964-65 | Brescia | Napoli |
| 1963-64 | Varese | Cagliari |
| 1962-63 | Messina | Bari |
| 1961-62 | Genoa | Napoli |
| 1960-61 | Venezia | Ozo Montova |
| 1959-60 | Torino | Lecco |
| 1958-59 | Atalanta | Palermo |
| 1957-58 | Triestina | Bari |
| 1956-57 | Verona | Alessandria |
| 1955-56 | Udinese | Palermo |
| 1954-55 | Lanerossi Vicenza | Padova |
| 1953-54 | Catania | Pro Patria |
| 1952-53 | Genoa | Legnano |
| 1951-52 | Roma | (Brescia) |
| 1950-51 | S.P.A.L. | Legnano |
| 1949-50 | Napoli | U |
| 1948-49 | Como | Brescia |
| 1947-48 | Gir. A: Novara Gir. B: Padova Gir. C: Palermo |
Gir. A: (Brescia) Gir. B: (Verona) Gir. C: (Pisa) |
| 1946-47 | Gir. A: Pro Patria Gir. B: Lucchese Gir. C: Salernitana |
Gir. A: (Legnano) Gir. B: (Padova) Gir. C: (Ternada) |
| 1945-46 | Alessandria | (Pro Patria) |
| 1942-43 | Modena | Brescia |
| 1941-40 | Bari | Vicenza |
| 1940-41 | Liguria | Modena |
| 1939-40 | Atalanta | Livorno |
| 1938-39 | Fiorentina | Venezia |
| 1937-38 | Modena | Novara |
| 1936-37 | Livorno | Atalanta |
| 1935-36 | Lucchese | Novara |
| 1934-35 | Bari | Genova 1893 |
| 1933-34 | Sampierdarenese | (Bari) |
| 1932-33 | Livorno | Brescia |
| 1931-32 | Palermo | Padova |
| 1930-31 | Fiorentina | Bari |
| 1929-30 | Casale | Legnano |
© 2012 INSTANTACTIONSPORTS APUESTAS DEPORTIVAS