Calendario Deportivo 2011 → Roland Garros
Mayo - Jun
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 15
Masculino - Individual Femenino
Información sobre Roland Garros
Día 1: 1era Ronda - 22 de Mayo
| Cancha | Juego | Resultado |
| Chatrier | David Ferrer ESP (7) def. Jarkko Nieminen FIN | 6-3, 6-3, 6-1 |
| Jo-Wilfried Tsonga FRA (17) def. Jan Hajek CZE | 6-3, 6-2, 6-2 | |
| Lenglen | Julien Benneteau FRA def. Rui Machado POR | 4-6, 6-1, 6-2, 6-0 |
| Albert Montanes ESP def. Marc Gicquel FRA | 6-4, 6-4, 6-2 | |
| 1 | Sergiy Stakhovsky UKR (31) def. David Guez FRA | 6(7)-7(9), 6-3, 6-3, 6-3 |
| Stanislas Wawrinka SUI (14) def. Augustin Gensse FRA | 4-6, 6-3, 6-4, 6-2 | |
| 2 | Kei Nishikori JPN def. Yen-Hsun Lu TPE | 6-1, 6-3, 6-4 |
| Guillaume Rufin FRA def. Adrian Mannarino FRA | 6-2, 6-3, 6-2 | |
| 3 | Maxime Teixeira FRA def. Vincent Millot FRA | 6-1, 6-2, 7-5, 7(7)-6(4), 6-4 |
| Andreas Seppi ITA def. Teymuraz Gabashvili RUS | 6-7, 7-5, 7-5 | |
| 6 | Fabio Fognini ITA def. Denis Istomin UZB | 6-4, 6-2, 6-2 |
| Guillermo Garcia-Lopez ESP (30) def. Robert Kendrick USA | 6-1, 7-5, 6-4, 6-3 | |
| 7 | Ruben Ramirez Hidalgo ESP def. Marin Cilic CRO (19) | 7(7)-6(5), 6-4, 6-4 |
| Blaz Kavcic SLO def. Ernests Gulbis LAT | 6-1, 6-4, 6-2 | |
| 17 | Pere Riba ESP def. Ivan Dodig CRO | 6-3, 3-6, 7(8)-6(6), 6-4 |
Día 2: 1era Ronda - 23 de Mayo
| Cancha | Juego | Resultado |
| Chatrier | Roger Federer SUI (3) def. Feliciano Lopez ESP | 6-3, 6-4, 7(7)-6(3) |
| Novak Djokovic SRB (2) def. Thiemo De Bakker NED | 6-2, 6-1, 6-3 | |
| Lenglen | Gael Monfils FRA (9) def. Bjorn Phau GER | 4-6, 6-3, 7-5, 6-0 |
| Richard Gasquet FRA (13) def. Radek Stepanek CZE | 7-5, 6-3, 6-0 | |
| 1 | Steve Darcis BEL def. Michael Llodra FRA (22) | 6(5)-7(7), 6-3, 6-3, 6-3 |
| Juan Martin Del Potro ARG (25) def. Ivo Karlovic CRO | 6(7)-7(9), 6-3, 7-5, 6-4 | |
| 2 | Marcos Baghdatis CYP (27) def. Frederico Gil POR | 7(7)-6(4), 6-2, 6-2 |
| Stephane Robert FRA def. Tomas Berdych CZE (6) | 9-7, 3-6, 3-6, 6-2,6-2 | |
| 3 | Igor Andreev RUS def. Florent Serra FRA | 6-4, 6-1, 6-3 |
| Mikhail Youzhny RUS (12) def. Go Soeda JPN | 7-5, 6-2,6-4 | |
| 4 | Thomas Schoorel NED def. Maximo Gonzalez ARG | 7(7)-6(5), 6-3, 6-3 |
| Thomaz Bellucci BRA (23) def. Andrey Golubev KAZ | 6-4, 6-4, 6(4)-7(7)-7(7)-6(5) | |
| 5 | Philipp Petzschner GER def. Mischa Zverev GER | 7(7)-6(3), 6-0,6-4 |
| Marcel Granollers ESP def. Alex Bogomolov Jr. USA | 6-3, 3-6, 7(8)-6(6), 6-2 | |
| 6 | Nikolay Davydenko RUS (28) def. Denis Gremelmayr GER | 7(7)-6(2), 6-1, 6-3 |
| Viktor Troicki SRB (15) def. Julian Reister GER | 6-4, 6-3, 6-3 | |
| 7 | Mardy Fish USA (10) def. Ricardo Mello BRA | 6-2, 6(11)-7(13), 6-2, 6-4 |
| Victor Hanescu ROU def. Benoit Paire FRA | 7-5, 4-6, 6-1, 7(7)-6(4) | |
| 8 | Alejandro Falla COL def. Potito Starace ITA | 7(7)-6(2), 6-1, 6-1 |
| 10 | Michael Berrer GER def. Milos Raonic CAN (26) | 6-4, 4-6, 6-3, 6-4 |
| Carlos Berlocq ARG def. Bernard Tomic AUS | 7-5, 6-4, 6-2 | |
| Daniel Brands GER def. Mikhail Kukushkin KAZ | 6-2, 6-4, 6-4 | |
| 11 | Leonardo Mayer ARG def. Dustin Brown GER | 3-6, 7(7)-6(5), 6-2, 6-2 |
| Albert Ramos ESP def. Javier Marti ESP | 6-3, 6-3, 6(5)-7(7), 4-6, 6-1 | |
| 14 | Pablo Cuevas URU def. Antonio Veic CRO | 4-6, 6-3, 6-2, 3-1 (Retired) |
| Simone Bolelli ITA def. Frank Dancevic CAN | 6-1, 6-3, 6(5)-7(7), 6-2 | |
| 16 | Tobias Kamke GER def. Olivier Rochus BEL | 6(5)-7(7), 6-3,6-3,6-2 |
| 17 | Janko Tipsarevic SRB (29) def. Brian Dabul ARG | 7(7)-6(1), 6-1, 6-0 |
| Marsel Ilhan TUR def. Tommy Haas GER | 6-4, 4-6, 7(7)-6(1),6-4 |
Día 3: 1era Ronda - 24 de Mayo
| Cancha | Juego | Resultado |
| Chatrier | Rafael Nadal(ESP)[1] def. John Isner(USA) | 6-4 6-7(2) 6-7(2) 6-2 6-4 |
| Gilles Simon(FRA)[18] def. Michael Russell(USA) | 6-3 4-6 6-1 6-0 | |
| Lenglen | Andy Murray(GBR)[4] def. Eric Prodon(FRA) | 6-4 6-1 6-3 |
| Robin Soderling(SWE)[5] def. Ryan Harrison(USA) | 6-1 6-7(5) 6-3 7-5 | |
| 1 | Jurgen Melzer(AUT)[8] def. Andreas Beck(GER) | 6-3 6-4 6-2 |
| Jeremy Chardy(FRA) def. Grigor DiMitrov(BUL) | 6-2 6-4 6-4 | |
| 2 | Arnaud Clement(FRA) def. Filippo Volandri(ITA) | 6-3 1-6 7-6(9) 6-4 |
| Fernando Verdasco(ESP)[16] def. Juan Monaco(ARG) | 6-2 7-5 4-6 6-4 | |
| 3 | Ivan Ljubicic(CRO) def. Somdev Devvarman(IND) | 6-4 6-3 6-4 |
| Lukas Rosol(CZE) def. Edouard Roger-Vasselin(FRA) | 3-6 6-2 6-4 3-6 7-5 | |
| 4 | Robin Haase(NED) def. Daniel Gimeno-Traver(ESP) | 6-2 7-6(3) 6-3 |
| 5 | Pablo Andujar(ESP) def. Santiago Giraldo(COL) | 7-6(5) 6-3 6-3 |
| 6 | Alexandr Dolgopolov(UKR)[21] def. Rainer Schuettler(GER) | 6-3 6-3 6-1 |
| Lukasz Kubot(POL) def. Nicolas Almagro(ESP)[11] | 3-6 2-6 7-6(3) 7-6(5) 6-4 | |
| 7 | Sam Querrey(USA)[24] def. Philipp Kohlschreiber(GER) | 3-6 6-1 6-2 6-4 |
| Kevin Anderson(RSA)[32] def. Nicolas Mahut(FRA) | 6-4 6-4 6-7(6) 6-3 | |
| 14 | Andreas Haider-Maurer(AUT) def. Ryan Sweeting(USA) | 6-1 6-7(5) 6-2 6-0 |
| 16 | Juan Ignacio Chela(ARG) def. Tim Smyczek(USA) | 7-6(5) 6-1 6-1 |
| 17 | Florian Mayer(GER)[20] def. Igor Kunitsyn(RUS) | 6-3 4-6 6-4 6-3 |
| Xavier Malisse(BEL) def. Dmitry Tursunov(RUS) | 7-5 3-6 6-3 3-6 6-1 |
Día 4: 2da Ronda - 25 de Mayo
| Cancha | Juego | Resultado |
| Chatrier | Gael Monfils(FRA)[9] def. Guillaume Rufin(FRA) | 6-3 1-6 6-1 6-3 |
| Novak Djokovic(SRB)[2] def. Victor Hanescu(ROU) | 6-4 6-1 2-3 Ret. | |
| Lenglen | Roger Federer(SUI)[3] def. Maxime Teixeira(FRA) | 6-3 6-0 6-2 |
| Jo-Wilfried Tsonga(FRA)[17] def. Igor Andreev(RUS) | 6-3 7-6(4) 6-3 | |
| 1 | David Ferrer(ESP)[7] def. Julien Benneteau(FRA) | 6-3 6-4 6-2 |
| Richard Gasquet(FRA)[13] def. Marcel Granollers(ESP) | 4-6 6-3 6-2 6-4 | |
| 2 | Juan Martin Del Potro(ARG)[25] def. Blaz Kavcic(SLO) | 6-3 6-2 6-4 |
| Fabio Fognini(ITA) def. Stephane Robert(FRA) | 6-2 6-1 6-0 | |
| 3 | Mikhail Youzhny(RUS)[12] def. Mikhail Kukushkin(KAZ) | 6-3 7-5 6-4 |
| Stanislas Wawrinka(SUI)[14] def. Thomas Schoorel(NED) | 6-3 6-2 6-4 | |
| 5 | Albert Montanes(ESP) def. Ruben Ramirez Hidalgo(ESP) | 6-7(5) 6-4 6-1 6-2 |
| 6 | Sergiy Stakhovsky(UKR)[31] def. Kei Nishikori(JPN) | 6-1 3-6 6-3 7-6(3) |
| Thomaz Bellucci(BRA)[23] def. Andreas Seppi(ITA) | 6-1 6-2 6-4 | |
| 7 | Janko Tipsarevic(SRB)[29] def. Pere Riba(ESP) | 6-1 6-3 6-0 |
| Steve Darcis(BEL) def. Philipp Petzschner(GER) | 7-5 6-4 6-4 | |
| 17 | Guillermo Garcia-Lopez(ESP)[30] def. Marsel Ilhan(TUR) | 6-4 1-6 6-2 4-6 13-11 |
Día 5: 2da Ronda - 26 de Mayo
| Cancha | Juego | Resultado |
| Chatrier | Andy Murray(GBR)[4] def. Simone Bolelli(ITA) | 7-6(3) 6-4 7-5 |
| Gilles Simon(FRA)[18] def. Jeremy Chardy(FRA) | 4-6 6-4 6-1 6-4 | |
| Lenglen | Robin Soderling(SWE)[5] def. Albert Ramos(ESP) | 6-3 6-4 6-4 |
| Rafael Nadal(ESP)[1] def. Pablo Andujar(ESP) | 7-5 6-3 7-6(4) | |
| 1 | Fernando Verdasco(ESP)[16] def. Xavier Malisse(BEL) | 4-6 6-3 7-6(5) 6-1 |
| Michael Berrer(GER) def. Arnaud Clement(FRA) | 7-6(6) 3-6 7-5 6-4 | |
| 2 | Mardy Fish(USA)[10] def. Robin Haase(NED) | 7-6(1) 6-2 6-1 |
| Lukas Rosol(CZE) def. Jurgen Melzer(AUT)[8] | 6-7(4) 6-4 4-6 7-6(3) 6-4 | |
| 3 | Alejandro Falla(COL) def. Florian Mayer(GER)[20] | 4-6 7-6(4) 6-1 6-2 |
| Leonardo Mayer(ARG) def. Marcos Baghdatis(CYP)[27] | 7-5 6-4 7-6(6) | |
| 5 | Lukasz Kubot(POL) def. Carlos Berlocq(ARG) | 6-3 7-6(4) 6-3 |
| 6 | Antonio Veic(CRO) def. Nikolay Davydenko(RUS)[28] | 3-6 6-2 7-5 3-6 6-1 |
| Alexandr Dolgopolov(UKR)[21] def. Andreas Haider-Maurer(AUT) | 6-2 6-4 6-2 | |
| 7 | Ivan Ljubicic(CRO) def. Sam Querrey(USA)[24] | 7-6(2) 6-4 6-4 |
| Viktor Troicki(SRB)[15] def. Tobias Kamke(GER) | 6-2 6-2 7-6(4) | |
| 17 | Juan Ignacio Chela(ARG) def. Kevin Anderson(RSA)[32] | 3-6 6-3 6-4 4-6 6-2 |
Día 6: 3ra Ronda - 27 de Mayo
| Cancha | Juego | Resultado |
| Chatrier | Stanislas Wawrinka(SUI)[14] vs. Jo-Wilfried Tsonga(FRA)[17] | In Progress |
| Juan Martin Del Potro(ARG)[25] vs. Novak Djokovic(SRB)[2] | ||
| Lenglen | Roger Federer(SUI)[3] def. Janko Tipsarevic(SRB)[29] | 6-1 6-4 6-3 |
| Richard Gasquet(FRA)[13] vs. Thomaz Bellucci(BRA)[23] | In Progress | |
| 1 | David Ferrer(ESP)[7] def. Sergiy Stakhovsky(UKR)[31] | 6-1 6-1 6-3 |
| Gael Monfils(FRA)[9] def. Steve Darcis(BEL) | 6-3 6-4 7-5 | |
| 2 | Albert Montanes(ESP) def. Mikhail Youzhny(RUS)[12] | 6-1 7-6(0) 6-1 |
| 7 | Fabio Fognini(ITA) def. Guillermo Garcia-Lopez(ESP)[30] | 4-6 6-3 6-3 6-1 |
Día 7: 3ra Ronda - 28 de Mayo
| Cancha | Juego | Resultado |
| Chatrier | Rafael Nadal(ESP)[1] def. Antonio Veic(CRO) | 6-1 6-3 6-0 |
| Gilles Simon(FRA)[18] def. Mardy Fish(USA)[10] | 6-3 6-4 6-2 | |
| Lenglen | Andy Murray(GBR)[4] def. Michael Berrer(GER) | 6-2 6-3 6-2 |
| Robin Soderling(SWE)[5] def. Leonardo Mayer(ARG) | 6-1 6-4 6-3 | |
| Novak Djokovic(SRB)[2] def. Juan Martin Del Potro(ARG)[25] | 6-3 3-6 6-3 6-2 | |
| 1 | Viktor Troicki(SRB)[15] def. Alexandr Dolgopolov(UKR)[21] | 6-4 3-6 6-3 6-4 |
| Ivan Ljubicic(CRO) def. Fernando Verdasco(ESP)[16] | 6-3 7-6(6) 6-4 | |
| 2 | Alejandro Falla(COL) def. Lukasz Kubot(POL) | 6-7(4) 6-4 7-5 6-4 |
| 7 | Juan Ignacio Chela(ARG) def. Lukas Rosol(CZE) | 6-2 6-4 3-6 7-6(5) |
Día 8: 4ta Ronda - 29 de Mayo
| Cancha | Juego | Resultado |
| Chatrier | Roger Federer(SUI)[3] def. Stanislas Wawrinka(SUI)[14] | 6-3 6-2 7-5 |
| Novak Djokovic(SRB)[2] def. Richard Gasquet(FRA)[13] | 6-4 6-4 6-2 | |
| Lenglen | Fabio Fognini(ITA) def. Albert Montanes(ESP) | 4-6 6-4 3-6 6-3 11-9 |
| David Ferrer(ESP)[7] vs. Gael Monfils(FRA)[9] | 4-6 6-2 5-7 2-0 |
Día 9: 4ta Ronda - 30 de Mayo
| Cancha | Juego | Resultado |
| Chatrier | Rafael Nadal(ESP)[1] def. Ivan Ljubicic(CRO) | 7-5 6-3 6-3 |
| Robin Soderling(SWE)[5] def. Gilles Simon(FRA)[18] | 6-2 6-3 7-6(5) | |
| Lenglen | Juan Ignacio Chela(ARG) def. Alejandro Falla(COL) | 4-6 6-2 1-6 7-6(5) 6-2 |
| Gael Monfils(FRA)[9] def. David Ferrer(ESP)[7] | 6-4 2-6 7-5 1-6 8-6 | |
| Andy Murray(GBR)[4] vs. Viktor Troicki(SRB)[15] | To Finish 4-6 4-6 6-3 6-2 |
Día 10: Cuartos de Final - 31 de Mayo
| Cancha | Juego | Resultado |
| Chatrier | Roger Federer(SUI)[3] def. Gael Monfils(FRA)[9] | 6-4 6-3 7-6(3) |
| Lenglen | Andy Murray(GBR)[4] def. Viktor Troicki(SRB)[15] | 4-6 4-6 6-3 6-2 7-5 |
Día 11: Cuartos de Final - 1 de Junio
| Cancha | Juego | Resultado |
| Chatrier | Rafael Nadal(ESP)[1] def. Robin Soderling(SWE)[5] | 6-4 6-1 7-6(3) |
| Lenglen | Andy Murray(GBR)[4] def. Juan Ignacio Chela(ARG) | 7-6(2) 7-5 6-2 |
Día 13: Semifinales - 3 de Junio
| Cancha | Juego | Resultado |
| Chatrier | Rafael Nadal(ESP)[1] def. Andy Murray(GBR)[4] | 6-4 7-5 6-4 |
| Roger Federer(SUI)[3] def. Novak Djokovic(SRB)[2] | 7-6(5) 6-3 3-6 7-6(5) |
Día 15: Semifinales - 4 de Junio
| Cancha | Juego | Resultado |
| Chatrier | Rafael Nadal(ESP)[1] def. Roger Federer(SUI)[3] | 7-5 7-6(3) 5-7 6-1 |
© 2012 INSTANTACTIONSPORTS APUESTAS DEPORTIVAS