Giro d'Italia 2008 - Stage 18 Timetable
History - Important Facts - Teams - Winners - Stages - Rankings
Stage 18: Mendriso - Varese, 147Km
| Thursday, 29 May 2008 | ||||||
| Kilometres | Location | High | Hour Average speed | |||
| to end | from start | 38 | 40 | 42 | ||
| Svizzera - Canton Ticino | ||||||
| 147.0 | 0.0 | MENDRISIO - Via Industria | 342 | 13:35 | 13:35 | 13:35 |
| 145.3 | 1.7 | Mendrisio - centro | 328 | 13:37 | 13:37 | 13:37 |
| 142.9 | 4.1 | Castel San Pietro | 439 | 13:41 | 13:41 | 13:40 |
| 140.6 | 6.4 | Balema | 306 | 13:45 | 13:44 | 13:44 |
| 138.2 | 8.8 | Innesto via Passeggiata | 254 | 13:48 | 13:48 | 13:47 |
| 135.5 | 11.5 | Novazzano | 375 | 13:53 | 13:52 | 13:51 |
| 134.2 | 12.8 | Genestrerio | 340 | 13:55 | 13.54 | 13:53 |
| 133.2 | 13.8 | MENDRISIO - Inizio giro n.2 | 342 | 13:56 | 13:55 | 13:54 |
| 120.7 | 26.3 | Boscheria - crossroad to Bizzarone | 340 | 14:16 | 14:14 | 14:12 |
| 119.7 | 27.3 | Brusata - confine di stato - sp. 23 | 342 | 14:18 | 14:15 | 14:14 |
| Italia - Province of Como | ||||||
| 118.1 | 28.9 | Bizzarone - centro | 444 | 14:20 | 14:18 | 14:16 |
| 116.3 | 30.7 | Innesto sp. 20 | 415 | 14:23 | 14:21 | 14:18 |
| 113.6 | 33.4 | Rodero | 394 | 14:27 | 14:25 | 14:22 |
| Province of Varese | ||||||
| 111.2 | 35.8 | Gaggiolo sp. 3 | 380 | 14:31 | 14:28 | 14:26 |
| 107.5 | 39.5 | Clivio | 457 | 14:37 | 14:34 | 14:31 |
| 105.0 | 42.0 | Viggi� - sp. 9 | 482 | 14:41 | 14:38 | 14:35 |
| PL | ||||||
| 100.7 | 46.3 | Bisuschio - ss. 344 | 345 | 14:48 | 14:44 | 14:41 |
| 96.4 | 50.6 | Porto Ceresio sp. 61 | 280 | 14:54 | 14:50 | 14:47 |
| 90.2 | 56.8 | Brusimpiano | 289 | 15:04 | 15:00 | 14:56 |
| 86.3 | 60.7 | Ponte Tresa | 275 | 15:10 | 15.06 | 15:01 |
| 80.9 | 66.1 | Cremenaga | 272 | 15:19 | 15:14 | 15:09 |
| PL | ||||||
| 74.3 | 72.7 | Luino sp. 69 - WP | 207 | 15:29 | 15:24 | 15:18 |
| 72.9 | 74.1 | Germignaga - ss. 394 | 204 | 15:32 | 15:26 | 15:20 |
| 66.7 | 80.3 | Crossroad of Cunardo | 243 | 15:41 | 15:35 | 15:29 |
| 62.7 | 84.3 | Rancio Valcuvia sp. 62 | 290 | 15:48 | 15:41 | 15:35 |
| 57.2 | 89.8 | Brinzio - GPM | 503 | 15:56 | 15:49 | 15:43 |
| 54.0 | 93.0 | Rasa | 540 | 16:01 | 15:54 | 15:47 |
| 50.3 | 96.7 | Rotatoria | 447 | 16:07 | 16:00 | 15:53 |
| 48.6 | 98.4 | Varese - incr. V.le Ippodromo - ingr. circuito | 406 | 16:10 | 16:02 | 15:55 |
| 47.4 | 99.6 | via Montello | 480 | 16:12 | 16:04 | 15:57 |
| 42.4 | 104.6 | Piazza della Libert� | 382 | 16:20 | 16:11 | 16:04 |
| 39.9 | 107.1 | Lungolago della Schiranna | 255 | 16:24 | 16:15 | 16:08 |
| 35.5 | 111.5 | Piazza della libert� | 382 | 16:31 | 16:22 | 16:14 |
| 39.9 | 107.1 | Lungalago della Schiranna | 255 | 16:24 | 16:15 | 16:08 |
| 35.5 | 111.5 | Piazza della libert� | 382 | 16:31 | 16:22 | 16:14 |
| 34.8 | 112.2 | VARESE - via Sacco - ini. Giro n. 1 | 385 | 16:32 | 16:23 | 16:15 |
| 32.9 | 114.1 | Viale Valganna | 380 | 16:35 | 16:26 | 16:18 |
| 31.7 | 115.3 | viale Ippodromo | 401 | 16:37 | 16:27 | 16:19 |
| 30.0 | 117.0 | via Montello | 480 | 16:39 | 16:30 | 16:22 |
| 25.0 | 122.0 | Piazza della libert� | 382 | 16:47 | 16:38 | 16:29 |
| 22.5 | 124.5 | Lungolago della Schiranna | 255 | 16:51 | 16:41 | 16:32 |
| 18.1 | 128.9 | Piazza della libert� | 382 | 16:58 | 16:48 | 16:39 |
| 17.4 | 129.6 | VARESE - via Sacco - ini. Giro n. 2 | 385 | 16:59 | 16:49 | 16:40 |
| 0.0 | 147.0 | VARESE - Via Sacco | 385 | 17:27 | 17:15 | 17:05 |
PL: Passing Level
WP: Winning Post
GPM: Gran Premio della Montagna (Mountain Prize)
© 2012 INSTANT ACTION SPORTS BETTING LINES