Cycling - Stages of La Vuelta a Espa�a 2008
History - Important Facts - Teams - Stages - Winners
Stage 9: Vielha/Mijaran > Sabi��nigo, 200,8 Km
| Monday 8 September, 2008 | ||||||
| Kilometres | ROUTE | High | Average Time | |||
| - | + | 37 km/h | 39 km/h | 41 km/h | ||
| Province of Lleida | ||||||
| 200.8 | 0.0 | Salida - Fin.de Vielha (Na230), Pont de Suert. Comienza Puerto | 980 | 12:32 | 12:32 | 12:32 |
| 194.0 | 6.8 | Tunel de Vielha (Iluminado 5.4km) | 1400 | 12:43 | 12:42 | 12:41 |
| 188.6 | 12.2 | Alto del Tunel de Vielha PM - 2nd Cat. | 1610 | 12:51 | 12:50 | 12:49 |
| Province of Huesca | ||||||
| 187.1 | 13.7 | Province of Huesca | 1550 | 12:54 | 12:53 | 12:51 |
| 183.3 | 17.5 | Tunel de Faga 225m (iluminar) | 1450 | 13:00 | 12:58 | 12:57 |
| 182.7 | 18.1 | Tunel de Colladetes 225m (iluminar) | 1450 | 13:01 | 12:59 | 12:58 |
| 181.8 | 19.0 | Tunel de Llado 210m (iluminar) | 1450 | 13:02 | 13:01 | 12:59 |
| 179.2 | 21.6 | Tunel de Bono 180m (iluminado) | 1200 | 13:06 | 13:05 | 13:03 |
| Province of Lleida | ||||||
| 171.2 | 29.6 | Province of Lleida | 1000 | 13:19 | 13:17 | 13:15 |
| 170.3 | 30.5 | Vilaller | 990 | 13:21 | 13:18 | 13:16 |
| 167.1 | 33.7 | Cruce dcha.a Castej�n de Sos (Na260), Province of Huesca | 940 | 13:26 | 13:23 | 13:21 |
| Province of Huesca | ||||||
| 161.0 | 39.8 | Comienzo Puerto | 990 | 13:26 | 13:33 | 13:30 |
| 154.6 | 46.2 | Coll de L'Espina PM - 2nd Cat. | 1410 | 13:46 | 13:42 | 13:39 |
| 152.3 | 48.5 | Laspaúles | 1440 | 13:50 | 13:46 | 13:42 |
| 146.1 | 54.7 | Coll de Fadas | 1470 | 14:00 | 13:55 | 13:51 |
| 136.4 | 64.4 | Castej�n de Sos SPRINT INTERMEDIO | 900 | 14:16 | 14:10 | 14:05 |
| 135.7 | 65.1 | Giro izda. a Bielsa (Na260) | 895 | 14:17 | 14:11 | 14:06 |
| 134.8 | 66.0 | El Run | 890 | 14:18 | 14:13 | 14:08 |
| 130.3 | 70.5 | Tunel de 160m (iluminar) | 820 | 14:26 | 14:20 | 14:14 |
| 129.8 | 71.0 | Seira | 810 | 14:27 | 14:21 | 14:15 |
| 117.4 | 83.4 | Campo | 680 | 14:46 | 14:39 | 14:33 |
| 115.7 | 85.1 | Tunel 740m (Iluminado) | 680 | 14:49 | 14:42 | 14:36 |
| 114.2 | 86.6 | Comienza Puerto | 650 | 14:52 | 14:44 | 14:38 |
| 108.3 | 92.5 | Pto de la Foradada PM - 3rd Cat. | 1020 | 15:01 | 14:53 | 14:46 |
| 98.5 | 102.3 | Tunel de 430m (iluminado) | 600 | 15:17 | 15:08 | 15:01 |
| 94.8 | 106.0 | AVITUALLAMIENTO | 540 | 15:23 | 15:23 | 15:06 |
| 88.1 | 112.7 | Ainsa | 530 | 15:34 | 15:34 | 15:16 |
| 81.2 | 119.6 | Bolta�a | 595 | 15:45 | 15:35 | 15:26 |
| 79.8 | 121.0 | Cruce izda. a Sabi��nigo (A-1604) | 600 | 15:47 | 15:37 | 15:28 |
| 79.7 | 121.1 | Comienza Puerto | 600 | 15:48 | 15:38 | 15:29 |
| 66.4 | 134.4 | Pto de Serrablo PM - 1st Cat. | 1290 | 16:09 | 15:58 | 15:48 |
| 30.2 | 170.6 | Cruce dcha a Sabi��nigo (N-330) | 700 | 17:08 | 16:53 | 16:40 |
| 18.6 | 182.2 | Cruce izda. a Sabi��nigo (Na330) Av del Ejercito | 765 | 17:26 | 17:11 | 16:57 |
| 16.0 | 184.8 | Sabi��nigo - paso por Av de Huesca, C/Sarrablo, Av de Jaca SPRINT INTERMEDIO | 780 | 17:31 | 17:15 | 17:01 |
| 12.1 | 188.7 | Cruce dcha. a Huesca (N-330) | 810 | 17:37 | 17:21 | 17:07 |
| 3.6 | 197.2 | Cruce dcha a Sabi��nigo (N-330a) Av del Ejercito | 765 | 17:51 | 17:34 | 17:19 |
| 1.6 | 199.2 | Sabi��nigo paso por Av de Huesca, Rotonda dcha por C. Caba�era, C. del Valle de Tena | 780 | 17:54 | 17:37 | 17:22 |
| 0.0 | 200.8 | Finish - Sabi��nigo - Pol. Industrial | 790 | 17:57 | 17:40 | 17:25 |
- Top -
© 2012 INSTANT ACTION SPORTS BETTING LINES