March Madness Champions
NCAA Basketball Tournament Winners
| Year | Champion | Score | Runner-Up |
| 2009 | North Carolina | 89-72 | Michigan State |
| 2008 | Kansas | 75-68 | Memphis |
| 2007 | Florida | 84-75 | Ohio St. |
| 2006 | Florida | 73-57 | UCLA |
| 2005 | North Carolina | 75-70 | Illinois |
| 2004 | Connecticut | 82-73 | Georgia Tech |
| 2003 | Syracuse | 81-78 | Kansas |
| 2002 | Maryland | 64-52 | Indiana |
| 2001 | Duke | 82-72 | Arizona |
| 2000 | Michigan St. | 89-76 | Florida |
| 1999 | Connecticut | 77-74 | Duke |
| 1998 | Kentucky | 78-69 | Utah |
| 1997 | Arizona | 84-79 (ot) | Kentucky |
| 1996 | Kentucky | 76-67 | Syracuse |
| 1995 | UCLA | 89-78 | Arkansas |
| 1994 | Arkansas | 76-72 | Duke |
| 1993 | North Carolina | 77-71 | *Michigan |
| 1992 | Duke | 71-51 | *Michigan |
| 1991 | Duke | 72-65 | Kansas |
| 1990 | UNLV | 103-73 | Duke |
| 1989 | Michigan | 80-79 (ot) | Seton Hall |
| 1988 | Kansas | 83-79 | Oklahoma |
| 1987 | Indiana | 74-73 | Syracuse |
| 1986 | Louisville | 72-69 | Duke |
| 1985 | Villanova | 66-64 | Georgetown |
| 1984 | Georgetown | 84-75 | Houston |
| 1983 | North Car St | 54-52 | Houston |
| 1982 | North Carolina | 63-62 | Georgetown |
| 1981 | Indiana | 63-50 | North Carolina |
| 1980 | Louisville | 59-54 | *UCLA |
| 1979 | Michigan St. | 75-64 | Indiana St. |
| 1978 | Kentucky | 94-88 | Duke |
| 1977 | Marquette | 67-59 | North Carolina |
| 1976 | Indiana | 86-68 | Michigan |
| 1975 | UCLA | 92-85 | Kentucky |
| 1974 | North Car St. | 76-64 | Marquette |
| 1973 | UCLA | 87-66 | Memphis St. |
| 1972 | UCLA | 81-76 | Florida St. |
| 1971 | UCLA | 68-62 | *Villanova |
| 1970 | UCLA | 80-69 | Jacksonville |
| 1969 | UCLA | 92-72 | Purdue |
| 1968 | UCLA | 78-55 | North Carolina |
| 1967 | UCLA | 79-64 | Dayton |
| 1966 | UTEP | 72-65 | Kentucky |
| 1965 | UCLA | 91-80 | Michigan |
| 1964 | UCLA | 98-83 | Duke |
| 1963 | Loyola (Ill.) | 60-58 (ot) | Cincinnati |
| 1962 | Cincinnati | 71-59 | Ohio St. |
| 1961 | Cincinnati | 70-65 (ot) | Ohio St. |
| 1960 | Ohio St. | 75-55 | California |
| 1959 | California | 71-70 | West Virginia |
| 1958 | Kentucky | 84-72 | Seattle |
| 1957 | North Carolina | 54-53 (3ot) | Kansas |
| 1956 | San Francisco | 83-71 | Iowa |
| 1955 | San Francisco | 77-63 | La Salle |
| 1954 | La Salle | 92-76 | Bradley |
| 1953 | Indiana | 69-68 | Kansas |
| 1952 | Kansas | 80-63 | St. John's (N.Y.) |
| 1951 | Kentucky | 68-58 | Kansas St. |
| 1950 | CCNY | 71-68 | Bradley |
| 1949 | Kentucky | 46-36 | Oklahoma St. |
| 1948 | Kentucky | 58-42 | Baylor |
| 1947 | Holy Cross | 58-47 | Oklahoma |
| 1946 | Oklahoma St. | 43-40 (ot) | North Carolina |
| 1945 | Oklahoma St. | 49-45 | New York U. |
| 1944 | Utah | 42-40 | Dartmouth |
| 1943 | Wyoming | 46-34 | Georgetown |
| 1942 | Stanford | 53-38 | Dartmouth |
| 1941 | Wisconsin | 39-34 | Washington St. |
| 1940 | Indiana | 60-42 | Kansas |
| 1939 | Oregon | 46-33 | Ohio St. |
Copyright © 2010. Sports Betting InstantActionSports.com. All rights reserved.
March Madness Betting. BetIAS Sportsbook.
©2010 INSTANT ACTION SPORTS BETTING LINES