MLB BASEBALL WINNERS
| Year | Results | MVP |
| 1959 | Los Angeles 4, Chicago White Sox 2 | Larry Sherry |
| 1958 | NY Yankees 4, Mil. Braves 3 | Bob Turley |
| 1957 | Mil. Braves 4, NY Yankees 3 | Lew Burdette |
| 1956 | NY Yankees 4, Brooklyn 3 | Don Larsen |
| 1955 | Brooklyn 4, NY Yankees 3 | Johnny Podres |
| 1954 | NY Giants 4, Cleveland 0 | -- |
| 1953 | NY Yankees 4, Brooklyn 2 | -- |
| 1952 | NY Yankees 4, Brooklyn 3 | -- |
| 1951 | NY Yankees 4, NY Giants 2 | -- |
| 1950 | NY Yankees 4, Philadelphia 0 | -- |
| 1949 | NY Yankees 4, Brooklyn 1 | -- |
| 1948 | Cleveland 4, Boston Braves 2 | -- |
| 1947 | NY Yankees 4, Brooklyn 3 | -- |
| 1946 | St. Louis 4, Boston Red Sox 3 | -- |
| 1945 | Detroit 4, Chicago Cubs 3 | -- |
| 1944 | St. Louis Cardinals 4, St. Louis Browns 2 | -- |
| 1943 | NY Yankees 4, St. Louis Cardinals 1 | -- |
| 1942 | St. Louis Cardinals 4, NY Yankees 1 | -- |
| 1941 | NY Yankees 4, Brooklyn 1 | -- |
| 1940 | Cincinnati 4, Detroit 3 | -- |
| 1939 | NY Yankees 4, Cincinnati 0 | -- |
| 1938 | NY Yankees 4, Chicago Cubs 0 | -- |
| 1937 | NY Yankees 4, NY Giants 1 | -- |
| 1936 | NY Yankees 4, NY Giants 2 | -- |
| 1935 | Detroit 4, Chicago Cubs 2 | -- |
| 1934 | St. Louis Cardinals 4, Detroit 3 | -- |
| 1933 | NY Giants 4, Washington 1 | -- |
| 1932 | NY Yankees 4, Chicago Cubs 0 | -- |
| 1931 | St. Louis Cardinals 4, Philadelphia A's 3 | -- |
| 1930 | Philadelphia A's 4, St. Louis Cardinals 2 | -- |
| 1929 | Philadelphia A's 4, Chicago Cubs 1 | -- |
| 1928 | NY Yankees 4, St. Louis Cardinals 0 | -- |
| 1927 | NY Yankees 4, Pittsburgh 0 | -- |
| 1926 | St. Louis Cardinals 4, NY Yankees 3 | -- |
| 1925 | Pittsburgh 4, Washington 3 | -- |
| 1924 | Washington 4, NY Giants 3 | -- |
| 1923 | NY Yankees 4, NY Giants 2 | -- |
| 1922 | NY Giants 4, NY Yankees 0 (one tie) | -- |
| 1921 | NY Giants 5, NY Yankees 3 | -- |
| 1920 | Cleveland 5, Brooklyn 2 | -- |
| 1919 | Cincinnati 5, Chicago White Sox 3 | -- |
| 1918 | Boston Red Sox 4, Chicago Cubs 2 | -- |
| 1917 | Chicago White Sox 4, NY Giants 2 | -- |
| 1916 | Boston Red Sox 4, Brooklyn 1 | -- |
| 1915 | Boston Red Sox 4, Philadelphia Phillies 1 | -- |
| 1914 | Boston Braves 4, Philadelphia A's 0 | -- |
| 1913 | Philadelphia A's 4, NY Giants 1 | -- |
| 1912 | Boston Red Sox 4, NY Giants 3 (one tie) | -- |
| 1911 | Philadelphia A's 4, NY Giants 2 | -- |
| 1910 | Philadelphia A's 4, Chicago Cubs 1 | -- |
| 1909 | Pittsburgh 4, Detroit 3 | -- |
| 1908 | Chicago Cubs 4, Detroit 1 | -- |
| 1907 | Chicago Cubs 4, Detroit 0 (one tie) | -- |
| 1906 | Chicago White Sox 4, Chicago Cubs 2 | -- |
| 1905 | NY Giants 4, Philadelphia A's 1 | -- |
| 1904 | Not Held | N/A |
| 1903 | Boston Red Sox 5, Pittsburgh 3 | -- |
© 2012 INSTANT ACTION SPORTS BETTING LINES