NBA Basketball Winners
NBA History | NBA Winners | Basketball Glossary
NBA Regular Season Most Valuable Players (MVP)
| Year | MVP | Team |
| 2010 | LeBron James | Cleveland Cavaliers |
| 2009 | LeBron James | Cleveland Cavaliers |
| 2008 | Kobe Bryant | Los Angeles Lakers |
| 2007 | Dirk Nowitzki | Dallas Mavericks |
| 2006 | Steve Nash (2) | Phoenix Suns |
| 2005 | Steve Nash | Phoenix Suns |
| 2004 | Kevin Garnett | Minnesota Timberwolves |
| 2003 | Tim Duncan (2) | San Antonio Spurs |
| 2002 | Tim Duncan | San Antonio Spurs |
| 2001 | Allen Iverson | Philadelphia 76ers |
| 2000 | Shaquille O'Neal | Los Angeles Lakers |
| 1999 | Karl Malone (2) | Utah Jazz |
| 1998 | Michael Jordan (5) | Chicago Bulls |
| 1997 | Karl Malone | Utah Jazz |
| 1996 | Michael Jordan (4) | Chicago Bulls |
| 1995 | David Robinson | San Antonio Spurs |
| 1994 | Hakeem Olajuwon | Houston Rockets |
| 1993 | Charles Barkley | Phoenix Suns |
| 1992 | Michael Jordan (3) | Chicago Bulls |
| 1991 | Michael Jordan (2) | Chicago Bulls |
| 1990 | Magic Johnson (3) | Los Angeles Lakers |
| 1989 | Magic Johnson (2) | Los Angeles Lakers |
| 1988 | Michael Jordan | Chicago Bulls |
| 1987 | Magic Johnson | Los Angeles Lakers |
| 1986 | Larry Bird (3) | Boston Celtics |
| 1985 | Larry Bird (2) | Boston Celtics |
| 1984 | Larry Bird | Boston Celtics |
| 1983 | Moses Malone (3) | Philadelphia 76ers |
| 1982 | Moses Malone (2) | Houston Rockets |
| 1981 | Julius Erving | Philadelphia 76ers |
| 1980 | Kareem Abdul-Jabbar (6) | Los Angeles Lakers |
| 1979 | Moses Malone | Houston Rockets |
| 1978 | Bill Walton | Portland Trail Blazers |
| 1977 | Kareem Abdul-Jabbar (5) | Los Angeles Lakers |
| 1976 | Kareem Abdul-Jabbar (4) | Los Angeles Lakers |
| 1975 | Bob McAdoo | Buffalo Braves |
| 1974 | Kareem Abdul-Jabbar (3) | Milwaukee Bucks |
| 1973 | Dave Cowens | Boston Celtics |
| 1972 | Kareem Abdul-Jabbar (2) | Milwaukee Bucks |
| 1971 | Kareem Abdul-Jabbar | Milwaukee Bucks |
| 1970 | Willis Reed | New York Knicks |
| 1969 | Wes Unseld | Baltimore Bullets |
| 1968 | Wilt Chamberlain (4) | Philadelphia 76ers |
| 1967 | Wilt Chamberlain (3) | Philadelphia 76ers |
| 1966 | Wilt Chamberlain (2) | Philadelphia 76ers |
| 1965 | Bill Russell (5) | Boston Celtics |
| 1964 | Oscar Robertson | Cincinnati Royals |
| 1963 | Bill Russell (4) | Boston Celtics |
| 1962 | Bill Russell (3) | Boston Celtics |
| 1961 | Bill Russell (2) | Boston Celtics |
| 1960 | Wilt Chamberlain | Philadelphia Warriors |
| 1959 | Bob Pettit (2) | St. Louis Hawks |
| 1958 | Bill Russell | Boston Celtics |
| 1957 | Bob Cousy | Boston Celtics |
| 1956 | Bob Pettit | St. Louis Hawks |
© 2012 INSTANT ACTION SPORTS BETTING LINES