NFL 2011 Preseason Standings
*As of September 2, 2011 - Week 4
2011 Regular Season Standings ►
| American Football Conference - Preseason Standings | ||||||||||||
| AFC East | W | L | T | Pct | PF | PA | Pts. | Div | Conf | Non-C | Strk | L5 |
| 3 | 1 | 0 | .750 | 78 | 53 | 25 | 0-0 | 0-0 | 3-1 | 1W | 3-1 | |
| 2 | 2 | 0 | .500 | 105 | 78 | 27 | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 2L | 2-2 | |
| 2 | 2 | 0 | .500 | 74 | 54 | 20 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1L | 2-2 | |
| 1 | 3 | 0 | .250 | 54 | 84 | -28 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | 1L | 1-3 | |
| AFC North | W | L | T | Pct | PF | PA | Pts. | Div | Conf | Non-C | Strk | L5 |
| 3 | 1 | 0 | .750 | 92 | 64 | 28 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 3W | 3-1 | |
| 3 | 1 | 0 | .750 | 98 | 63 | 35 | 0-0 | 0-0 | 3-1 | 3W | 3-1 | |
| 1 | 3 | 0 | .250 | 47 | 91 | -44 | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 1L | 1-3 | |
| 1 | 3 | 0 | .250 | 83 | 95 | -12 | 0-0 | 0-0 | 1-3 | 3L | 1-3 | |
| AFC South | W | L | T | Pct | PF | PA | Pts. | Div | Conf | Non-C | Strk | L5 |
| 3 | 1 | 0 | .750 | 76 | 42 | 34 | 0-0 | 0-0 | 3-1 | 2W | 3-1 | |
| 3 | 1 | 0 | .750 | 77 | 65 | 12 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 1L | 3-1 | |
| |
1 | 3 | 0 | .250 | 51 | 86 | -35 | 0-0 | 1-0 | 0-3 | 1W | 1-3 |
| 1 | 3 | 0 | .250 | 76 | 119 | -43 | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 2L | 1-3 | |
| AFC West | W | L | T | Pct | PF | PA | Pts. | Div | Conf | Non-C | Strk | L5 |
| 2 | 2 | 0 | .500 | 77 | 80 | -3 | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 1L | 2-2 | |
| 2 | 2 | 0 | .500 | 88 | 82 | -6 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 1L | 2-2 | |
| 0 | 4 | 0 | .000 | 42 | 90 | -48 | 0-0 | 0-1 | 0-3 | 4L | 0-4 | |
| 0 | 4 | 0 | .000 | 44 | 101 | -57 | 0-0 | 0-0 | 0-4 | 4L | 0-4 | |
| National Football Conference - Preseason Standings | ||||||||||||
| NFC East | W | L | T | Pct | PF | PA | Pts. | Div | Conf | Non-C | Strk | L5 |
| 3 | 1 | 0 | .750 | 75 | 58 | 17 | 0-0 | 0-0 | 3-1 | 2W | 3-1 | |
| 3 | 1 | 0 | .750 | 92 | 68 | 24 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 1W | 3-1 | |
| 2 | 2 | 0 | .500 | 57 | 77 | -20 | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 1L | 2-2 | |
| 2 | 2 | 0 | .500 | 72 | 67 | 5 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1W | 2-2 | |
| NFC North | W | L | T | Pct | PF | PA | Pts. | Div | Conf | Non-C | Strk | L5 |
| 4 | 0 | 0 | 1.000 | 114 | 47 | 67 | 0-0 | 0-0 | 4-0 | 4W | 4-0 | |
| 3 | 1 | 0 | .750 | 89 | 87 | 2 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 3W | 3-1 | |
| 2 | 2 | 0 | .500 | 60 | 72 | -12 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 1W | 2-2 | |
| 2 | 2 | 0 | .500 | 68 | 44 | 24 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1W | 2-2 | |
| NFC South | W | L | T | Pct | PF | PA | Pts. | Div | Conf | Non-C | Strk | L5 |
| 2 | 2 | 0 | .500 | 87 | 82 | 5 | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 1L | 2-2 | |
| 2 | 1 | 0 | .500 | 80 | 73 | 7 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 1L | 2-2 | |
| 1 | 3 | 0 | .250 | 60 | 87 | -27 | 0-0 | 1-0 | 0-3 | 3L | 1-3 | |
| 0 | 4 | 0 | .000 | 59 | 98 | -39 | 0-0 | 0-0 | 0-4 | 4L | 0-4 | |
| NFC West | W | L | T | Pct | PF | PA | Pts. | Div | Conf | Non-C | Strk | L5 |
| 4 | 0 | 0 | 1.000 | 88 | 53 | 35 | 0-0 | 0-0 | 4-0 | 4W | 4-0 | |
| 2 | 2 | 0 | .500 | 101 | 87 | 14 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 1W | 2-2 | |
| 2 | 2 | 2 | .500 | 47 | 74 | -27 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 1W | 2-2 | |
| 2 | 2 | 0 | .500 | 71 | 63 | 8 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 1W | 2-2 | |
© 2012 INSTANT ACTION SPORTS BETTING LINES