Super Bowl Champions
| SB | Year | Winner | Score | Opponent | Location |
| XLIII | 2009 | Pittsburgh Steelers | 27 - 23 | Arizona Cardinals | Tampa, Florida |
| XLII | 2008 | New York Giants | 17 - 14 | New England Patriots | Glendale, Arizona |
| XLI | 2007 | Indianapolis Colts | 29 - 17 | Chicago Bears | Miami Gardens, SF |
| XL | 2006 | Pittsburgh Steelers | 21 - 10 | Seattle Seahawks | Detroit |
| XXXIX | 2005 | New England Patriots | 24 - 21 | Philadelphia Eagles | Jacksonville, FL |
| XXXVIII | 2004 | New England Patriots | 32 - 29 | Carolina Panthers | Houston, TX |
| XXXVII | 2003 | Tampa Bay Buccanneers | 48 - 21 | Oakland Riders | San Diego, CA |
| XXXVI | 2002 | New England Patriots | 20 - 17 | St. Louis Rams | New Orleans, LA |
| XXXV | 2001 | Baltimore Ravens | 34 - 7 | New York Giants | Tampa, FL |
| XXXIV | 2000 | St. Louis Rams | 23 - 16 | Tennessee Titans | Atlanta, GA |
| XXXIII | 1999 | Denver Broncos | 34 - 19 | Atlanta Falcons | Miami, FL |
| XXXII | 1998 | Denver Broncos | 31 - 24 | Green Bay Packers | San Diego, CA |
| XXXI | 1997 | Green Bay Packers | 35 - 21 | New England Patriots | New Orleans, LA |
| XXX | 1996 | Dallas Cowboys | 27 - 17 | Pittsburgh Steelers | Tempe, AZ |
| XXIX | 1995 | San Francisco 49ers | 49 - 26 | San Diego Chargers | Miami, FL |
| XXVIII | 1994 | Dallas Cowboys | 30 - 13 | Buffalo Bills | Atlanta, GA |
| XXVII | 1993 | Dallas Cowboys | 52 - 17 | Buffalo Bills | Pasadena, CA |
| XXVI | 1992 | Washington Redskins | 37 - 24 | Buffalo Bills | Minneapolis, MN |
| XXV | 1991 | New York Giants | 20 - 19 | Buffalo Bills | Tampa, FL |
| XXIV | 1990 | San Francisco 49ers | 55 - 10 | Denver Broncos | New Orleans, LA |
| XXIII | 1989 | San Francisco 49ers | 20 - 16 | Cincinnati Bengals | Miami, FL |
| XXII | 1988 | Washington Redskins | 42 - 10 | Denver Broncos | San Diego, CA |
| XXI | 1987 | New York Giants | 39 - 20 | Denver Broncos | Pasadena, CA |
| XX | 1986 | Chicago Bears | 46 - 10 | New England Patriots | New Orleans, LA |
| XIX | 1985 | San Francisco 49ers | 38 - 16 | Miami Dolphins | Stanford, CA |
| XVIII | 1984 | LA Raiders | 38 - 9 | Washington Redskins | Tampla, FL |
| XVII | 1983 | Washington Redskins | 27 - 17 | Miami Dolphins | Pasadena, CA |
| XVI | 1982 | San Francisco 49ers | 26 - 21 | Cincinnati Bengals | Pontiac, MI |
| XV | 1981 | Oakland Riders | 27 - 10 | Philadelphia Eagles | New Orleans, LA |
| XIV | 1980 | Pittsburgh Steelers | 31 - 19 | Los Angeles Rams | Pasadena, CA |
| XIII | 1979 | Pittsburgh Steelers | 35 - 31 | Dallas Cowboys | Miami, FL |
| XII | 1978 | Dallas Cowboys | 27 - 10 | Denver Broncos | New Orleans, LA |
| XI | 1977 | Oakland Raiders | 32 - 14 | Minnesota Vikings | Pasadena, CA |
| X | 1976 | Pittsburgh Steelers | 21 - 17 | Dallas Cowboys | Miami, FL |
| IX | 1975 | Pittsburgh Steelers | 16 - 6 | Minnesota Vikings | New Orleans, LA |
| VIII | 1974 | Miami Dolphins | 24 - 7 | Minnesota Vikings | Houston, TX |
| VII | 1973 | Miami Dolphins | 14 - 7 | Washington Redskins | Los Angeles, CA |
| VI | 1972 | Dallas Cowboys | 24 - 3 | Miami Dolphins | New Orleans, LA |
| V | 1971 | Baltimore Colts | 16 - 13 | Dallas Cowboys | Miami, FL |
| IV | 1970 | Kansas City Chiefs | 23 - 7 | Minnesota Vikings | New Orleans, LA |
| III | 1969 | New York Jets | 16 - 7 | Baltimore Colts | Miami, FL |
| II | 1968 | Green Bay Packers | 33 - 14 | Oakland Raiders | Miami, FL |
| I | 1967 | Green Bay Packers | 35 - 10 | Kansas City Chiefs | Los Angeles, CA |
Copyright © 2010. Sports Betting InstantActionSports.com. All rights reserved.
March Madness Betting. BetIAS Sportsbook.
©2010 INSTANT ACTION SPORTS BETTING LINES